Preise Skipässe Kronplatz - Dolomiten

Karte
Karte ausblenden

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Eurocard
American Express

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2023/24

Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 74,00 - € 52,00 € 67,00
1 Tag ab 12:00 € 59,00 € 42,00 - € 54,00
2 Tage € 147,00 - € 103,00 € 132,00
3 Tage € 213,00 - € 149,00 € 192,00
4 Tage € 273,00 - € 191,00 € 246,00
5 Tage € 327,00 - € 229,00 € 294,00
6 Tage € 375,00 - € 263,00 € 338,00
12 Tage € 614,00 - € 430,00 € 553,00

Nebensaison 2023/24

Erwachsene Jugend Senioren
1 Tag € 67,00 € 47,00 € 60,00
1 Tag ab 12:00 € 54,00 € 38,00 € 48,00
2 Tage € 132,00 € 92,00 € 119,00
3 Tage € 192,00 € 134,00 € 173,00
4 Tage € 246,00 € 172,00 € 221,00
5 Tage € 294,00 € 206,00 € 265,00
6 Tage € 338,00 € 236,00 € 304,00
12 Tage € 553,00 € 387,00 € 497,00

Vor-/Nachsaison 2023/24

Erwachsene Jugend Senioren
1 Tag € 67,00 € 47,00 € 60,00
1 Tag ab 12:00 € 54,00 € 38,00 € 48,00
2 Tage € 132,00 € 92,00 € 119,00
3 Tage € 192,00 € 134,00 € 173,00
4 Tage € 246,00 € 172,00 € 221,00
5 Tage € 294,00 € 206,00 € 265,00
6 Tage € 338,00 € 236,00 € 304,00
12 Tage € 553,00 € 387,00 € 497,00
Jugend

geb. nach dem 01.01.2008

Senioren

geb.vor dem 01.01.1959

Anmerkungen Preise

Punktekarten verfügbar
Veranstaltungen
Letzte Bewertungen
Keine Einträge gefunden.
Es wurden %count% Einträge gefunden. Bitte Suche verfeinern.
Lokale Suchergebnisse (Entfernung <= 25km)
Weitere Suchergebnisse (Entfernung > 25km)
Alle %count% Suchergebnisse
%name% %region%
%type% %elevation%