Preise Skipässe Kronplatz - Dolomiten

Logo Kronplatz - Dolomiten
Hauptsaison 2025/26
21.12.25 - 10.01.26
01.02.26 - 14.03.26
Erwachsene Jugend Senioren
1 Tag € 80,00 € 56,00 € 72,00
1 Tag ab 12:00 € 64,00 € 45,00 € 58,00
2 Tage € 158,00 € 111,00 € 142,00
3 Tage € 230,00 € 161,00 € 207,00
4 Tage € 294,00 € 206,00 € 265,00
5 Tage € 352,00 € 247,00 € 317,00
6 Tage € 404,00 € 283,00 € 364,00
12 Tage € 662,00 € 463,00 € 596,00
Saisonkarte € 940,00 € 630,00 -
Nebensaison 2025/26
29.11.25 - 20.12.25
Erwachsene Jugend Senioren
1 Tag € 72,00 € 51,00 € 65,00
1 Tag ab 12:00 € 58,00 € 41,00 € 52,00
2 Tage € 142,00 € 100,00 € 128,00
3 Tage € 207,00 € 145,00 € 186,00
4 Tage € 265,00 € 185,00 € 238,00
5 Tage € 317,00 € 222,00 € 285,00
6 Tage € 364,00 € 255,00 € 328,00
12 Tage € 596,00 € 417,00 € 536,00
Saisonkarte € 940,00 € 630,00 -
Vor-/Nachsaison 2025/26
11.01.26 - 31.01.26
15.03.26 - 19.04.26
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 72,00 - € 51,00 € 65,00
1 Tag ab 12:00 € 58,00 - € 41,00 € 52,00
2 Tage € 142,00 - € 100,00 € 128,00
3 Tage € 207,00 - € 145,00 € 186,00
4 Tage € 265,00 - € 185,00 € 238,00
5 Tage € 317,00 - € 222,00 € 285,00
6 Tage € 364,00 - € 255,00 € 328,00
12 Tage € 596,00 - € 417,00 € 536,00
Saisonkarte € 940,00 € 305,00 € 630,00 € 680,00
Jugend
Jahrgänge 2008 - 2017
Senioren
ab Jahrgang 1955 und älter
Kinder
Jahrgänge 2018 - 2022

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard
American Express

Anmerkungen Preise

Punktekarten verfügbar
Letzte Bewertungen
bergfex