
Schneebericht Seiser Alm
170 cm
Gestern, 15:47
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Gestern, 15:47
- Schneebericht
- Gestern, 15:47
- Berg (Piste, 2.000m)
- 170 cm
- Tal (Piste, 1.000m)
- 50 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- 15.01.2021
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Südtirol
Pisten und Lifte
- Betrieb
- keine Meldung
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 0 von 22
Lifte
vor 10 Stunden
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Kids Funpark | 2-Sesselbahn | - | ||
83 | Seis - Seiser Alm (A.A.C. 2S) | Pendelbahn | 4.012 m | |
59 | Zur Sonne | 2-Sesselbahn | 431 m | |
60 | Monte Piz - Rif. Icaro | 4-Sesselbahn | 962 m | |
61 | Steger/Dellai | 2-Sesselbahn | 1.028 m | |
62 | Panorama | 6-Sesselbahn | 911 m | |
63 | Puflatsch | Kombibahn | 910 m | |
64 | Spitzbühl | 2-Sesselbahn | 1.006 m | |
65 | Florian | 4-Sesselbahn | 1.957 m | |
66 | Ludylift | Schlepplift | 260 m | |
67 | Leo Demetz | 2-Sesselbahn | 566 m | |
68 | Sanon | 2-Sesselbahn | 577 m | |
69 | Mezdì | 6-Sesselbahn | 920 m | |
70 | Floralpina | 4-Sesselbahn | 1.535 m | |
71 | Goldknopf | 4-Sesselbahn | 1.758 m | |
73 | Laurin | 4-Sesselbahn | 1.415 m | |
74 | Paradiso | 6-Sesselbahn | 1.258 m | |
75 | Bamby | 6-Sesselbahn | 350 m | |
76 | Eurotel 1 | Schlepplift | 368 m | |
77 | Euro | 4-Sesselbahn | 661 m | |
78 | Strega | Schlepplift | 595 m | |
79 | Marinzen | 2-Sesselbahn | 1.587 m |
Pisten
vor 10 Stunden
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
Selftimer Panorama | 400 m | ||
Sanon - Leo Demetz | 231 m | ||
Mezdí 2 | 280 m | ||
1 | Spitzbühl 1 | 1.130 m | |
2 | Spitzbühl 2 | 590 m | |
3 | Spitzbühl - Laurin | 1.425 m | |
4 | Spitzbühl 3 | 450 m | |
5 | Laurin Tal - Spitzbühl | 500 m | |
6 | Laurin Berg - Spitzbühl | 1.250 m | |
7 | Laurin | 1.215 m | |
8 | Laurin 2 | 1.452 m | |
Hexe - Puflatsch lange | 131 m | ||
Speedtrap Goldknopf | 300 m | ||
Speedtrap | 600 m | ||
Selftimer Hexe | 601 m | ||
Selftimer Bamby | 386 m | ||
Mezdí - Leo Demetz | 1.200 m | ||
9 | Laurin - Panorama | 800 m | |
Selftimer Panorama | 400 m | ||
Selftimer Spitzbühl | 400 m | ||
Snowpark Seiser Alm | 1.500 m | ||
10 | Laurin - Paradiso | 1.000 m | |
13 | Panorama 13 | 1.450 m | |
14 | Panorama 14 | 1.450 m | |
15 | Panorama - Laurin | 1.000 m | |
16 | Panorama - Paradiso | 1.200 m | |
17 | Paradiso | 1.400 m | |
19 | Goldknopf 1 | 2.100 m | |
20 | Goldknopf 2 | 1.000 m | |
26 | Goldknopf - Floralpina | 1.480 m | |
27 | Floralpina 27 | 1.350 m | |
28 | Floralpina 28 | 1.300 m | |
29 | Floralpina - Florian | 250 m | |
30 | Florian 1 | 2.200 m | |
31 | Floralpina - Goldknopf | 300 m | |
33 | Florian 2 | 430 m | |
34 | Florian - Zallinger - Floralpina | 3.900 m | |
36 | Seilbahn St.Ulrich - Mezdí | 520 m | |
38 | Ludy | 320 m | |
40 | Mezdí | 300 m | |
43 | Mezdí - Sanon 1 | 1.680 m | |
43b | Mezdí - Sanon 2 | 1.680 m | |
44 | Leo Demetz - Mezdí | 1.100 m | |
45 | Leo Demetz - Sanon | 500 m | |
46 | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | 250 m | |
47 | Leo Demetz | 700 m | |
48 | Zur Sonne | 480 m | |
48 | Zur Sonne - Mezdí | 580 m | |
49 | Leo Demetz - Monte Piz | 1.200 m | |
50 | Sanon 2 | 555 m | |
51 | Sanon 1 | 560 m | |
55 | Monte Piz | 1.250 m | |
57 | Steger | 1.170 m | |
58 | Steger - Panorama | 1.180 m | |
59 | Bamby - Steger Dellai | 780 m | |
60 | Bamby | 420 m | |
65 | Bamby - Panorama | 1.550 m | |
75 | Euro - Laurin - Spitzbühl | 1.300 m | |
69 | Euro 69 | 770 m | |
70 | Euro 70 | 780 m | |
73 | Eurotel 1 | 420 m | |
74 | Skischule - Eurotel 1 - Panorama | 480 m | |
76 | Alpin | 1.800 m | |
77 | Race | 1.120 m | |
78 | Freccia | 600 m | |
79 | Puflatsch-Hexe | 250 m | |
80 | Hexe 1 | 700 m | |
83 | Hexe 2 | 700 m | |
75 | Euro - Laurin - Spitzbühl | 1.300 m |
Langlaufen Seiser Alm DOLOMITES Val Gardena
- Loipenbericht
- Di, 23.02., 08:00
- Betrieb
- täglich
- Loipen klassisch
- 60 km gespurt (sehr gut)
- Loipen skating
- 60 km gespurt (sehr gut)
- Anmerkungen
80 Kilometer Sonnenloipen verführen auf einer Höhenlage zwischen 1.800 und 2.200 Metern zum Langlaufen über die Seiser Alm. Die Loipen sind doppelt oder vierfach gespurt und ausgezeichnet präpariert. Ob Skating oder klassischer Langlaufstil, Anfänger oder Profis: Die Seiser Alm in Südtirol bietet für jeden Geschmack die passenden Loipen.
Covid-19 Maßnahmen Seiser Alm
Kontrolliertes Anstellen im Kassabereich
Kontrolliertes Anstellen an Liftanlagen
Durchlüftung von Gondelbahnen
Desinfektionsmittel in öffentlichen Bereichen
Skitickets online buchbar
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 02:00
-
-0.5°CCampitello (Malga Do Col D'Aura) (7km)
-
-2.2°CVigo Di Fassa (Stalon De Vael) (13km)
-
0.5°CPasso Costalunga (15km)
-
-0.8°CMoena (Diga Pezze') (18km)
-
1.3°CCanazei (18km)
-
2.3°CPredazzo (27km)
-
0.6°CPian Fedaia (Diga) (29km)
-
0.9°CPasso Valles (30km)
-
-0.8°CZiano di Fiemme (Malga Sadole) (31km)

Unterkünfte finden
Seiser Alm
220 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 74
- Pension 11
- Ferienwohnung 72
- Residence 18
- Gasthof 3
- Privatzimmer 1
- Bauernhof 19
- Ferienhaus 1
- Bed & Breakfast 15
- Chalet 6
436 Angebote und Pauschalen
- Winterurlaub 61
- Skiurlaub 54
- Specials 30
- Wanderurlaub 30
- Aktivurlaub 29
- Familienurlaub 23
- Genießerpauschale 23
- Sommerpauschale 22
- Beauty & Wellness 19
- Kurzurlaub 16
- Frühlingspauschale 14
- Schneeschuhwandern 10
- Bikertouren 9
- Herbstpauschale 8
- Saisonfinale 8
- Urlaub mit Hund 8
- Osterpauschale 6
- Angebote mit Skipass 6
- Abenteuerurlaub 6
- Wochenendpauschale 6
- Golfpauschale 6
- Romantikurlaub 4
- Sportwochen 4
- Bergsteigen 4
- Mountainbikeurlaub 4
- Badeurlaub 4
- Weihnachten/Silvester 3
- Langlaufen 3
- Adventspauschale 2
- Radurlaub 2
- Urlaub mit Wanderführer 1
- Mid Week 1
- Selbstversorger 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 1
- Motorradurlaub 1
- Urlaub am Bauernhof 1
- Skitouren 1
- Faschingspauschale 1
- Saisonopening 1
- Seniorenpauschale 1
- Gruppenreise 1

Sportanbieter Seiser Alm
Letzte Bewertungen
- vor 8 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 2 Tagen