| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 80,00 | - | € 56,00 | € 72,00 |
| 1 Tag ab 12:00 | € 60,00 | - | € 42,00 | € 54,00 |
| 2 Tage | € 158,00 | - | € 111,00 | € 142,00 |
| 3 Tage | € 230,00 | - | € 161,00 | € 207,00 |
| 4 Tage | € 294,00 | - | € 206,00 | € 265,00 |
| 5 Tage | € 352,00 | - | € 240,00 | € 317,00 |
| 6 Tage | € 404,00 | - | € 283,00 | € 364,00 |
| 12 Tage | € 662,00 | - | € 463,00 | € 596,00 |
| Saisonkarte | € 8.202,00 | € 270,00 | € 590,00 | - |
| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 72,00 | - | € 50,00 | € 65,00 |
| 1 Tag ab 12:00 | € 54,00 | - | € 38,00 | € 49,00 |
| 2 Tage | € 142,00 | - | € 97,00 | € 124,00 |
| 3 Tage | € 207,00 | - | € 141,00 | € 181,00 |
| 4 Tage | € 265,00 | - | € 180,00 | € 232,00 |
| 5 Tage | € 317,00 | - | € 216,00 | € 277,00 |
| 6 Tage | € 364,00 | - | € 248,00 | € 318,00 |
| 12 Tage | € 596,00 | - | € 405,00 | € 521,00 |
| Saisonkarte | € 820,00 | € 270,00 | € 590,00 | - |
KINDER (2017 - 2021 - geb. nach dem 01.01.2017) erhalten einen Freiskipass (mit Ausnahme der Saisonskipässe, DTL, Superdays, Skiwertkarten und Superski Family), wenn eine erwachsene Begleitperson pro
Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt: Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuss des Gratisskipasses. Kostenloser Saisonskipass nur bei gleichzeitigem Erwerb und in Kombination Kind - Elternteil