
Schneebericht 3 Zinnen Dolomiten
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
- Schneebericht
- Heute, 13:47
- Berg (Piste)
- -
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- -
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Südtirol
Pisten und Lifte
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 28 von 31
- Offene Pisten
-
69
von 78
- Talabfahrt
- keine Meldung
Lifte
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
11 |
Helmjet Sexten
Helmjet SextenVon Sexten aus, geht es mit der neuen Premium 10er Gondelbahn hoch zur Bergstation Helm. Dort ist der ideale Startpunkt um das gesamte Skigebiet 3 Zinnen Dolomites zu erkunden. Außerdem starten zahlreiche Winter- und Schneeschuhwanderungen dort. All das mit einem herrlichen Ausblick auf die Sextner Sonnenuhr! |
Gondelbahn | 2.054 m | |
13 |
Vierschach Helm
Vierschach HelmVon Vierschach aus, geht es mit der Godelbahn hoch zur Bergstation Helm. Dort ist der ideale Startpunkt um das gesamte Skigebiet 3 Zinnen Dolomites zu erkunden. Außerdem starten zahlreiche Winter- und Schneeschuhwanderungen dort. All das mit einem herrlichen Ausblick auf die Sextner Sonnenuhr! |
Gondelbahn | 2.899 m | |
3 | Croda Rossa | Gondelbahn | 1.880 m | |
41 |
Drei Zinnen
Drei ZinnenDie kuppelbare Kabinenbahn Drei Zinnen (8 Personen) führt von der Signaue auf den Stiergarten, wo einst die Stiere ihre Sommerfrische verbrachten. Heute kannst Du vom Stiergarten die Rotwand erreichen. Außerdem erwartet Dich da ein echtes Schneeschuhwander-Paradies mit Drei Zinnen Blick inklusive. |
Gondelbahn | 2.032 m | |
10 | Signaue | Gondelbahn | 1.245 m | |
40 | Stiergarten | Gondelbahn | 1.784 m | |
14 | Mittelstation | 6-Sesselbahn | 1.269 m | |
16 | Hasenkoepfl | 8-Sesselbahn | 1.403 m | |
15 | Uebungslift | 4-Sesselbahn | 507 m | |
18 | Raut | 2-Sesselbahn | 578 m | |
12 | Hahnspiel | Schlepplift | 408 m | |
7 | Brugger | Schlepplift | 279 m | |
17 | Wiese | Schlepplift | 200 m | |
4 | Croda Rossa | Schlepplift | 398 m | |
5 | Porzen | Schlepplift | 830 m | |
6 | Heinrich Harrer | Schlepplift | 464 m | |
19 |
Haunold
HaunoldDer Haunold ist der Skiberg für Familien. Die Vierersesselbahn liegt 3 Minuten vom Ortszentrum Innichen entfernt und bringt Dich schnell hinauf auf 1.500 m Seehöhe. Dort erwartet Dich ein wahres Paradies für Familien: Familienfreundliche Pisten, eine Kidscross Piste, der Rundweg im Riesenreich Haunold und eine abenteuerreiche Rodelbahn. Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein sind garantiert! |
4-Sesselbahn | 1.307 m | |
21 | Untertal | Schlepplift | 608 m | |
22 | Laerchen | Schlepplift | 414 m | |
23 | Erschbaum | Schlepplift | 168 m | |
20 | Doris | Schlepplift | 776 m | |
8 | Waldheim I | Schlepplift | 475 m | |
9 | Waldheim II | Schlepplift | 475 m | |
50 | Col d'la Tenda | 4-Sesselbahn | 2.126 m | |
51 | Cenerentola | Schlepplift | 369 m | |
27 | Rienza | Schlepplift | 706 m | |
26 | Trenker | Schlepplift | 661 m | |
38 | Sonnleiten | Schlepplift | 1.167 m | |
39 | Kameriot | Schlepplift | 535 m | |
1 | Kreuzberg I | Schlepplift | 539 m | |
2 | Kreuzberg II | Schlepplift | 539 m |
Pisten
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
11- | Helm - Stiergarten | 3.842 m | |
11a | Kristlerhang - Sexten | 2.785 m | |
11b | Hahnspieleck - Sexten | 580 m | |
11c | Hahnspiel-Eck Variante | 277 m | |
12 | Hahnspiel | 777 m | |
12a | Trainingspiste Hahnspiel | 618 m | |
16g | Olperls Funslope | 300 m | |
13 | Helm - Vierschach | 5.786 m | |
13a | Variante S Vierschach | 304 m | |
10b | Signaue II | 2.765 m | |
13b | Raut Vierschach | 3.310 m | |
14 | Mittelstation | 1.420 m | |
14a | Skiweg Raut - Mittelstation | 995 m | |
15a | Uebungslift | 1.324 m | |
15 | Uebungslift | 1.324 m | |
16 | Hasenkoepfl | 2.956 m | |
16a | Helm | 2.221 m | |
16b | Helm II | 956 m | |
16c | Steilhang | 365 m | |
16d | Schuss | 365 m | |
16e | Direttissima | 463 m | |
16f | Olperl Weg | 400 m | |
16g | Helm - Steilhang | 261 m | |
17 | Wiese | 150 m | |
18 | Uebungshang Raut | 456 m | |
18a | Skiweg Raut | 318 m | |
7 | Brugger | 330 m | |
7a | Verbindung Brugger | 428 m | |
7b | Connection Helmjet | 660 m | |
40 | Stiergarten | 2.415 m | |
41 | Drei Zinnen | 3.670 m | |
41a | Variante Family Drei Zinnen | 600 m | |
41b | Variante Family Drei Zinnen | 630 m | |
3 | Bad Moos - Rotwand | 4.932 m | |
3a | Holzriese I | 667 m | |
3b | Holzriese II | 790 m | |
3c | Variante Stiermahdrane | 4.235 m | |
4 | Rotwandwiesen | 909 m | |
4a | Kids Race | 762 m | |
5 | Porzen | 1.475 m | |
5a | Trainingspiste Porzen | 1.433 m | |
5b | Porzen Variante | 553 m | |
10 | Signaue | 2.095 m | |
10a | Rudi Rentier Weg | 587 m | |
6 | Moos | 442 m | |
6a | Heinrich Harrer | 531 m | |
6b | Moos- Rotwand | 344 m | |
I | Skiweg UNESCO | 4.720 m | |
II | Popera | 5.180 m | |
III | Kreuzberg - Signaue | 5.530 m | |
1 | Kreuzberg | 575 m | |
2 | Marc Giradelli | 565 m | |
R1 | Rodelbahn Rotwand | ||
19 | Haunold | 3.400 m | |
19a | Haunold West | 3.394 m | |
19b | Mandoriese | 314 m | |
20 | Doris | 1.508 m | |
21 | Untertal | 770 m | |
21a | Trainingspiste - Untertal | 770 m | |
21b | Kids Ski Cross | 195 m | |
22 | Laerchen | 670 m | |
23 | Erschbaum | 230 m | |
R2 | Rodelbahn Haunold | ||
8 | Waldheim I | 700 m | |
9 | Waldheim I/bis | 700 m | |
50 | Campo | 3.097 m | |
50a | Tre Picchi - Talstation | 2.035 m | |
50b | Europa Unita | 1.128 m | |
50d | Pra dei Guardiani | 585 m | |
50e | Tabiadel | 1.032 m | |
51 | Campo Scuola | 386 m | |
25 | Rienz Ski School | 400 m | |
26 | Trenker | 1.500 m | |
26a | Trainingspiste Trenker | 1.000 m | |
27 | Rienz | 1.000 m | |
38 | Sonnleiten | 1.400 m | |
38a | Sonnleiten | 1.100 m | |
38b | Crosspiste Sonnleiten | 380 m | |
39 | Kameriot | 640 m | |
39a | Crosspiste Kameriot | 640 m |
Langlaufen 3 Zinnen Dolomites
- Loipenbericht
- Mi, 01.02., 14:59
- Betrieb
- geschlossen
- Loipen klassisch
- 89,5 km gespurt (keine Meldung)
- Loipen skating
- 103,5 km gespurt (keine Meldung)
-
6.5°CSillian (7km)
-
4.0°CDobbiaco (20km)
-
7.7°CSt. Jakob/Defreggen (25km)
-
5.2°CVirgen (35km)
-
5.9°CKals (44km)
-
9.0°CLienz (48km)
-
-5.0°CRudolfshütte (55km)
-
5.0°CDöllach (64km)
-
-1.7°CMarmolada (Sas Del Mul) (64km)
-
2.5°CPian Fedaia (Diga) (65km)

- Hotel 21
- Pension 6
- Ferienwohnung 23
- Residence 3
- Gasthof 2
- Bauernhof 7
- Hütte 1
- Ferienhaus 4
- Bed & Breakfast 2
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 1
- Chalet 5
- Camping 1
- Winterurlaub 23
- Skiurlaub 16
- Aktivurlaub 12
- Genießerpauschale 11
- Wanderurlaub 8
- Familienurlaub 7
- Langlaufen 7
- Angebote mit Skipass 6
- Saisonfinale 6
- Saisonopening 6
- Frühlingspauschale 4
- Romantikurlaub 4
- Kurzurlaub 4
- Wochenendpauschale 3
- Herbstpauschale 3
- Sommerpauschale 3
- Singleurlaub 3
- Specials 3
- Osterpauschale 2
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 2
- Schneeschuhwandern 2
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Abenteuerurlaub 1
- Fitnessurlaub 1
- Selbstversorger 1
- Seminare und Tagungen 1
- Radurlaub 1
- Motorradurlaub 1
- Urlaub am Bauernhof 1
- Skitouren 1
- Last Minute 1
- Adventspauschale 1
- Beauty & Wellness 1
- Mountainbikeurlaub 1
- 15.03. - 18.03. täglich
- 18.03. - 25.03. täglich
- vor 17 Stunden
- vor 17 Stunden
- vor 22 Stunden