
Schneebericht 3 Zinnen Dolomiten
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Gestern, 15:47
- Schneebericht
- Gestern, 15:47
- Berg (Piste)
- -
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- -
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Südtirol
Pisten und Lifte
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 0 von 31
Lifte
vor 14 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
11 | Sexten - Helm | Pendelbahn | 2.054 m | |
13 | Vierschach - Helm | Pendelbahn | 2.899 m | |
3 | Rotwand | Pendelbahn | 1.880 m | |
41 | Drei Zinnen | Pendelbahn | 2.032 m | |
10 | Signaue | Pendelbahn | 1.245 m | |
40 | Stiergarten | Pendelbahn | 1.784 m | |
14 | Mittelstation | 6-Sesselbahn | 1.269 m | |
16 | Hasenköpfl | 8-Sesselbahn | 1.403 m | |
15 | Uebungslift | 4-Sesselbahn | 507 m | |
18 | Raut | 2-Sesselbahn | 578 m | |
12 | Hahnspiel | Schlepplift | 408 m | |
7 | Bruggerleite | Schlepplift | 279 m | |
17 | Wiese | Schlepplift | 200 m | |
4 | Rotwandwiesen | Schlepplift | 398 m | |
5 | Porzen | Schlepplift | 830 m | |
6 | Moos | Schlepplift | 464 m | |
19 | Haunold | 4-Sesselbahn | 1.307 m | |
21 | Untertal | Schlepplift | 608 m | |
22 | Lärchen | Schlepplift | 414 m | |
23 | Erschbaum | Schlepplift | 168 m | |
20 | Doris | Schlepplift | 776 m | |
8 | Waldheim I | Schlepplift | 475 m | |
9 | Waldheim I/bis | Schlepplift | 475 m | |
50 | Col d'la Tenda | 4-Sesselbahn | 2.126 m | |
51 | Cenerentola | Schlepplift | 369 m | |
27 | Rienza | Schlepplift | 706 m | |
26 | Trenker | Schlepplift | 661 m | |
38 | Sonnleiten | Schlepplift | 1.167 m | |
39 | Kameriot | Schlepplift | 535 m | |
1 | Kreuzberg I | Schlepplift | 539 m | |
2 | Kreuzberg I/bis | Schlepplift | 539 m |
Pisten
vor 14 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
11- | Helm - Stiergarten | 3.842 m | |
11a | Kristlerhang - Sexten | 2.785 m | |
11b | Hahnspieleck - Sexten | 580 m | |
11c | Hahnspiel-Eck Variante | 277 m | |
12 | Hahnspiel | 777 m | |
12a | Trainingspiste Hahnspiel | 618 m | |
12c | Olperls Funslope | 300 m | |
13 | Helm-Vierschach | 5.786 m | |
13a | Variante S Vierschach | 304 m | |
10b | Signaue II | 2.765 m | |
13b | Raut - Vierschach | 3.310 m | |
14 | Mittelstation | 1.420 m | |
14a | Skiweg Raut - Mittelstation | 995 m | |
15a | Übungslift | 1.324 m | |
15 | Übungslift | 1.324 m | |
16 | Hasenköpfl | 2.956 m | |
16a | Helm | 2.221 m | |
16b | Helm II | 956 m | |
16c | Steilhang | 365 m | |
16d | Schuss | 365 m | |
16e | Direttissima | 463 m | |
16f | Olperl Weg | 400 m | |
16g | Helm - Steilhang | 261 m | |
17 | Wiese | 150 m | |
18 | Übungshang Raut | 456 m | |
18a | Skiweg Raut | 318 m | |
7 | Bruggerleite | 330 m | |
7a | Verbindung Bruggerleite | 428 m | |
7b | Verbindung Bruggerleite | 660 m | |
40 | Stiergarten | 2.415 m | |
41 | Drei Zinnen | 3.670 m | |
41a | Variante Drei Zinnen | 630 m | |
41b | Variante Drei Zinnen Vierlingslärche | 600 m | |
3 | Bad Moos - Rotwand | 4.932 m | |
3a | Holzriese I | 667 m | |
3b | Holzriese II | 790 m | |
3c | Variante Stiermahdrane | 4.235 m | |
4 | Rotwandwiesen | 909 m | |
4a | Kids Race | 762 m | |
5 | Porzen | 1.475 m | |
5a | Trainingspiste Porzen | 1.433 m | |
5b | Porzen Variante | 553 m | |
10 | Signaue | 2.095 m | |
10a | Rudi Rentier Weg | 587 m | |
6 | Moos Heinrich Harrer | 442 m | |
6a | Moos Heinrich Harrer | 531 m | |
6b | Moos- Rotwand | 344 m | |
I | Skiweg UNESCO | 4.720 m | |
II | Popera | 5.180 m | |
III | Kreuzberg - Signaue | 5.530 m | |
1 | Kreuzberg | 575 m | |
2 | Marc Giradelli | 565 m | |
R1 | Rodelbahn Rotwand | ||
19 | Haunold | 3.400 m | |
19a | Haunold West | 3.394 m | |
19b | Mandoriese | 314 m | |
20 | Doris | 1.508 m | |
21 | Untertal | 770 m | |
21a | Trainingspiste - Untertal | 770 m | |
21b | Kids Ski Cross | 195 m | |
22 | Lärchen | 670 m | |
23 | Erschbaum | 230 m | |
R2 | Rodelbahn Haunold | ||
8 | Waldheim I | 700 m | |
9 | Waldheim I/bis | 700 m | |
50 | Campo | 3.097 m | |
50a | Tre Picchi - Talstation | 2.035 m | |
50b | Europa Unita | 1.128 m | |
50d | Pra'dei Guardiani | 585 m | |
50e | Tabiadel | 1.032 m | |
51 | Campo Scuola | 386 m | |
25 | Rienz Ski School | 400 m | |
26 | Trenker | 1.500 m | |
26a | Trainingspiste Trenker | 1.000 m | |
27 | Rienz | 1.000 m | |
38 | Sonnleiten | 1.400 m | |
38a | Sonnleiten | 1.100 m | |
38b | Crosspiste Sonnleiten | 380 m | |
39 | Kameriot | 640 m | |
39a | Crosspiste Kameriot | 640 m |
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 06:10
-
10.7°CSillian (7km)
-
7.5°CSt. Jakob/Defreggen (25km)
-
7.9°CVirgen (35km)
-
6.4°CKals (44km)
-
13.2°CLienz (48km)
-
2.3°CRudolfshütte (55km)
-
9.8°CDöllach (64km)
-
3.4°CMarmolada (Sas Del Mul) (64km)
-
5.8°CPian Fedaia (Diga) (65km)

Unterkünfte finden
3 Zinnen Dolomiten
76 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 22
- Pension 6
- Ferienwohnung 25
- Residence 3
- Gasthof 2
- Bauernhof 7
- Hütte 1
- Ferienhaus 3
- Bed & Breakfast 2
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 1
- Chalet 3
- Camping 1
687 Angebote und Pauschalen
- Aktivurlaub 151
- Beauty & Wellness 64
- Wanderurlaub 47
- Frühlingspauschale 44
- Badeurlaub 41
- Kurzurlaub 38
- Specials 33
- Sommerpauschale 27
- Skiurlaub 26
- Saisonfinale 25
- Genießerpauschale 25
- Radurlaub 19
- Bergsteigen 19
- Herbstpauschale 17
- Familienurlaub 14
- Winterurlaub 13
- Langlaufen 13
- Saisonopening 9
- Adventspauschale 7
- Bikertouren 7
- Wochenendpauschale 6
- Weihnachten/Silvester 5
- Urlaub mit Wanderführer 4
- Skitouren 4
- Angebote mit Skipass 4
- Mountainbikeurlaub 4
- Events 3
- Romantikurlaub 3
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 2
- Motorradurlaub 2
- Abenteuerurlaub 2
- Single-Urlaub mit Kind 2
- Selbstversorger 2
- Fitnessurlaub 2
- Sportwochen 1
- Osterpauschale 1
- Singleurlaub 1
Letzte Bewertungen
- vor 1 Tag
- vor 3 Tagen
- vor 6 Tagen