Preise Skipässe 3 Zinnen Dolomiten

Karte
Karte ausblenden

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
American Express

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2022/23

25.12.2022 bis 07.01.2023 (Hauptsaison)
29.01.2023 bis 18.03.2023 (Hauptsaison)
Erwachsene Jugend Senioren
1 Tag € 69,00 € 49,00 € 62,00
1 Tag ab 12:00 € 55,00 € 39,00 € 50,00
2 Tage € 136,00 € 95,00 € 122,00
3 Tage € 197,00 € 138,00 € 177,00
4 Tage € 252,00 € 177,00 € 227,00
5 Tage € 302,00 € 212,00 € 272,00
6 Tage € 347,00 € 243,00 € 312,00
12 Tage € 568,00 € 258,00 € 331,00

Nebensaison 2022/23

08.01.2023 bis 28.01.2023 (Saison)
19.03.2023 bis Saisonende (Saison)
Erwachsene Jugend Senioren
1 Tag € 62,00 € 44,00 € 56,00
1 Tag ab 12:00 € 50,00 € 35,00 € 45,00
2 Tage € 122,00 € 85,00 € 110,00
3 Tage € 177,00 € 124,00 € 160,00
4 Tage € 227,00 € 159,00 € 204,00
5 Tage € 272,00 € 190,00 € 245,00
6 Tage € 312,00 € 219,00 € 281,00
12 Tage € 331,00 € 232,00 € 298,00

Vor-/Nachsaison 2022/23

26.11.2022 bis 24.12.2022 (Saisonanfang)
Erwachsene Jugend Senioren
1 Tag € 59,00 € 41,00 € 53,00
1 Tag ab 12:00 € 47,00 € 33,00 € 42,00
2 Tage € 115,00 € 81,00 € 104,00
3 Tage € 168,00 € 117,00 € 151,00
4 Tage € 214,00 € 150,00 € 193,00
5 Tage € 257,00 € 180,00 € 231,00
6 Tage € 295,00 € 206,00 € 265,00
12 Tage € 483,00 € 338,00 € 434,00

Anmerkungen Preise

Alle Preise finden Sie hier: www.dreizinnen.com/prices

Letzte Bewertungen
Keine Einträge gefunden.
Es wurden %count% Einträge gefunden. Bitte Suche verfeinern.
Lokale Suchergebnisse (Entfernung <= 25km)
Weitere Suchergebnisse (Entfernung > 25km)
Alle %count% Suchergebnisse
%name% %region%
%type% %elevation%