
Schneebericht Alta Badia
190 cm
Gestern, 15:47
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Gestern, 15:47
- Schneebericht
- Gestern, 15:47
- Berg (Piste, 2.778m)
- 190 cm
- Schneehöhe 1.800m
- 140 cm
- Schneehöhe Ort (1.568m)
- 140 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- 03.01.2021
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Südtirol
Pisten und Lifte
- Betrieb
- keine Meldung
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 0 von 54
Lifte
vor 12 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
1 | Falzarego - Lagazuoi | Pendelbahn | 956 m | |
1 | Col Alto | Pendelbahn | 920 m | |
2 | Braia Fraida | 4-Sesselbahn | 1.197 m | |
3 | Roby | 4-Sesselbahn | 548 m | |
4 | Val Setus | 4-Sesselbahn | 379 m | |
4 | Pre dai Corf | 2-Sesselbahn | 745 m | |
5 | Piz La Ila | Pendelbahn | 1.716 m | |
6 | Cherz I | 4-Sesselbahn | 928 m | |
6 | Cherz 2 | 2-Sesselbahn | 846 m | |
6 | Masarei | 6-Sesselbahn | 1.859 m | |
6 | Vizza | 2-Sesselbahn | 1.620 m | |
6 | Bamby | 6-Sesselbahn | 713 m | |
7 | La Brancia | 4-Sesselbahn | 615 m | |
8 | Biok | 6-Sesselbahn | 906 m | |
9 | Ciampai | 6-Sesselbahn | 587 m | |
10 | Codes | Schlepplift | 426 m | |
11 | Piz Sorega | Pendelbahn | 1.659 m | |
12 | Armentarola | Schlepplift | 579 m | |
13 | Capanna Nera | Schlepplift | 903 m | |
14 | Pralongià I | Schlepplift | 765 m | |
15 | Pralongià | 6-Sesselbahn | 1.109 m | |
16 | Pralongià II | 4-Sesselbahn | 1.079 m | |
19 | Boé | Pendelbahn | 2.521 m | |
17 | Crep de Mont | Schlepplift | 1.136 m | |
18 | Abrusé | Schlepplift | 280 m | |
20 | Vallon | 2-Sesselbahn | 1.029 m | |
21 | Arlara | 4-Sesselbahn | 1.207 m | |
22 | La Para | Schlepplift | 383 m | |
23 | Costoratta | 4-Sesselbahn | 679 m | |
27 | Incisa | Schlepplift | 1.203 m | |
29 | Costes da l'Ega | 4-Sesselbahn | 548 m | |
30 | La Fraina | 6-Sesselbahn | 730 m | |
32 | Pre Ciablun | 4-Sesselbahn | 356 m | |
34 | Borest | Pendelbahn | 1.288 m | |
36 | Sodlisia | 4-Sesselbahn | 784 m | |
37 | Pezzei | Schlepplift | 438 m | |
39 | Plans | Pendelbahn | 1.158 m | |
40 | Frara | Pendelbahn | 1.430 m | |
45 | Col Pradat | Pendelbahn | 514 m | |
46 | Colfosco | Pendelbahn | 1.342 m | |
49 | Stella Alpina | 6-Sesselbahn | 602 m | |
50 | Forcelles | 4-Sesselbahn | 1.014 m | |
59 | Col d'Altin | Schlepplift | 173 m | |
54 | Colz | 4-Sesselbahn | 188 m | |
58 | Doninz | 4-Sesselbahn | 231 m | |
55 | Ferata Gran Risa | Zauberteppich | 63 m | |
56 | Gardenaccia | 4-Sesselbahn | 1.215 m | |
57 | La Rüa | 4-Sesselbahn | 187 m | |
60 | Baby Pedraces | Schlepplift | 274 m | |
61 | La Crusc 1 | 4-Sesselbahn | 2.068 m | |
62 | La Crusc 2 | Pendelbahn | 958 m | |
63 | Pradüc | 4-Sesselbahn | 958 m | |
64 | Sponata | 4-Sesselbahn | 1.328 m | |
0 | Sompunt/Sponata-Piculin | Schlepplift | - |
Pisten
vor 12 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
Boè - Vallon | 120 m | ||
35 | Abrusé | 294 m | |
6A | Arlara - Pralongià II. | 1.600 m | |
5 | Arlara 1 | 750 m | |
7 | Biok - Pralongià II. | 1.550 m | |
1 | Boè | 3.300 m | |
1 | Skiweg Boè - Costoratta | 404 m | |
1 | Verbindungs Piste Boè - Crep de Mont | 462 m | |
5B | Braia Fraida | 839 m | |
5 | Braida Fraida - Arlara | 361 m | |
8 | Capanna Nera - Col Alto | 971 m | |
8 | Capanna Nera - Costes Da L´Ega | 604 m | |
Cherz I | 1.205 m | ||
Cherz II | 1.505 m | ||
Verbindungs Piste Col Alt - Braia Fraida | 246 m | ||
4 | Col Alt n. 4 | 2.300 m | |
4 1/2 | Col Alt 4 1/2 | 900 m | |
8 | Costes Da L´Ega - Boè | 587 m | |
8 | Costes Da L´Ega - Capanna Nera | 200 m | |
22 | Costoratta | 886 m | |
2 | Crep De Mont | 1.400 m | |
1 | Crep De Mont - Boè | 1.600 m | |
Forcella Incisia | 2.033 m | ||
21 | Incisa | 1.300 m | |
8 | La Baita - Pralongià valle | 1.400 m | |
6 | La Brancia - Pralongià II | 1.594 m | |
14 | La Brancia 14 | 850 m | |
Vizza | 1.907 m | ||
Pista del sole | 2.280 m | ||
Seggiovia Pralongiá | 651 m | ||
31 | Pralongià I | 811 m | |
5A | Pralongià I - Arlara | 308 m | |
8 | Pralongià II | 1.288 m | |
21B | Pralongià - Punta Trieste | 469 m | |
8B | Seggiovia Pralongiá - Pralongiá II | 261 m | |
21A | La Marmotta - Planac | 2.300 m | |
1 | Vallon | 1.317 m | |
22 | Vallon - Costoratta | 1.023 m | |
Vizza - Masarei | 100 m | ||
8 A | Punta Trieste - La Baita | 736 m | |
45 | Col Pradat | 1.420 m | |
50 | Colfosco - Forcelles | 250 m | |
36 | Colfosco - Sodlisia | 1.200 m | |
46 | Colfosco 1 | 1.450 m | |
46 | Colfosco 2 | 1.300 m | |
36A | Verbindung Sodlisia - Fara | 215 m | |
50 | Forcelles | 1.305 m | |
41 | Frara | 3.470 m | |
40 | Frara - 2 | 970 m | |
40 | Frara - Sodlisia | 485 m | |
41 | Frara - Val Setus | 408 m | |
40 | Frara 1 | 3.555 m | |
37 | Pezzei | 469 m | |
40A | Frara - Variante | 797 m | |
36 | Sodlisia | 925 m | |
36 | Sodlisia 1 | 860 m | |
36 | Sodlisia 2 | 950 m | |
45 | Stella Alpina - Col Pradat | 540 m | |
49 | Stella Alpina | 608 m | |
41 | Val Setus | 595 m | |
41 | Gardena | 627 m | |
45A | Variante Col Pradat | 650 m | |
17 | Altin | 3.200 m | |
16B | Bamby 1 | 820 m | |
16A | Bamby 2 | 1.350 m | |
20 | Braia Fraida - Roby | 739 m | |
Col d'Alting 1 | 250 m | ||
Col d'Alting 2 | 250 m | ||
25 | Colz | 160 m | |
Colz - Doninz | 70 m | ||
26 | Doninz | 290 m | |
25 | Gardenaccia 1 | 2.040 m | |
26 | Gardenaccia 2 | 920 m | |
17 | Gran Risa | 2.193 m | |
15 | Verbindungs Piste La Brancia - Nr. 15 | 311 m | |
23 | La Fraina | 950 m | |
18 | Pre Dai Corf | 900 m | |
19 | Roby | 600 m | |
24 | Skiweg Bamby | 1.897 m | |
27 | Sponata | 1.810 m | |
9 | Armentarola | 950 m | |
9 | Verbindung Armentarola - Piz Sorega | 1.100 m | |
13 | Biok | 1.300 m | |
10 | Biok - S. Cassiano | 2.600 m | |
14 | Braia Fraida - La Para | 750 m | |
28 | Ciampai | 617 m | |
Verbindungs Piste Ciampai - La Fraina | 200 m | ||
10 A | Verbindungs Piste Ciampai - Piz Sorega | 2.200 m | |
30 | Codes | 500 m | |
29 | Bordercross La Para | 588 m | |
29 | La Para | 550 m | |
9 | Lagazuoi - Armentarola | 8.500 m | |
9A | Pralongiá - San Cassiano | 2.829 m | |
12 | Piz Sorega A | 2.109 m | |
11 | Piz Sorega B | 3.300 m | |
9 B | Verbindungs Piste Pralongià - Piz Sorega | 2.000 m | |
15 | Roby - Bamby | 1.214 m | |
31 | Baby Pedraces | 450 m | |
31 | Baby Pedraces - La Crusc 1 | 450 m | |
32 | La Crusc 2 | 1.300 m | |
31 | La Crusc 1 | 2.450 m | |
31 | La Crusc 1 - Baby Pedraces | 100 m |
Langlaufen Alta Badia
- Loipenbericht
- Do, 14.01., 08:12
- Betrieb
- keine Meldung
- Loipen klassisch
- (keine Meldung)
- Loipen skating
- (keine Meldung)
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 04:15
-
-14.8°CPian Fedaia (Diga) (12km)
-
-13.1°CCanazei (18km)
-
-13.2°CPasso Valles (27km)
-
-12.4°CPasso Rolle (32km)
-
-15.2°CPasso Rolle (32km)
-
-12.0°CPasso Rolle (32km)
-
-13.1°CMoena (Diga Pezze') (33km)
-
-15.0°CGhiacciaio di Fradusta (34km)
-
-16.4°CVigo Di Fassa (Stalon De Vael) (34km)

Unterkünfte finden
Alta Badia
85 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 29
- Pension 3
- Ferienwohnung 24
- Residence 7
- Gasthof 2
- Privatzimmer 1
- Bauernhof 2
- Hütte 1
- Ferienhaus 2
- Bed & Breakfast 11
- Chalet 2
- Camping 1
188 Angebote und Pauschalen
- Skiurlaub 40
- Winterurlaub 33
- Saisonfinale 18
- Aktivurlaub 17
- Angebote mit Skipass 14
- Familienurlaub 13
- Frühlingspauschale 9
- Wanderurlaub 8
- Genießerpauschale 5
- Specials 4
- Mid Week 3
- Sommerpauschale 3
- Kurzurlaub 3
- Beauty & Wellness 3
- Saisonopening 2
- Skitouren 2
- Bergsteigen 2
- Schneeschuhwandern 2
- Herbstpauschale 2
- Romantikurlaub 2
- Motorradurlaub 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Wochenendpauschale 1

Sportanbieter Alta Badia
Letzte Bewertungen
- vor 4 Stunden
- vor 4 Stunden
- vor 4 Stunden