Preise Skipässe Schnalstal / Kurzras

Logo Schnalstal / Kurzras
Saison D 2026/27
26.12.26 - 08.01.27
30.01.27 - 26.02.27
20.03.27 - 02.04.27
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 63,00 € 41,00 € 45,00 € 56,00
1 Tag ab 12:30 € 53,00 € 34,00 € 38,00 € 49,00
2 Tage € 126,00 € 81,00 € 88,00 € 110,00
3 Tage € 181,00 € 115,00 € 127,00 € 158,00
4 Tage € 232,00 € 148,00 € 161,00 € 203,00
5 Tage € 278,00 € 178,00 € 194,00 € 244,00
6 Tage € 320,00 € 204,00 € 224,00 € 281,00
12 Tage € 521,00 € 333,00 € 365,00 € 459,00
Einzelfahrt € 23,00 € 11,50 € 11,50 € 23,00
Berg- und Talfahrt € 33,00 € 16,00 € 16,00 € 33,00
Saison C 2026/27
09.01.27 - 29.01.27
27.02.27 - 19.03.27
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 57,00 € 37,00 € 41,00 € 50,00
1 Tag ab 12:30 € 47,00 € 30,00 € 34,00 € 43,00
2 Tage € 112,00 € 73,00 € 80,00 € 99,00
3 Tage € 162,00 € 104,00 € 113,00 € 143,00
4 Tage € 208,00 € 134,00 € 146,00 € 184,00
5 Tage € 250,00 € 160,00 € 176,00 € 221,00
6 Tage € 288,00 € 185,00 € 201,00 € 253,00
12 Tage € 470,00 € 300,00 € 329,00 € 414,00
Einzelfahrt € 23,00 € 11,50 € 11,50 € 23,00
Berg- und Talfahrt € 33,00 € 16,00 € 16,00 € 33,00
Saison B 2026/27
07.11.26 - 25.12.26
03.04.27 - 09.05.27
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 50,00 € 33,00 € 36,00 € 44,00
1 Tag ab 12:30 € 40,00 € 26,00 € 29,00 € 37,00
2 Tage € 98,00 € 62,00 € 68,00 € 87,00
3 Tage € 142,00 € 91,00 € 99,00 € 126,00
4 Tage € 183,00 € 117,00 € 129,00 € 160,00
5 Tage € 220,00 € 140,00 € 153,00 € 193,00
6 Tage € 251,00 € 160,00 € 164,00 € 222,00
12 Tage € 411,00 € 264,00 € 287,00 € 362,00
Einzelfahrt € 23,00 € 11,50 € 11,50 € 23,00
Berg- und Talfahrt € 33,00 € 16,00 € 16,00 € 33,00
Saison A 2026/27
19.09.26 - 06.11.26
Erwachsene Senioren
1 Tag € 68,00 € 60,00
1 Tag ab 12:30 € 58,00 -
2 Tage € 133,00 € 117,00
3 Tage € 193,00 € 170,00
4 Tage € 247,00 € 217,00
5 Tage € 297,00 € 261,00
6 Tage € 341,00 € 300,00
12 Tage € 557,00 € 490,00
Einzelfahrt € 23,00 € 23,00
Berg- und Talfahrt € 33,00 € 33,00
Kinder
Jahrgänge 2012 - 2024
Jugend
Jahrgänge 2008 - 2011
Senioren
bis Jahrgang 1962

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card

Anmerkungen Preise

Punktekarten verfügbar

Kartenverbünde

Sportanbieter Schnalstal / Kurzras
Letzte Bewertungen
bergfex