
Preise Skipässe Sulden am Ortler
Zahlungsmöglichkeiten





Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2019/2020
21.12.2019
bis
06.01.2020
01.02.2020 bis 28.02.2020
04.04.2020 bis 13.04.2020
01.02.2020 bis 28.02.2020
04.04.2020 bis 13.04.2020
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag ab 11:00 | € 42,50 | € 26,00 | € 40,50 | € 40,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 38,50 | € 24,00 | € 37,00 | € 37,00 |
1 Tag ab 13:00 | € 35,00 | € 22,00 | € 33,50 | € 33,50 |
1 Tag | € 45,00 | € 27,50 | € 43,00 | € 43,00 |
2 Tage | € 88,00 | € 48,00 | € 79,00 | € 79,00 |
3 Tage | € 128,50 | € 71,00 | € 116,00 | € 116,00 |
4 Tage | € 166,50 | € 90,50 | € 150,00 | € 150,00 |
5 Tage | € 202,00 | € 110,00 | € 181,00 | € 181,00 |
6 Tage | € 234,50 | € 128,00 | € 210,50 | € 210,50 |
Nebensaison 2019/2020
07.01.2020
bis
31.01.2020
29.02.2020 bis 03.04.2020
14.04.2020 bis 03.05.2020
29.02.2020 bis 03.04.2020
14.04.2020 bis 03.05.2020
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag ab 11:00 | € 40,00 | € 24,50 | € 38,50 | € 38,50 |
1 Tag ab 12:00 | € 36,00 | € 22,50 | € 35,50 | € 35,50 |
1 Tag ab 13:00 | € 32,00 | € 20,00 | € 31,50 | € 31,50 |
1 Tag | € 42,50 | € 26,00 | € 40,50 | € 40,50 |
2 Tage | € 80,00 | € 44,50 | € 73,00 | € 73,00 |
3 Tage | € 116,50 | € 63,00 | € 104,50 | € 104,50 |
4 Tage | € 147,50 | € 81,00 | € 134,00 | € 134,00 |
5 Tage | € 178,50 | € 98,00 | € 160,50 | € 160,50 |
6 Tage | € 205,00 | € 112,50 | € 185,00 | € 185,00 |
Vor-/Nachsaison 2019/2020
26.10.2019
bis
20.12.2019
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag ab 11:00 | - | - | - | - |
1 Tag ab 12:00 | - | - | - | - |
1 Tag ab 13:00 | - | - | - | - |
1 Tag | € 38,50 | € 23,50 | € 36,00 | € 36,00 |
2 Tage | € 73,00 | € 41,00 | € 70,00 | € 70,00 |
3 Tage | € 105,00 | € 59,50 | € 96,50 | € 96,50 |
4 Tage | € 125,00 | € 77,00 | € 120,00 | € 120,00 |
5 Tage | € 146,00 | € 92,50 | € 138,50 | € 138,50 |
6 Tage | € 172,00 | € 106,00 | € 162,50 | € 162,50 |
- Kinder
-
Jahrgänge 2005 - 2013
Kinder gratis: Jahrgang 2014 und jünger (Wenn ein Elternteil einen Skipass für die gleiche Zeit kauft)
- Jugend
-
Jahrgänge 2002 - 2004
- Senioren
-
ab Jahrgang 1959

Unterkünfte finden
Sulden am Ortler
35 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 12
- Pension 4
- Ferienwohnung 16
- Hütte 1
- Ferienhaus 1
- Bed & Breakfast 1
31 Angebote und Pauschalen

Sportanbieter Sulden am Ortler
Letzte Bewertungen
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag
- vor 2 Tagen