
Niederschlag Italien
Trentino
Werte von 00:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Ala (Maso Le Pozze) | 170m | 15.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ala (Ronchi) | 692m | 12.3°C | 65% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Aldeno (San Zeno) | 182m | 15.6°C | 57% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Arco (Bruttagosto) | 85m | 14.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bezzecca (Spessa) | 710m | 8.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bieno | 843m | 9.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Brentonico (Santa Caterina) | 727m | 11.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bresimo (Malga Bordolona) | 1.815m | 2.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | 0.2 | |
Campitello (Malga Do Col D'Aura) | 2.050m | 1.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Canal San Bovo | 750m | 10.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Canazei | 1.465m | 6.1°C | 84% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Caoria | 803m | 9.2°C | 86% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Capriana | 1.055m | 8.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Careser (Diga) | 2.600m | -2.5°C | 100% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | k.A. |
Castelfondo (Malga Castrin) | 1.815m | 2.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Castello Tesino (Le Parti) | 801m | 9.7°C | 82% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cavalese | 958m | 8.5°C | 84% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cembra | 652m | 11.9°C | 66% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Centa San Nicolo' | 805m | 9.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Cermis (Casere) | 1.900m | 1.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Cima Presena | 3.015m | -4.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Cles (Maso Maiano) | 655m | 10.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Daone (Malga Bissina) | 1.785m | 3.7°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Daone (Pracul) | 897m | 3.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Dro (Marocche) | 282m | 13.1°C | 71% | k.A. | k.A. | k.A. | 0.6 |
Folgaria | 1.121m | 8.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Fondo | 910m | 8.4°C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | k.A. | |
Ghiacciaio di Fradusta | 2.720m | -2.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Giustino (frana) | 877m | 8.1°C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | k.A. | |
Grigno | 238m | 13.5°C | 75% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Grigno (Barricata) | 1.345m | 4.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lago Di Calaita | 1.605m | 3.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | 0.4 | |
Lases (frana) | 705m | 13.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lavarone (Chiesa) | 1.155m | 6.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Levico (Terme) | 502m | 12.3°C | 73% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Male' | 720m | 8.3°C | 93% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Marmolada (Sas Del Mul) | 2.606m | -1.7°C | 90% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mezzana | 905m | 6.4°C | 86% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mezzano | 640m | 11.0°C | 80% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mezzolombardo (Maso delle Part) | 204m | 13.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Moena (Diga Pezze') | 1.205m | 7.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Molveno | 835m | 8.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Montagne (Larzana) | 955m | 9.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Monte Bondone (Viote) | 1.490m | 4.4°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Monte Groste' (Rifugio Graffer) | 2.262m | -0.1°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Monte Ruioch (Rifugio Tonini) | 1.900m | 2.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Mori (Loppio) | 230m | 13.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Paganella | 2.129m | 1.0°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Paganella | 2.125m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Paganella (Malga Terlago) | 1.790m | 2.2°C | 91% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Cereda | 1.322m | 5.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Costalunga | 1.750m | 3.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Mendola | 1.315m | 5.1°C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | k.A. | |
Passo Pian Delle Fugazze | 1.170m | 6.2°C | 93% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Rolle | 2.006m | 2.6°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Rolle | 2.012m | 1.2°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Rolle | 2.004m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Sommo | 1.360m | 6.6°C | 82% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Tonale | 1.875m | 1.6°C | 50% | 1.2 | 1.2 | 1.0 | k.A. |
Passo Valles | 2.032m | 1.0°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Peio | 1.585m | 4.1°C | 92% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | k.A. |
Pergine Valsugana | 458m | 11.7°C | 72% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pian Fedaia (Diga) | 2.063m | 1.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pian Palu' (Diga) | 1.800m | 1.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pieve Di Bono | 525m | 9.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pieve Tesino (Malga Sorgazza) | 1.435m | 4.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pinzolo | 760m | 8.5°C | 91% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | k.A. |
Pinzolo (Malga Zeledria) | 1.775m | 2.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pradalago (Rifugio Viviani) | 2.084m | 0.2°C | 0.6 | 0.6 | 0.4 | k.A. | |
Predazzo | 1.000m | 8.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rabbi (San Bernardo) | 1.132m | 6.6°C | 99% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | k.A. |
Romeno | 958m | 8.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rovereto | 203m | 15.8°C | 58% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Rovereto (Malga Zugna) | 1.620m | 3.6°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | 0.2 |
Rumo (Lanza) | 1.100m | 6.7°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
San Lorenzo In Banale (Pergoletti) | 685m | 10.2°C | 73% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
San Martino di Castrozza | 1.470m | 5.0°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sant'Orsola Terme | 925m | 10.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Santa Massenza (Centrale) | 252m | 13.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Spormaggiore | 555m | 12.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Storo | 385m | 13.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Telve | 410m | 12.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Telve (Pontarso) | 925m | 8.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Tenno | 415m | 11.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Terragnolo (Piazza) | 800m | 10.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Tione | 533m | 10.6°C | 78% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tonadico (Castelpietra) | 1.045m | 8.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Torbole (Belvedere) | 90m | 15.3°C | 63% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tremalzo | 1.560m | 4.8°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Trento (Laste) | 312m | 14.5°C | 59% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Trento (Liceo Galilei) | 255m | 14.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Trento (Roncafort) | 194m | 15.6°C | 58% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tres | 838m | 7.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val D'Ambiez | 1.888m | 1.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val di Breguzzo (Ponte Arno') | 1.148m | 4.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val Genova (Malga Caret) | 1.418m | 3.1°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | 1.0 |
Val Noana (Diga) | 1.030m | 7.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val Sella (Montagnola) | 956m | 7.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vallarsa (Parrocchia) | 737m | 11.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vermiglio (Capanna Presena) | 2.735m | -3.0°C | 92% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | k.A. |
Villa Rendena (Rifugio Gork) | 1.203m | 4.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | 0.4 | |
Zambana (Idrovora) | 205m | 16.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ziano di Fiemme (Malga Sadole) | 1.608m | 3.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Zuclo (Malga Casinot) | 1.695m | 2.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Lombardei
Werte von 00:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Brescia/ghedi | 102m | 14.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Mailand | 107m | 14.0°C | - | - | - | - |
Molise
Werte von 00:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Campobasso | 793m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kampanien
Werte von 00:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Capri | 160m | 12.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Aostatal
Werte von 00:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Col du Grand St-Bernard | 2.472m | -2.7°C | 95% | 18.1 | 10.0 | 4.1 | - |
Südtirol
Werte von 00:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Dobbiaco | 1.222m | 6.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Reschenpass | 1.459m | 4.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Svalentino Alla Muta | 1.461m | 6.8°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Emilia-Romagna
Werte von 00:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Ferrara | 10m | 16.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Piacenza | 134m | 15.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ligurien
Werte von 00:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Genua | 2m | 14.0°C | - | - | - | - |
Toskana
Werte von 00:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Grosseto | 5m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pisa-s.giusto | 2m | 12.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Basilikata
Werte von 00:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Marina Di Ginosa | 1m | 12.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abruzzen
Werte von 00:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Pescara | 10m | 12.0°C | - | - | - | - |
Latium
Werte von 00:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Pratica Di Mare | 6m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Länder
Ortswetter

Unterkünfte finden
Italien
553 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 230
- Pension 22
- Ferienwohnung 165
- Residence 30
- Gasthof 9
- Privatzimmer 3
- Bauernhof 33
- Hütte 3
- Ferienhaus 6
- Bed & Breakfast 28
- Chalet 21
- Camping 3
1.069 Angebote und Pauschalen
- Aktivurlaub 129
- Wanderurlaub 116
- Winterurlaub 95
- Skiurlaub 88
- Familienurlaub 67
- Sommerpauschale 46
- Beauty & Wellness 39
- Specials 38
- Frühlingspauschale 37
- Herbstpauschale 35
- Genießerpauschale 35
- Kurzurlaub 32
- Mountainbikeurlaub 26
- Bikertouren 25
- Romantikurlaub 17
- Saisonfinale 17
- Abenteuerurlaub 16
- Skitouren 16
- Saisonopening 15
- Radurlaub 14
- Urlaub mit Wanderführer 13
- Urlaub mit Hund 13
- Osterpauschale 12
- Angebote mit Skipass 11
- Schneeschuhwandern 11
- Motorradurlaub 11
- Last Minute 10
- Sportwochen 9
- Bergsteigen 9
- Langlaufen 8
- Events 7
- Badeurlaub 6
- Mid Week 5
- Adventspauschale 4
- Singleurlaub 4
- Wochenendpauschale 3
- Weihnachten/Silvester 3
- Kultururlaub 3
- Golfpauschale 3
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Urlaub am Bauernhof 3
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 3
- Seminare und Tagungen 2
- Schulskiwochen und Skikurse 2
- Seniorenpauschale 2
- Fitnessurlaub 2
- Faschingspauschale 1
- All Inclusive 1
- Reiturlaub 1
- Selbstversorger 1

Hotel der Woche

Das Hotel Teutschhaus liegt 30 Kilometer südlich von Bozen, im kleinen Örtchen Kurtinig, direkt an der Weinstraße.

Sportanbieter Italien
Veranstaltungen
- 20.12. - 28.03. jeweils Di
- 07.01. - 16.04. jeweils Sa, So
- 11.01. - 29.03. jeweils Mi
- 12.01. - 13.04. jeweils Do
- 05.02. - 09.04. jeweils So
Letzte Bewertungen
- vor 7 Stunden
- vor 14 Stunden
- vor 2 Tagen