
Wetter Italien
Italien
Wetter aktuell
Letzte Messwerte von 04:20
Trentino
Werte von 04:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Ala (Maso Le Pozze) | 17.5°C | 2.2mm (1h) | |||
Ala (Ronchi) | 15.1°C | 4km/h | 58% | 2.8mm (1h) | |
Aldeno (San Zeno) | 17.8°C | 8km/h | 58% | 0.8mm (1h) | |
Arco (Bruttagosto) | 17.9°C | 2.4mm (1h) | |||
Bezzecca (Spessa) | 14.5°C | 3.2mm (1h) | |||
Bieno | 14.6°C | 0.6mm (1h) | |||
Brentonico (Santa Caterina) | 14.7°C | 2.2mm (1h) | |||
Bresimo (Malga Bordolona) | 9.2°C | 2.4mm (1h) | |||
Campitello (Malga Do Col D'Aura) | 8.6°C | - | |||
Canal San Bovo | 14.4°C | 0.2mm (1h) | |||
Canazei | 10.7°C | 1km/h | 37% | - | |
Caoria | 14.1°C | 1km/h | 56% | 1.4mm (1h) | |
Capriana | 13.1°C | 0.2mm (1h) | |||
Careser (Diga) | 4.9°C | 0.2mm (1h) | |||
Castelfondo (Malga Castrin) | 9.1°C | 2.2mm (1h) | |||
Castello Tesino (Le Parti) | 14.2°C | 1km/h | 37% | 0.2mm (1h) | |
Cavalese | 13.4°C | 1km/h | 69% | 0.2mm (1h) | |
Cembra | 15.5°C | 2km/h | 69% | 0.2mm (1h) | |
Centa San Nicolo' | 15.6°C | 0.4mm (1h) | |||
Cermis (Casere) | 9.3°C | 0.4mm (1h) | |||
Cima Presena | 1.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Cles (Maso Maiano) | 15.6°C | 0.2mm (1h) | |||
Daone (Malga Bissina) | 9.1°C | 1km/h | 68% | 3.6mm (1h) | |
Daone (Pracul) | 13.4°C | 2.4mm (1h) | |||
Dos Del Sabion (Monte Grual) | 8.6°C | 19km/h | 49% | 0.6mm (1h) | |
Dro (Marocche) | 17.2°C | 2km/h | 65% | 3.0mm (1h) | |
Folgaria | 13.3°C | 1.0mm (1h) | |||
Fondo | 14.2°C | 0.2mm (1h) | |||
Ghiacciaio di Fradusta | 4.3°C | 0% | - | ||
Giustino (frana) | 14.1°C | 0.8mm (1h) | |||
Grigno | 16.9°C | 1km/h | 34% | - | |
Grigno (Barricata) | 12.1°C | 0.2mm (1h) | |||
Lago Di Calaita | 10.1°C | 0.4mm (1h) | |||
Lases (frana) | 17.0°C | 0.4mm (1h) | |||
Lavarone (Chiesa) | 12.9°C | 1.0mm (1h) | |||
Levico (Terme) | 16.3°C | 5km/h | 76% | - | |
Male' | 14.5°C | 2km/h | 47% | - | |
Marmolada (Sas Del Mul) | 4.4°C | 12km/h | 34% | 0.8mm (1h) | |
Mezzana | 13.7°C | 1km/h | 45% | 1.2mm (1h) | |
Mezzano | 14.6°C | 2km/h | 60% | 0.2mm (1h) | |
Mezzolombardo (Maso delle Part) | 17.4°C | 1.6mm (1h) | |||
Moena (Diga Pezze') | 11.8°C | 0.4mm (1h) | |||
Molveno | 14.5°C | 3.4mm (1h) | |||
Montagne (Larzana) | 13.8°C | 0.2mm (1h) | |||
Monte Bondone (Viote) | 11.1°C | 5km/h | 67% | 3.0mm (1h) | |
Monte Groste' (Rifugio Graffer) | 7.3°C | 1.0mm (1h) | |||
Monte Ruioch (Rifugio Tonini) | 9.2°C | 0.2mm (1h) | |||
Monte Vioz (Rifugio Mantova) | 2.2°C | 22km/h | - | ||
Mori (Loppio) | 17.1°C | 2.4mm (1h) | |||
Paganella | 7.0°C | 30km/h | - | ||
Paganella | 7.0°C | 26km/h | - | ||
Paganella (Malga Terlago) | 8.8°C | 19km/h | 73% | 1.6mm (1h) | |
Passo Brocon | 10.5°C | 6km/h | 66% | 0.4mm (1h) | |
Passo Cereda | 11.9°C | 0.4mm (1h) | |||
Passo Costalunga | 10.1°C | 0.2mm (1h) | |||
Passo Manghen | 8.0°C | 35km/h | 90% | 0.6mm (1h) | |
Passo Mendola | 12.4°C | - | |||
Passo Pian Delle Fugazze | 12.9°C | 9km/h | 1% | 1.4mm (1h) | |
Passo Rolle | 9.6°C | 15km/h | - | ||
Passo Rolle | 7.9°C | 4km/h | 63% | 1.6mm (1h) | |
Passo Rolle | 9.0°C | 15km/h | - | ||
Passo Sommo | 12.3°C | 11km/h | 70% | 0.8mm (1h) | |
Passo Tonale | 8.4°C | 9km/h | 63% | 0.4mm (1h) | |
Passo Valles | 7.6°C | 10km/h | 62% | 0.4mm (1h) | |
Peio | 10.1°C | 1km/h | 59% | 0.2mm (1h) | |
Pergine Valsugana | 16.2°C | 1km/h | 70% | 0.2mm (1h) | |
Pian Fedaia (Diga) | 7.9°C | 0.4mm (1h) | |||
Pian Palu' (Diga) | 7.8°C | - | |||
Pian Palu' (Malga Giumella) | 8.2°C | 0.8mm (1h) | |||
Pieve Di Bono | 15.7°C | 4.4mm (1h) | |||
Pieve Tesino (Malga Sorgazza) | 11.1°C | 3.4mm (1h) | |||
Pinzolo | 14.4°C | 2km/h | 44% | 0.6mm (1h) | |
Pinzolo (Malga Zeledria) | 9.0°C | 0.2mm (1h) | |||
Pradalago (Rifugio Viviani) | 7.2°C | 1.0mm (1h) | |||
Predazzo | 14.0°C | - | |||
Rabbi (San Bernardo) | 12.5°C | 1km/h | 59% | 2.6mm (1h) | |
Romeno | 13.8°C | 0.2mm (1h) | |||
Rovereto | 17.8°C | 2km/h | 48% | 1.8mm (1h) | |
Rovereto (Malga Zugna) | 9.6°C | 13km/h | 79% | 2.4mm (1h) | |
Rumo (Lanza) | 12.8°C | 9km/h | 1% | 0.4mm (1h) | |
San Lorenzo In Banale (Pergoletti) | 14.8°C | 2km/h | 63% | 2.0mm (1h) | |
San Martino di Castrozza | 10.8°C | 4km/h | 57% | 1.0mm (1h) | |
Sant'Orsola Terme | 13.9°C | 0.2mm (1h) | |||
Santa Massenza (Centrale) | 16.9°C | 1.6mm (1h) | |||
Spormaggiore | 17.5°C | 0.2mm (1h) | |||
Storo | 16.5°C | 5.2mm (1h) | |||
Telve | 16.3°C | 0.2mm (1h) | |||
Telve (Pontarso) | 13.5°C | 0.4mm (1h) | |||
Tenno | 16.5°C | 3.6mm (1h) | |||
Terragnolo (Piazza) | 14.6°C | 0.8mm (1h) | |||
Tione | 15.4°C | 8km/h | 40% | 3.8mm (1h) | |
Tonadico (Castelpietra) | 13.2°C | 2km/h | 0.4mm (1h) | ||
Torbole (Belvedere) | 18.0°C | 14km/h | 66% | 3.0mm (1h) | |
Tremalzo | 10.4°C | 8km/h | 50% | 6.0mm (1h) | |
Trento (Laste) | 17.4°C | 1km/h | 73% | 0.4mm (1h) | |
Trento (Liceo Galilei) | 17.3°C | 0.8mm (1h) | |||
Trento (Roncafort) | 17.8°C | 4km/h | 66% | 0.6mm (1h) | |
Tres | 14.5°C | - | |||
Val D'Ambiez | 8.5°C | 4.0mm (1h) | |||
Val di Breguzzo (Ponte Arno') | 12.2°C | 2.6mm (1h) | |||
Val Genova (Malga Caret) | 10.7°C | 5km/h | 100% | 2.6mm (1h) | |
Val Noana (Diga) | 12.8°C | 0.4mm (1h) | |||
Val Sella (Montagnola) | 13.6°C | 0.4mm (1h) | |||
Vallarsa (Parrocchia) | 14.5°C | 1.6mm (1h) | |||
Villa Rendena (Rifugio Gork) | 12.0°C | 2.4mm (1h) | |||
Zambana (Idrovora) | 17.8°C | 1.0mm (1h) | |||
Ziano di Fiemme (Malga Sadole) | 11.3°C | 0.4mm (1h) | |||
Zuclo (Malga Casinot) | 9.2°C | 5.8mm (1h) |
Lombardei
Werte von 04:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Brescia/ghedi | 19.0°C | 13km/h | - | ||
Mailand | 19.0°C | 17km/h | - |
Kampanien
Werte von 04:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Capri | 24.0°C | - |
Aostatal
Werte von 04:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Col du Grand St-Bernard | 3.9°C | 16km/h | 0% | 2.0mm (1h) |
Südtirol
Werte von 04:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Dobbiaco | 11.0°C | 4km/h | - | ||
Reschenpass | 12.0°C | 17km/h | - |
Ligurien
Werte von 04:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Genua | 19.0°C | 17km/h | - |
Toskana
Werte von 04:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Grosseto | 21.0°C | 9km/h | - | ||
Pisa-s.giusto | 20.0°C | 9km/h | - |
Basilikata
Werte von 04:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Marina Di Ginosa | 25.0°C | 13km/h | 0% | - |
Latium
Werte von 04:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Monte Terminillo | 11.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Pratica Di Mare | 24.0°C | 17km/h | - |
Abruzzen
Werte von 04:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Pescara | 17.0°C | 4km/h | - |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Italien
556 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 223
- Pension 22
- Ferienwohnung 173
- Residence 29
- Gasthof 11
- Privatzimmer 3
- Bauernhof 35
- Hütte 5
- Ferienhaus 6
- Bed & Breakfast 26
- Chalet 20
- Camping 3
1.111 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 1.111
- Aktivurlaub 122
- Winterurlaub 122
- Skiurlaub 109
- Wanderurlaub 79
- Beauty & Wellness 69
- Herbstpauschale 61
- Familienurlaub 50
- Kurzurlaub 49
- Specials 49
- Genießerpauschale 43
- Sommerpauschale 25
- Adventspauschale 23
- Weihnachten/Silvester 21
- Romantikurlaub 20
- Saisonopening 20
- Bikertouren 19
- Mountainbikeurlaub 18
- Schneeschuhwandern 17
- Langlaufen 17
- Last Minute 16
- Saisonfinale 15
- Abenteuerurlaub 13
- Skitouren 12
- Frühlingspauschale 11
- Urlaub mit Hund 10
- Angebote mit Skipass 10
- Radurlaub 10
- Urlaub mit Wanderführer 9
- Wochenendpauschale 8
- Motorradurlaub 8
- Sportwochen 7
- Singleurlaub 6
- Kultururlaub 6
- Bergsteigen 5
- Single-Urlaub mit Kind 5
- Events 4
- Mid Week 3
- Golfpauschale 3
- Selbstversorger 3
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 3
- Faschingspauschale 3
- Badeurlaub 2
- Urlaub am Bauernhof 2
- Seminare und Tagungen 1
- All Inclusive 1
- Osterpauschale 1
- Seniorenpauschale 1

Tipp der Woche

Erleben Sie höchste Qualität und perfekte Passform.
Jetzt entdecken und begeistert sein!

Sportanbieter Italien
Veranstaltungen
- 07.06. - 27.09. jeweils Mi
- 23.06. - 13.10. jeweils Fr
- 04.07. - 26.09. jeweils Di
- 24.09.
- 30.09.
Letzte Bewertungen
- vor 19 Stunden
- vor 20 Stunden
- vor 2 Tagen
Beliebteste Regionen
- Meran
- Bozen
- Jesolo / Lido di Jesolo
- Bruneck - Reischach - Percha
- Schenna
- Caorle
- Gardasee
- Brixen
- Kaltern am See / Südtiroler Weinstraße
- Lazise
- Sexten
- Bardolino
- Bozen und Umgebung - Südtirols Süden
- Sterzing
- Riva del Garda
- Toblach
- Bibione / San Michele al Tagliamento
- Torbole sul Garda - Nago
- Dolomiten
- Mals / Burgeis