| Werte von 07:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Ala (Maso Le Pozze) | 170m | 18.8°C | - | - | - | - | |
| Ala (Ronchi) | 692m | 15.8°C | 89% | 0.4 | - | - | - |
| Aldeno (San Zeno) | 182m | 18.3°C | 83% | 3.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| Arco (Bruttagosto) | 85m | 18.6°C | 0.6 | - | - | - | |
| Bezzecca (Spessa) | 710m | 12.7°C | 8.0 | - | - | - | |
| Bieno | 843m | 14.1°C | 4.4 | - | - | - | |
| Brentonico (Santa Caterina) | 727m | 16.1°C | 0.6 | - | - | - | |
| Bresimo (Malga Bordolona) | 1.815m | 12.8°C | 5.4 | - | - | - | |
| Campitello (Malga Do Col D'Aura) | 2.050m | 12.4°C | 0.8 | - | - | - | |
| Canal San Bovo | 750m | 12.7°C | 8.0 | 0.2 | 0.2 | - | |
| Canazei | 1.465m | 8.8°C | 97% | 2.8 | - | - | - |
| Caoria | 803m | 12.2°C | 100% | 19.6 | 0.2 | 0.2 | - |
| Capriana | 1.055m | 13.3°C | - | - | - | - | |
| Castelfondo (Malga Castrin) | 1.815m | 14.4°C | 6.4 | 0.2 | - | - | |
| Castello Tesino (Le Parti) | 801m | 12.5°C | 100% | 10.8 | 0.2 | 0.2 | - |
| Cavalese | 958m | 13.9°C | 87% | - | - | - | - |
| Cembra | 652m | 16.5°C | 82% | 1.2 | - | - | - |
| Centa San Nicolo' | 805m | 17.3°C | 4.8 | - | - | - | |
| Cermis (Casere) | 1.900m | 14.1°C | 0.8 | - | - | - | |
| Cima Presena | 3.015m | 4.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
| Cles (Maso Maiano) | 655m | 16.1°C | - | - | - | - | |
| Daone (Malga Bissina) | 1.785m | 10.6°C | 77% | 4.0 | - | - | - |
| Daone (Pracul) | 897m | 9.8°C | 1.8 | - | - | - | |
| Dro (Marocche) | 282m | 17.2°C | 89% | 4.6 | - | - | - |
| Folgaria | 1.121m | 14.3°C | 2.4 | - | - | - | |
| Fondo | 910m | 15.0°C | 0.6 | - | - | - | |
| Ghiacciaio di Fradusta | 2.720m | 7.4°C | 0.2 | - | - | - | |
| Giustino (frana) | 877m | 12.5°C | 10.2 | 0.2 | 0.2 | - | |
| Grigno | 238m | 15.5°C | 100% | 26.4 | 0.2 | 0.2 | - |
| Grigno (Barricata) | 1.345m | 11.5°C | 12.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Lago Di Calaita | 1.605m | 10.4°C | 15.4 | 0.2 | 0.2 | - | |
| Lases (frana) | 705m | 14.0°C | 5.0 | - | - | - | |
| Lavarone (Chiesa) | 1.155m | 14.3°C | 11.4 | 0.2 | 0.2 | - | |
| Levico (Terme) | 502m | 16.0°C | 92% | 19.0 | - | - | - |
| Male' | 720m | 13.5°C | 88% | 1.8 | 0.2 | 0.2 | - |
| Marmolada (Sas Del Mul) | 2.606m | 8.3°C | 62% | 15.2 | - | - | - |
| Mezzana | 905m | 14.0°C | 89% | 1.8 | 0.6 | 0.2 | - |
| Mezzano | 640m | 12.6°C | 99% | 5.6 | - | - | - |
| Mezzolombardo (Maso delle Part) | 204m | 17.1°C | 2.2 | - | - | - | |
| Moena (Diga Pezze') | 1.205m | 9.3°C | 1.8 | - | - | 0.2 | |
| Molveno | 835m | 14.4°C | 9.8 | 0.2 | 0.2 | - | |
| Montagne (Larzana) | 955m | 13.7°C | 2.0 | - | - | - | |
| Monte Bondone (Viote) | 1.490m | 12.5°C | 89% | 6.6 | - | - | - |
| Monte Groste' (Rifugio Graffer) | 2.262m | 8.7°C | 67% | 5.6 | - | k.A. | - |
| Monte Ruioch (Rifugio Tonini) | 1.900m | 13.0°C | 4.0 | - | - | - | |
| Monte Vioz (Rifugio Mantova) | 2.975m | 5.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
| Mori (Loppio) | 230m | 17.1°C | 1.4 | - | - | - | |
| Paganella (Malga Terlago) | 1.790m | 8.7°C | 88% | 12.6 | - | - | - |
| Passo Brocon | 1.610m | 15.0°C | 59% | 2.6 | - | - | - |
| Passo Cereda | 1.322m | 14.0°C | 2.2 | 0.4 | 0.2 | - | |
| Passo Costalunga | 1.750m | 9.7°C | 4.6 | - | - | 0.2 | |
| Passo Mendola | 1.315m | 11.8°C | - | - | - | - | |
| Passo Pian Delle Fugazze | 1.170m | 13.8°C | 89% | 0.6 | - | - | - |
| Passo Rolle | 2.012m | 11.3°C | 73% | 7.4 | - | - | - |
| Passo Rolle | 2.004m | 10.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Passo Sommo | 1.360m | 14.0°C | 88% | 3.2 | 0.4 | 0.2 | - |
| Passo Tonale | 1.875m | 13.3°C | 59% | 2.6 | - | - | - |
| Passo Valles | 2.032m | 10.1°C | 78% | 12.0 | 0.2 | 0.2 | - |
| Peio | 1.585m | 13.1°C | 66% | 5.4 | 0.6 | - | - |
| Pergine Valsugana | 458m | 14.6°C | 99% | 3.4 | - | - | - |
| Pian Fedaia (Diga) | 2.063m | 10.7°C | 2.8 | - | - | - | |
| Pian Palu' (Malga Giumella) | 1.945m | 13.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
| Pieve Di Bono | 525m | 15.7°C | 0.8 | - | - | - | |
| Pieve Tesino (Malga Sorgazza) | 1.435m | 10.1°C | 7.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Pinzolo | 760m | 12.8°C | 100% | 14.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| Pinzolo (Malga Zeledria) | 1.775m | 9.9°C | 9.6 | 0.2 | - | - | |
| Pradalago (Rifugio Viviani) | 2.084m | 13.6°C | 10.4 | - | - | - | |
| Predazzo | 1.000m | 12.4°C | 1.2 | - | - | - | |
| Rabbi (San Bernardo) | 1.132m | 11.6°C | 95% | 5.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| Romeno | 958m | 14.4°C | 0.4 | - | - | - | |
| Rovereto | 203m | 17.5°C | 94% | 1.6 | - | - | - |
| Rovereto (Malga Zugna) | 1.620m | 13.7°C | 77% | k.A. | k.A. | - | - |
| Rumo (Lanza) | 1.100m | 12.9°C | 95% | 9.0 | - | - | - |
| San Lorenzo In Banale (Pergoletti) | 685m | 14.1°C | 92% | 7.2 | - | - | 0.2 |
| San Martino di Castrozza | 1.470m | 8.4°C | 93% | 9.2 | - | - | - |
| Santa Massenza (Centrale) | 252m | 20.9°C | 2.8 | - | - | - | |
| Spormaggiore | 555m | 14.8°C | 2.4 | - | - | - | |
| Storo | 385m | 13.3°C | 2.0 | - | - | - | |
| Telve | 410m | 16.6°C | 4.0 | 0.2 | 0.2 | - | |
| Telve (Pontarso) | 925m | 11.4°C | 14.4 | 0.2 | 0.2 | - | |
| Tenno | 415m | 17.5°C | 0.2 | - | - | - | |
| Terragnolo (Piazza) | 800m | 14.8°C | 1.2 | - | - | - | |
| Tione | 533m | 13.7°C | 100% | 1.6 | 0.2 | 0.2 | - |
| Tonadico (Castelpietra) | 1.045m | 10.1°C | 16.0 | 0.2 | 0.2 | - | |
| Torbole (Belvedere) | 90m | 20.4°C | 75% | 0.2 | - | - | - |
| Tremalzo | 1.560m | 12.8°C | 67% | 0.6 | - | - | - |
| Trento (Laste) | 312m | 18.1°C | 82% | 3.0 | - | - | - |
| Trento (Liceo Galilei) | 255m | 16.6°C | 7.8 | - | - | - | |
| Trento (Roncafort) | 194m | 17.3°C | 93% | 3.6 | - | - | - |
| Tres | 838m | 12.6°C | 1.0 | - | - | - | |
| Val D'Ambiez | 1.888m | 10.3°C | 17.6 | - | - | - | |
| Val di Breguzzo (Ponte Arno') | 1.148m | 9.9°C | 1.4 | 0.2 | 0.2 | - | |
| Val Genova (Malga Caret) | 1.418m | 8.0°C | 88% | 4.4 | - | - | - |
| Val Sella (Montagnola) | 956m | 13.5°C | 19.6 | - | - | - | |
| Vallarsa (Parrocchia) | 737m | 14.4°C | 0.6 | - | - | - | |
| Villa Rendena (Rifugio Gork) | 1.203m | 10.7°C | 0.8 | - | - | - | |
| Zambana (Idrovora) | 205m | 18.2°C | 5.0 | - | - | - | |
| Ziano di Fiemme (Malga Sadole) | 1.608m | 10.8°C | 0.6 | - | - | - | |
| Zuclo (Malga Casinot) | 1.695m | 12.2°C | 2.8 | - | - | - | |
Über 90 % Wald, naturbelassene Wege und echte Wildnis machen Kočevsko zum perfekten Spot für Abenteuer auf zwei Rädern.