
Niederschlag Trentino
Werte von 12:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Ala (Maso Le Pozze) | 170m | 9.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ala (Ronchi) | 692m | 9.3°C | 40% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Aldeno (San Zeno) | 182m | 9.0°C | 49% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Arco (Bruttagosto) | 85m | 11.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bezzecca (Spessa) | 710m | 7.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bieno | 843m | 7.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Brentonico (Santa Caterina) | 727m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bresimo (Malga Bordolona) | 1.815m | 5.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | 0.2 | |
Campitello (Malga Do Col D'Aura) | 2.050m | 0.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Canal San Bovo | 750m | 4.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Canazei | 1.465m | 6.9°C | 29% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Caoria | 803m | 6.2°C | 48% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Capriana | 1.055m | 8.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Careser (Diga) | 2.600m | -1.7°C | 100% | 0.6 | 0.4 | 0.2 | k.A. |
Castelfondo (Malga Castrin) | 1.815m | 4.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Castello Tesino (Le Parti) | 801m | 7.5°C | 43% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cavalese | 958m | 7.2°C | 41% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cembra | 652m | 8.5°C | 39% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Centa San Nicolo' | 805m | 8.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Cermis (Casere) | 1.900m | 4.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Cima Presena | 3.015m | -4.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Cles (Maso Maiano) | 655m | 7.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Daone (Malga Bissina) | 1.785m | 7.6°C | 23% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Daone (Pracul) | 897m | -1.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Dos Del Sabion (Monte Grual) | 1.899m | 3.7°C | 33% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Dro (Marocche) | 282m | 10.6°C | 40% | k.A. | k.A. | k.A. | 0.6 |
Folgaria | 1.121m | 7.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Fondo | 910m | 6.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ghiacciaio di Fradusta | 2.720m | -3.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Giustino (frana) | 877m | 4.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Grigno | 238m | 9.2°C | 56% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Grigno (Barricata) | 1.345m | 3.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lago Di Calaita | 1.605m | 5.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | 0.4 | |
Lases (frana) | 705m | 12.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lavarone (Chiesa) | 1.155m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Levico (Terme) | 502m | 9.2°C | 46% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Male' | 720m | 4.7°C | 51% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Marmolada (Sas Del Mul) | 2.606m | -2.5°C | 29% | 0.4 | k.A. | k.A. | k.A. |
Mezzana | 905m | 2.6°C | 60% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mezzano | 640m | 8.1°C | 47% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mezzolombardo (Maso delle Part) | 204m | 10.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Moena (Diga Pezze') | 1.205m | 6.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Molveno | 835m | 8.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Montagne (Larzana) | 955m | 9.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Monte Bondone (Viote) | 1.490m | 5.6°C | 35% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Monte Groste' (Rifugio Graffer) | 2.262m | 3.3°C | 26% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Monte Ruioch (Rifugio Tonini) | 1.900m | 3.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Monte Vioz (Rifugio Mantova) | 2.975m | -4.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Mori (Loppio) | 230m | 10.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Paganella | 2.129m | -3.0°C | 44% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Paganella | 2.125m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Paganella (Malga Terlago) | 1.790m | 4.1°C | 30% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Cereda | 1.322m | 3.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Costalunga | 1.750m | 4.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Mendola | 1.315m | 6.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Pian Delle Fugazze | 1.170m | 4.8°C | 45% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Rolle | 2.006m | -3.2°C | 55% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Rolle | 2.012m | 1.7°C | 41% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Rolle | 2.004m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Sommo | 1.360m | 4.6°C | 38% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Tonale | 1.875m | 5.9°C | 22% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Valles | 2.032m | 2.9°C | 25% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Peio | 1.585m | 6.6°C | 31% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pergine Valsugana | 458m | 9.2°C | 46% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pian Fedaia (Diga) | 2.063m | 2.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pian Palu' (Diga) | 1.800m | 4.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pian Palu' (Malga Giumella) | 1.945m | 5.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pieve Di Bono | 525m | 5.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pieve Tesino (Malga Sorgazza) | 1.435m | 4.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pinzolo | 760m | 7.5°C | 43% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pinzolo (Malga Zeledria) | 1.775m | 3.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pradalago (Rifugio Viviani) | 2.084m | 3.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Predazzo | 1.000m | 4.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rabbi (San Bernardo) | 1.132m | 4.4°C | 42% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Romeno | 958m | 8.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rovereto | 203m | 10.7°C | 50% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Rovereto (Malga Zugna) | 1.620m | 3.7°C | 35% | k.A. | k.A. | k.A. | 0.2 |
Rumo (Lanza) | 1.100m | 7.1°C | 35% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
San Lorenzo In Banale (Pergoletti) | 685m | 8.0°C | 44% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
San Martino di Castrozza | 1.470m | 7.7°C | 24% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sant'Orsola Terme | 925m | 8.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Santa Massenza (Centrale) | 252m | 12.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Spormaggiore | 555m | 8.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Storo | 385m | 6.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Telve | 410m | 10.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Telve (Pontarso) | 925m | 6.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Tenno | 415m | 9.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Terragnolo (Piazza) | 800m | 9.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Tione | 533m | 6.8°C | 51% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tonadico (Castelpietra) | 1.045m | 8.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Torbole (Belvedere) | 90m | 9.5°C | 62% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tremalzo | 1.560m | 3.9°C | 37% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Trento (Laste) | 312m | 8.6°C | 45% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Trento (Liceo Galilei) | 255m | 10.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Trento (Roncafort) | 194m | 10.0°C | 44% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tres | 838m | 6.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val D'Ambiez | 1.888m | 7.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val di Breguzzo (Ponte Arno') | 1.148m | 2.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val Genova (Malga Caret) | 1.418m | 5.8°C | 38% | k.A. | k.A. | k.A. | 1.0 |
Val Noana (Diga) | 1.030m | 1.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val Sella (Montagnola) | 956m | 6.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vallarsa (Parrocchia) | 737m | 7.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vermiglio (Capanna Presena) | 2.735m | -2.1°C | 23% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Villa Rendena (Rifugio Gork) | 1.203m | 1.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | 0.4 | |
Zambana (Idrovora) | 205m | 9.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ziano di Fiemme (Malga Sadole) | 1.608m | 4.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Zuclo (Malga Casinot) | 1.695m | 2.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Trentino
6 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 4
- Ferienwohnung 1
- Residence 1
8 Angebote und Pauschalen

Tipp der Woche

Mehr Raum und Ursprünglichkeit an der Südseite der Alpen. Zwei Skigebiete, ein Panorama: die Lienzer Dolomiten. Jetzt 4 ÜN und 3 Tage Skipass ab € 304,- buchen!

Sportanbieter Trentino
Veranstaltungen
- 26.03. - 30.03. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 15 Stunden
- vor 3 Tagen
- vor 5 Tagen