
Preise Skipässe Folgarida - Marilleva - Val di Sole / Dolomiti di Brenta
Zahlungsmöglichkeiten




Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2019/2020
21.12.2019
bis
06.12.2020
(Natale-Capodanno)
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
2 Stunden | € 33,50 | € 17,00 | € 23,50 |
3 Stunden | € 37,50 | € 19,00 | € 26,00 |
4 Stunden | € 42,00 | € 21,00 | € 29,50 |
1 Tag | € 49,00 | € 25,00 | € 34,00 |
2 Tage | € 94,00 | € 47,00 | € 66,00 |
3 Tage | € 137,00 | € 69,00 | € 96,00 |
4 Tage | € 179,00 | € 90,00 | € 125,00 |
5 Tage | € 214,00 | € 107,00 | € 150,00 |
6 Tage | € 239,00 | € 120,00 | € 167,00 |
Nebensaison 2019/2020
25.01.2020
bis
08.03.2020
(Alta stagione)
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
2 Stunden | € 30,50 | € 15,00 | € 21,50 |
3 Stunden | € 35,50 | € 18,00 | € 25,00 |
4 Stunden | € 39,00 | € 19,50 | € 27,50 |
1 Tag | € 46,00 | € 23,00 | € 32,00 |
2 Tage | € 87,00 | € 44,00 | € 61,00 |
3 Tage | € 131,00 | € 66,00 | € 92,00 |
4 Tage | € 173,00 | € 87,00 | € 121,00 |
5 Tage | € 206,00 | € 103,00 | € 144,00 |
6 Tage | € 230,00 | € 115,00 | € 161,00 |
Vor-/Nachsaison 2019/2020
Saisonstart
bis
20.12.2019
(Bassa stagione)
07.01.2020 bis 24.01.2020 (Bassa stagione)
09.03.2020 bis Saisonende (Bassa stagione)
07.01.2020 bis 24.01.2020 (Bassa stagione)
09.03.2020 bis Saisonende (Bassa stagione)
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
2 Stunden | € 29,50 | € 15,00 | € 21,00 |
3 Stunden | € 33,50 | € 17,00 | € 23,50 |
4 Stunden | € 38,00 | € 19,00 | € 27,00 |
1 Tag | € 44,00 | € 22,00 | € 31,00 |
2 Tage | € 82,00 | € 41,00 | € 57,00 |
3 Tage | € 117,00 | € 59,00 | € 82,00 |
4 Tage | € 152,00 | € 76,00 | € 106,00 |
5 Tage | € 183,00 | € 92,00 | € 128,00 |
6 Tage | € 202,00 | € 101,00 | € 141,00 |
- Kinder
-
CHILD: born after Nov. 30, 2011
CHILD AGE 0-8:
A child (born after Nov. 30, 2011) accompanied by an adult family member purchasing a ski pass at the full list price, will receive the exact same type of ski pass (a 1 to 14-day consecutive ski pass) free of charge (1:1 ratio = 1 adult and 1 child). To obtain a free ski pass, both the child and the adult must be present at the ticket counter. Valid ID is required for the child (health card or ID card). - Jugend
-
JUNIOR: born after Nov. 30, 2003
Anmerkungen Preise
Unlimited access on the lifts in Folgarida Marilleva.

Unterkünfte finden
Folgarida - Marilleva - Val...
12 Angebote und Pauschalen
Letzte Bewertungen
- vor 7 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag