
Schneebericht Breuil - Cervinia
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 23:16
- Schneebericht
- Heute, 23:16
- Berg (Piste)
- -
- Schneehöhe Ort
- 0 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- -
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Schneevorhersage Aostatal
Pisten und Lifte
- Betrieb
- geschlossen
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 0 von 15
- Funpark
- geschlossen
- Rodelbahn
- geschlossen
Lifte
vor 12 Minuten
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
BREUIL - PLAN MAISON | Gondelbahn | 1.868 m | ||
PLAN MAISON - LAGHI CIME BIANCHE | Gondelbahn | 2.278 m | ||
PANCHERON | 6-Sesselbahn | 1.877 m | ||
CRETAZ | 6-Sesselbahn | 1.697 m | ||
BONTADINI | 4-Sesselbahn | 1.130 m | ||
CAMPETTO | 4-Sesselbahn | 451 m | ||
FORNET | 4-Sesselbahn | 935 m | ||
PLAN MAISON | 4-Sesselbahn | 2.252 m | ||
CIELO ALTO | 2-Sesselbahn | 1.088 m | ||
LAGO GOILLET | 2-Sesselbahn | 1.471 m | ||
LA VIEILLE | Schlepplift | 477 m | ||
PLAN-MAISON | Zauberteppich | 55 m | ||
TAPPETO CAMPETTO | Zauberteppich | 105 m | ||
BREUIL - PLAN MAISON II | Gondelbahn | 1.827 m | ||
LAGHI CIME BIANCHE - PLATEAU ROSA' | Gondelbahn | 2.230 m |
Pisten
vor 12 Minuten
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
BABY VIELLE 1 | 774 m | ||
CIELO ALTO 1 | 1.324 m | ||
FORNET 1 | 1.666 m | ||
GRAN SOMETTA 1 | 1.277 m | ||
ROCCE NERE 1 | 3.598 m | ||
BABY VIELLE 2 | 778 m | ||
BONTADINI 2 | 1.724 m | ||
CIELO ALTO 2 | 1.549 m | ||
FORNET 2 | 2.152 m | ||
GRAN SOMETTA 2 | 2.059 m | ||
PANCHERON 2 | 764 m | ||
ROCCE NERE 2 | 2.152 m | ||
GRAN SOMETTA 3 | 4.539 m | ||
ALPE1 BASSA | 2.166 m | ||
ALPE GIOMEIN2 | 574 m | ||
PLAN MAIS.1 | 4.762 m | ||
BABY CRETAZ | 201 m | ||
CIELO-CERVINIA | 983 m | ||
CRETAZ | 1.007 m | ||
CRETAZ V - PLAN TORRETTE | 100 m | ||
FALLINIERE | 1.477 m | ||
GASPARD | 920 m | ||
GRAN ROC | 1.208 m | ||
GRANR-PREDEVE | 501 m | ||
MORENE FURGG | 1.866 m | ||
MUROP EUROPA | 100 m | ||
NERA CERVINO | 2.781 m | ||
P VEAU-PIROV | 1.294 m | ||
P.TORR-P.D.VEA | 827 m | ||
PANCHERON | 4.796 m | ||
PIROV-CERVI | 2.270 m | ||
PLAN MAIS-CERV | 6.618 m | ||
PLAN TORRETTE | 3.749 m | ||
PLATEAU-BONTAD | 3.242 m | ||
ROCCE BIANCHE | 2.837 m | ||
SNOWPARK | 1.390 m | ||
THEOD-PLAN M | 6.558 m | ||
VALLONE | 959 m | ||
VENTINA BAR | 3.812 m | ||
VENTINA CIELO | 2.676 m | ||
VENTINA-COL C | 944 m | ||
VENTINA GHIAC | 6.070 m | ||
VENTINA GOIL | 4.885 m |
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 23:20
-
11.3°CZermatt (17km)
-
7.6°CGornergrat (18km)
-
9.5°CMottec (24km)
-
14.3°CEvolène / Villa (24km)
-
14.0°CGrächen (37km)
-
13.4°CMontana (44km)
-
10.4°CLes Attelas (44km)
-
16.4°CSion (45km)
-
14.0°CSion (45km)
-
14.4°CSion (45km)
Letzte Bewertungen
- vor 4 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 2 Tagen
Webcams
Beliebteste Skigebiete
- Breuil - Cervinia
- Courmayeur
- La Thuile - La Rosiere / San Bernardo
- Monterosa
- Pila / Aostatal
- Gressoney - La Trinité / Alagna Valsesia
- Champoluc / Frachey
- Cogne - Gran Paradiso
- Valtournenche
- Brusson / Estoul
- Antagnod - Ayas
- Crévacol - Saint Rhemy en Bosses
- Chamois
- Valgrisenche
- Torgnon
- Gressoney - Saint Jean
- La Magdeleine / Aosta Tal
- Chanavey / Rhêmes-Notre-Dame
- Champorcher