
© Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a.
Aktuelle InformationenHeute, 07:27
Heute, 07:27
Datum
-
Berg
-
Tal
Offene Lifte
Lifte
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Cable car DMC Les Suches | Pendelbahn | 1.718 m | ||
Bosco Express | 4-Sesselbahn | - | ||
Maison Blanche | 4-Sesselbahn | - | ||
Chaz Dura Express - intermediate station | 4-Sesselbahn | 1.950 m | ||
Chalet Express | 4-Sesselbahn | - | ||
Argillien Express | 4-Sesselbahn | - | ||
Chaz Dura Express | 4-Sesselbahn | - | ||
Fouclaz Express | 4-Sesselbahn | - | ||
Piccolo San Bernardo Express | 4-Sesselbahn | - | ||
Piloni | Schlepplift | - | ||
Gran testa | Schlepplift | - | ||
Arnouvaz | 3-Sesselbahn | - | ||
Chaz Dura | 3-Sesselbahn | - | ||
La Combe | 3-Sesselbahn | - | ||
Belvedere | 4-Sesselbahn | - | ||
Nastro Gallery | Zauberteppich | - | ||
Baby Nastro I e II | Zauberteppich | - |
Pisten
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
2- Diretta | |||
3 - Franco Berthod | |||
4 - La Tour | |||
5 Muret | |||
6 - La Nouva | |||
7 San Bernardo | |||
7A - Pont Serrand |