200 cm
Di, 21.04., 18:14
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Di, 21.04., 18:14
- Schneebericht
- Di, 21.04., 18:14
- Berg (Piste, 3.000m)
- 200 cm
- Schneehöhe 1.880m
- 100 cm
- Schneehöhe Ort (1.256m)
- 0 cm
- Schneezustand
- Pulver
- Letzter Schneefall Region
- 14.04.2026
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Schneevorhersage Lombardei
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- Pistenzustand
- sehr gut
- Offene Lifte
- 2 von 30
- Offene Pisten
-
5 km
von 100
km
-
3
von 46
- Talabfahrt
- keine Meldung
- 0 offen
- Funpark
- geschlossen
- Eislaufplatz
- geschlossen
Lifte
vor 1 Tag
| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| Roccolo Ventura | 4-Sesselbahn | 1.673 m | ||
| La croce | 4-Sesselbahn | 1.396 m | ||
| Doss delle Pertiche | 4-Sesselbahn | 901 m | ||
| Santa Giulia | 4-Sesselbahn | 979 m | ||
| Casola | 4-Sesselbahn | 1.088 m | ||
| Valbione | 4-Sesselbahn | 716 m | ||
| Corno d'Aola | 2-Sesselbahn | 1.273 m | ||
| Angelo | Schlepplift | 814 m | ||
| Pontedilegno - Colonia Vigili | Pendelbahn | 2.654 m | ||
| Valsozzine-Corno d'Aola | 2-Sesselbahn | 1.082 m | ||
| Nigritella | 4-Sesselbahn | 785 m | ||
| Colonia Vigili - Tonale | Pendelbahn | 2.413 m | ||
| Campo scuola Cida | Schlepplift | 183 m | ||
| Bleis | 4-Sesselbahn | 1.774 m | ||
| Tre Larici | Schlepplift | 320 m | ||
| Serodine | 4-Sesselbahn | 1.323 m | ||
| Scoiattolo | 4-Sesselbahn | 335 m | ||
| Cadì | 3-Sesselbahn | 710 m | ||
| Presanella | Schlepplift | 300 m | ||
| Vittoria | 6-Sesselbahn | 821 m | ||
| Tubbo | Zauberteppich | 150 m | ||
| Alpe alta | 4-Sesselbahn | 1.336 m | ||
| Valena | 4-Sesselbahn | 726 m | ||
| Valbiolo | 4-Sesselbahn | 2.125 m | ||
| Tonale occidentale | 4-Sesselbahn | 851 m | ||
| Contrabbandieri | 4-Sesselbahn | 1.338 m | ||
| Paradiso | Pendelbahn | 1.881 m | ||
| Presena | Pendelbahn | - | ||
| Discovery | Zauberteppich | 105 m | ||
| Atlantis | Zauberteppich | 80 m | ||
Pisten
vor 1 Tag
| Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
|---|---|---|---|
| Temù | 1.235 m | ||
| La croce | 1.700 m | ||
| Roccolo Ventura I | 1.050 m | ||
| Roccolo Ventura II | 880 m | ||
| Roccolo Sartori | 410 m | ||
| Santa Giulia | 1.230 m | ||
| Doss delle pertiche | 1.150 m | ||
| Casola skiweg | 960 m | ||
| Casola I | 1.700 m | ||
| Casola II | 1.100 m | ||
| Valbione I | 1.100 m | ||
| Valbione II | 700 m | ||
| Variante Corno d'Aola | 880 m | ||
| Corno d'Aola | 2.700 m | ||
| Angelo | 1.000 m | ||
| Campo Scuola Cida | 250 m | ||
| Pegrà | 2.500 m | ||
| Tonalina | 2.740 m | ||
| Alpino | 4.500 m | ||
| Giuliana | 2.500 m | ||
| Bleis | 3.000 m | ||
| Tre Larici | 320 m | ||
| Serodine I | 1.800 m | ||
| Serodine II | 1.800 m | ||
| Serodine Gara | 1.800 m | ||
| Cadì Sit | 810 m | ||
| Scoiattolo | 335 m | ||
| Presanella | 668 m | ||
| Presanella I | 668 m | ||
| Vittoria | 821 m | ||
| Vittoria | 821 m | ||
| 5 Dossi | 1.900 m | ||
| Alpe Alta | 1.800 m | ||
| Cadì Carosello | 1.300 m | ||
| Cadi Carosello I | 1.300 m | ||
| Valena | 950 m | ||
| Valena I | 950 m | ||
| Valbiolo | 2.700 m | ||
| San Bartolomeo | 950 m | ||
| Tonale Occidentale | 1.500 m | ||
| Contrabbandieri | 1.800 m | ||
| Paradiso | 3.000 m | ||
| Variante Paradiso | 1.500 m | ||
| Presena Paradiso | 1.700 m | ||
| Variante Presena Paradiso | 2.000 m | ||
| Ghiacciaio Presena | 1.150 m | ||
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 13:00
-
-2.3°CCima Presena (8km)
-
10.2°CPasso Tonale (9km)
-
10.0°CPian Palu' (Malga Giumella) (15km)
-
13.0°CVal Genova (Malga Caret) (15km)
-
1.1°CMonte Vioz (Rifugio Mantova) (20km)
-
10.7°CDaone (Malga Bissina) (21km)
-
12.7°CPeio (22km)
-
12.7°CVal di Breguzzo (Ponte Arno') (27km)
-
2.5°CCareser (Diga) (28km)
Webcams
Nachbarn
Beliebteste Skigebiete
- Livigno
- Carosello 3000/ Livigno
- Mottolino Fun Mountain/ Livigno
- Bormio
- Santa Caterina Valfurva
- Valchiavenna - Madesimo/Campodolcino
- Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski
- Lizzola - Valbondione
- Barzio - Piani di Bobbio
- Chiesa Valmalenco / Alpe Palù
- Aprica
- Monte Pora / Castione della Presolana
- San Simone - Foppolo - Carona
- Colere
- Montecampione
- Monte Maniva
- Piazzatorre
- San Colombano - Valdidentro
- Borno - Monte Altissimo
- Bagolino - Gaverland