Hochsaison
2024/25
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 55,00 | € 27,00 | € 38,00 | - |
4 Stunden | € 46,00 | € 23,00 | € 32,00 | - |
2 Tage | € 97,00 | € 48,00 | € 68,00 | - |
3 Tage | € 146,00 | € 73,00 | € 102,00 | - |
4 Tage | € 193,00 | € 96,00 | € 135,00 | - |
5 Tage | € 237,00 | € 118,00 | € 166,00 | - |
6 Tage | € 275,00 | € 138,00 | € 193,00 | - |
12 Tage | € 418,00 | € 209,00 | € 293,00 | - |
Saisonkarte | € 615,00 | € 310,00 | € 425,00 | € 540,00 |
Einzelfahrt | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | - |
Berg- und Talfahrt | € 10,00 | - | € 10,00 | - |
Saison
2024/25
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 55,00 | € 27,00 | € 38,00 | - |
4 Stunden | € 46,00 | € 23,00 | € 32,00 | - |
2 Tage | € 91,00 | € 46,00 | € 64,00 | - |
3 Tage | € 129,00 | € 65,00 | € 90,00 | - |
4 Tage | € 167,00 | € 83,00 | € 117,00 | - |
5 Tage | € 201,00 | € 101,00 | € 141,00 | - |
6 Tage | € 228,00 | € 114,00 | € 160,00 | - |
12 Tage | € 341,00 | € 168,00 | € 237,00 | - |
Saisonkarte | € 615,00 | € 310,00 | € 425,00 | € 540,00 |
Einzelfahrt | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | - |
Berg- und Talfahrt | € 10,00 | - | € 10,00 | - |
Sommer
2024/25
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 29,00 | € 15,00 | € 20,00 |
4 Stunden | € 23,00 | € 12,00 | € 16,00 |
2 Tage | € 48,00 | € 24,00 | € 34,00 |
3 Tage | € 73,00 | € 37,00 | € 51,00 |
4 Tage | € 85,00 | € 43,00 | € 60,00 |
5 Tage | € 92,00 | € 46,00 | € 64,00 |
6 Tage | € 100,00 | € 50,00 | € 70,00 |
12 Tage | - | - | - |
Saisonkarte | € 270,00 | € 135,00 | € 170,00 |
Einzelfahrt | € 10,00 | € 3,00 | € 7,00 |
Berg- und Talfahrt | - | - | - |
Weihnachten-Neujahr
2024/25
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 55,00 | € 27,00 | € 38,00 | - |
4 Stunden | € 46,00 | € 23,00 | € 32,00 | - |
2 Tage | € 108,00 | € 54,00 | € 75,00 | - |
3 Tage | € 163,00 | € 81,00 | € 113,00 | - |
4 Tage | € 216,00 | € 108,00 | € 151,00 | - |
5 Tage | € 262,00 | € 131,00 | € 183,00 | - |
6 Tage | € 297,00 | € 149,00 | € 208,00 | - |
12 Tage | € 466,00 | € 231,00 | € 324,00 | - |
Saisonkarte | € 615,00 | € 310,00 | € 425,00 | € 540,00 |
Einzelfahrt | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | - |
Berg- und Talfahrt | € 10,00 | - | € 10,00 | - |
Ermäßigungen
Zahlungsmöglichkeiten
Anmerkungen Preise
Die Tages- und 4-Stunden-Preise beziehen sich auf den Online-Preis auf der Website www.alpecimbra.it/skipassonline.
Der Hin- und Rückfahrpreis bezieht sich auf die Beförderung von Fußgängern ohne Ski und kann nur an den Sesselliften Serrada – Martinella und Fondo Grande – Martinella durchgeführt werden. Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.
Die Sommerpreise beziehen sich auf den Transport mit dem Fahrrad.
Letzte Bewertungen
- vor 2 Tagen
Webcams
Nachbarn
Beliebteste Skigebiete
- Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta
- Folgarida - Marilleva - Val di Sole / Dolomiti di Brenta
- Canazei - Belvedere / Val di Fassa
- Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole
- Paganella - Andalo
- San Martino di Castrozza / Rolle Pass
- Passo San Pellegrino - Falcade / Trevalli
- Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa
- Campitello - Col Rodella / Val di Fassa
- Monte Bondone
- Pinzolo - Val Rendena / Dolomiti di Brenta
- Alpe Lusia - San Pellegrino
- Pejo 3000 / Val di Sole
- Folgaria - Fiorentini / Alpe Cimbra
- Passo Rolle
- Alpe Cermis - Cavalese - Val di Fiemme
- Catinaccio - Vigo di Fassa / Val di Fassa
- Alba di Canazei - Ciampac / Val di Fassa
- Presena Gletscher - Adamello Ski
- Lavarone - Luserna / Alpe Cimbra