Hauptsaison
2024/25
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 36,00 | € 21,00 | € 30,00 | € 34,00 |
3 Stunden | € 29,00 | € 17,00 | € 24,00 | € 27,00 |
4 Stunden | € 32,00 | € 19,00 | € 26,00 | € 29,00 |
2 Tage | € 69,00 | € 59,00 | € 58,00 | € 65,00 |
3 Tage | € 102,00 | € 78,00 | € 84,00 | € 96,00 |
Berg- und Talfahrt | € 10,00 | € 8,00 | - | - |
Nebensaison
2024/25
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 33,00 | € 19,00 | € 26,00 | € 30,00 |
3 Stunden | € 29,00 | € 17,00 | € 24,00 | - |
4 Stunden | € 32,00 | € 19,00 | € 26,00 | - |
2 Tage | € 63,00 | € 36,00 | € 50,00 | - |
3 Tage | € 93,00 | € 54,00 | € 74,00 | - |
Berg- und Talfahrt | € 10,00 | € 8,00 | - | - |
Ermäßigungen
Zahlungsmöglichkeiten
Kartenverbünde
Letzte Bewertungen
- vor 2 Tagen
Beliebteste Skigebiete
- Livigno
- Bormio
- Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski
- Santa Caterina Valfurva
- Valchiavenna - Madesimo/Campodolcino
- Mottolino Fun Mountain/ Livigno
- Carosello 3000/ Livigno
- Aprica
- Chiesa Valmalenco / Alpe Palù
- Barzio - Piani di Bobbio
- Monte Pora / Castione della Presolana
- Lizzola - Valbondione
- Monte Maniva
- San Simone - Foppolo - Carona
- San Colombano - Valdidentro
- Borno - Monte Altissimo
- Montecampione
- Colere
- Schilpario
- Presolana