
Satellitenbild aktuell Trentino

Details und Wetterprognose Trentino
Wetterstationen
Werte von 22:40 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Ala (Maso Le Pozze) | 15.9°C | - | |||
Ala (Ronchi) | 13.1°C | 56% | - | ||
Aldeno (San Zeno) | 16.4°C | 1km/h | 65% | 0.6mm (1h) | |
Arco (Bruttagosto) | 16.9°C | - | |||
Bezzecca (Spessa) | 12.9°C | - | |||
Bieno | 12.2°C | - | |||
Brentonico (Santa Caterina) | 13.4°C | - | |||
Bresimo (Malga Bordolona) | 7.5°C | 0.2mm (1h) | |||
Campitello (Malga Do Col D'Aura) | 6.0°C | - | |||
Canal San Bovo | 12.8°C | 0.6mm (1h) | |||
Canazei | 9.8°C | 1km/h | 4% | 0.2mm (1h) | |
Caoria | 12.6°C | 1km/h | 52% | 0.4mm (1h) | |
Capriana | 11.8°C | 0.4mm (1h) | |||
Careser (Diga) | 2.8°C | 3km/h | - | ||
Castelfondo (Malga Castrin) | 7.6°C | 0.2mm (1h) | |||
Castello Tesino (Le Parti) | 12.5°C | 2km/h | 39% | - | |
Cavalese | 12.2°C | 1km/h | 64% | 0.2mm (1h) | |
Cembra | 14.2°C | 1km/h | 60% | 0.2mm (1h) | |
Centa San Nicolo' | 13.0°C | 0.2mm (1h) | |||
Cermis (Casere) | 6.7°C | 0.4mm (1h) | |||
Cima Presena | 0.3°C | 10km/h | 93% | - | |
Cles (Maso Maiano) | 14.3°C | 0.2mm (1h) | |||
Daone (Malga Bissina) | 7.7°C | 2km/h | 73% | - | |
Daone (Pracul) | 12.0°C | - | |||
Dro (Marocche) | 16.0°C | 4km/h | 79% | - | |
Folgaria | 11.3°C | - | |||
Fondo | 12.7°C | 0.4mm (1h) | |||
Ghiacciaio di Fradusta | 0.9°C | 91% | - | ||
Giustino (frana) | 12.1°C | - | |||
Grigno | 15.7°C | 1km/h | 33% | 0.2mm (1h) | |
Grigno (Barricata) | 9.0°C | - | |||
Lago Di Calaita | 8.2°C | 0.2mm (1h) | |||
Lases (frana) | 15.3°C | 0.2mm (1h) | |||
Lavarone (Chiesa) | 11.4°C | 0.2mm (1h) | |||
Levico (Terme) | 14.9°C | 1km/h | 67% | - | |
Male' | 13.2°C | 4km/h | 66% | 0.2mm (1h) | |
Marmolada (Sas Del Mul) | 1.7°C | 2km/h | 66% | 1.4mm (1h) | |
Mezzana | 12.2°C | 1km/h | 71% | 1.2mm (1h) | |
Mezzano | 13.4°C | 1km/h | 49% | 0.2mm (1h) | |
Mezzolombardo (Maso delle Part) | 16.3°C | 0.2mm (1h) | |||
Moena (Diga Pezze') | 10.9°C | 0.2mm (1h) | |||
Molveno | 12.7°C | - | |||
Montagne (Larzana) | 11.6°C | 0.2mm (1h) | |||
Monte Bondone (Viote) | 8.9°C | 4km/h | 63% | 0.2mm (1h) | |
Monte Groste' (Rifugio Graffer) | 5.6°C | 0.2mm (1h) | |||
Monte Ruioch (Rifugio Tonini) | 6.6°C | 0.4mm (1h) | |||
Mori (Loppio) | 15.8°C | - | |||
Paganella | 5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Paganella | 5.0°C | 0% | - | ||
Paganella (Malga Terlago) | 7.1°C | 7km/h | 58% | 0.4mm (1h) | |
Passo Brocon | 8.0°C | 1km/h | 51% | 0.8mm (1h) | |
Passo Cereda | 10.1°C | 0.8mm (1h) | |||
Passo Costalunga | 7.9°C | 0.2mm (1h) | |||
Passo Mendola | 10.0°C | 0.2mm (1h) | |||
Passo Pian Delle Fugazze | 10.3°C | 4km/h | 2% | - | |
Passo Rolle | 6.2°C | 3km/h | 53% | 2.8mm (1h) | |
Passo Rolle | 8.0°C | 5km/h | - | ||
Passo Sommo | 10.0°C | 3km/h | 66% | - | |
Passo Tonale | 6.8°C | 3km/h | 69% | 0.2mm (1h) | |
Passo Valles | 6.1°C | 3km/h | 69% | 6.4mm (1h) | |
Peio | 8.8°C | 3km/h | 66% | - | |
Pergine Valsugana | 14.7°C | 2km/h | 62% | 1.2mm (1h) | |
Pian Fedaia (Diga) | 6.0°C | 0.8mm (1h) | |||
Pian Palu' (Diga) | 6.2°C | - | |||
Pian Palu' (Malga Giumella) | 6.2°C | 0.8mm (1h) | |||
Pieve Di Bono | 14.5°C | - | |||
Pieve Tesino (Malga Sorgazza) | 9.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Pinzolo | 12.8°C | 1km/h | 58% | - | |
Pinzolo (Malga Zeledria) | 7.2°C | - | |||
Pradalago (Rifugio Viviani) | 5.6°C | 0.2mm (1h) | |||
Predazzo | 12.1°C | 0.8mm (1h) | |||
Rabbi (San Bernardo) | 11.1°C | 1km/h | 69% | 0.2mm (1h) | |
Romeno | 12.0°C | - | |||
Rovereto | 16.8°C | 1km/h | 61% | - | |
Rovereto (Malga Zugna) | 7.8°C | 5km/h | 89% | 0.2mm (1h) | |
Rumo (Lanza) | 11.4°C | 1km/h | 12% | - | |
San Lorenzo In Banale (Pergoletti) | 13.6°C | 3km/h | 66% | - | |
San Martino di Castrozza | 9.2°C | 2km/h | 53% | 1.2mm (1h) | |
Sant'Orsola Terme | 12.4°C | 0.4mm (1h) | |||
Santa Massenza (Centrale) | 15.5°C | - | |||
Spormaggiore | 14.4°C | - | |||
Storo | 15.5°C | - | |||
Telve | 14.5°C | - | |||
Telve (Pontarso) | 11.6°C | 0.2mm (1h) | |||
Tenno | 15.4°C | - | |||
Terragnolo (Piazza) | 12.8°C | - | |||
Tione | 14.2°C | 1km/h | 61% | - | |
Tonadico (Castelpietra) | 11.6°C | 0.2mm (1h) | |||
Torbole (Belvedere) | 16.6°C | 1km/h | 69% | - | |
Tremalzo | 8.3°C | 2km/h | 74% | - | |
Trento (Laste) | 16.1°C | 1km/h | 64% | 0.2mm (1h) | |
Trento (Liceo Galilei) | 15.8°C | 0.2mm (1h) | |||
Trento (Roncafort) | 16.6°C | 2km/h | 64% | 0.2mm (1h) | |
Tres | 12.7°C | 0.2mm (1h) | |||
Val D'Ambiez | 7.0°C | 0.2mm (1h) | |||
Val di Breguzzo (Ponte Arno') | 10.2°C | - | |||
Val Genova (Malga Caret) | 9.3°C | 1km/h | 90% | 0.4mm (1h) | |
Val Noana (Diga) | 11.1°C | 0.4mm (1h) | |||
Val Sella (Montagnola) | 11.4°C | - | |||
Vallarsa (Parrocchia) | 12.7°C | - | |||
Villa Rendena (Rifugio Gork) | 10.0°C | - | |||
Zambana (Idrovora) | 16.5°C | 0.6mm (1h) | |||
Ziano di Fiemme (Malga Sadole) | 8.4°C | 0.6mm (1h) | |||
Zuclo (Malga Casinot) | 8.0°C | - |
Wetterprognosen
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Hotel der Woche

Für Verliebte und Singles, wilde Herzen und Wellnessbegeisterte, für Freundinnen und Kulinarik-Fans, für Alleinreisende und Yoga-Begeisterte, für Adrenalin-suchende und Wanderlustige - für ALLE.
Hier erlebst du besondere Momente in unvergesslicher Alleinlage in den Bergen!

Sportanbieter Trentino
Beliebteste Skigebiete
- Canazei - Belvedere / Val di Fassa
- Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta
- Monte Bondone
- Presena Gletscher - Adamello Ski
- Paganella - Andalo
- Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole
- Campitello - Col Rodella / Val di Fassa
- San Martino di Castrozza / Rolle Pass
- Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa
- Catinaccio - Vigo di Fassa / Val di Fassa
- Passo San Pellegrino - Falcade / Trevalli
- Folgarida - Marilleva - Val di Sole / Dolomiti di Brenta
- Passo Rolle
- Alba di Canazei - Ciampac / Val di Fassa
- Pejo 3000 / Val di Sole
- Moena - Alpe Lusia - Bellamonte / Trevalli
- Pinzolo - Val Rendena / Dolomiti di Brenta
- Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski
- Folgaria - Fiorentini / Alpe Cimbra
- Alpe Cermis - Cavalese - Val di Fiemme