
Niederschlag Trentino
Werte von 20:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Ala (Maso Le Pozze) | 170m | 4.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ala (Ronchi) | 692m | 5.6°C | 49% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Aldeno (San Zeno) | 182m | 2.6°C | 78% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Arco (Bruttagosto) | 85m | 4.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bezzecca (Spessa) | 710m | 2.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bieno | 843m | 5.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Brentonico (Santa Caterina) | 727m | 6.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bresimo (Malga Bordolona) | 1.815m | 5.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | 0.2 | |
Campitello (Malga Do Col D'Aura) | 2.050m | 0.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Canal San Bovo | 750m | 9.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Canazei | 1.465m | 5.7°C | 46% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Caoria | 803m | 8.8°C | 40% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Capriana | 1.055m | 7.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Careser (Diga) | 2.600m | -2.3°C | 100% | 0.8 | 0.4 | 0.2 | k.A. |
Castelfondo (Malga Castrin) | 1.815m | 2.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Castello Tesino (Le Parti) | 801m | 2.6°C | 64% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cavalese | 958m | 3.8°C | 52% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cembra | 652m | 6.1°C | 49% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Centa San Nicolo' | 805m | 5.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Cermis (Casere) | 1.900m | 1.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Cima Presena | 3.015m | -6.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Cles (Maso Maiano) | 655m | 5.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Daone (Malga Bissina) | 1.785m | 5.6°C | 34% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Daone (Pracul) | 897m | -1.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Dos Del Sabion (Monte Grual) | 1.899m | 2.8°C | 40% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Dro (Marocche) | 282m | 2.6°C | 83% | k.A. | k.A. | k.A. | 0.6 |
Folgaria | 1.121m | 5.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Fondo | 910m | 11.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ghiacciaio di Fradusta | 2.720m | -3.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Giustino (frana) | 877m | 3.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Grigno | 238m | 0.8°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Grigno (Barricata) | 1.345m | 8.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lago Di Calaita | 1.605m | 5.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | 0.4 | |
Lases (frana) | 705m | 7.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lavarone (Chiesa) | 1.155m | 6.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Levico (Terme) | 502m | 4.4°C | 66% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Male' | 720m | 4.5°C | 57% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Marmolada (Sas Del Mul) | 2.606m | -4.3°C | 77% | 0.2 | k.A. | k.A. | k.A. |
Mezzana | 905m | 1.4°C | 68% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mezzano | 640m | 4.5°C | 69% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mezzolombardo (Maso delle Part) | 204m | 3.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Moena (Diga Pezze') | 1.205m | 2.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Molveno | 835m | 2.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Montagne (Larzana) | 955m | 5.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Monte Bondone (Viote) | 1.490m | 3.8°C | 45% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Monte Groste' (Rifugio Graffer) | 2.262m | 1.7°C | 42% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Monte Ruioch (Rifugio Tonini) | 1.900m | 2.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Monte Vioz (Rifugio Mantova) | 2.975m | -5.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Mori (Loppio) | 230m | 2.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Paganella | 2.129m | 1.8°C | 28% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Paganella | 2.125m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Paganella (Malga Terlago) | 1.790m | 3.8°C | 34% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Cereda | 1.322m | 7.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Costalunga | 1.750m | 2.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Mendola | 1.315m | 8.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Pian Delle Fugazze | 1.170m | 4.7°C | 47% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Rolle | 2.006m | -1.4°C | 33% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Rolle | 2.012m | 0.7°C | 53% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Rolle | 2.004m | -1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Sommo | 1.360m | 8.3°C | 27% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Tonale | 1.875m | 4.1°C | 41% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Valles | 2.032m | 1.1°C | 49% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Peio | 1.585m | 6.8°C | 31% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pergine Valsugana | 458m | 3.4°C | 67% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pian Fedaia (Diga) | 2.063m | 0.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pian Palu' (Diga) | 1.800m | 2.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pian Palu' (Malga Giumella) | 1.945m | 3.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pieve Di Bono | 525m | 3.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pieve Tesino (Malga Sorgazza) | 1.435m | 7.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pinzolo | 760m | 1.1°C | 73% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pinzolo (Malga Zeledria) | 1.775m | 4.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pradalago (Rifugio Viviani) | 2.084m | 1.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Predazzo | 1.000m | 3.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rabbi (San Bernardo) | 1.132m | 11.3°C | 27% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Romeno | 958m | 11.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rovereto | 203m | 4.4°C | 75% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Rovereto (Malga Zugna) | 1.620m | 4.8°C | 33% | k.A. | k.A. | k.A. | 0.2 |
Rumo (Lanza) | 1.100m | 11.1°C | 27% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
San Lorenzo In Banale (Pergoletti) | 685m | 5.6°C | 52% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
San Martino di Castrozza | 1.470m | 6.2°C | 34% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sant'Orsola Terme | 925m | 11.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Santa Massenza (Centrale) | 252m | 2.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Spormaggiore | 555m | 6.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Storo | 385m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Telve | 410m | 8.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Telve (Pontarso) | 925m | 6.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Tenno | 415m | 5.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Terragnolo (Piazza) | 800m | 4.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Tione | 533m | 2.1°C | 71% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tonadico (Castelpietra) | 1.045m | 9.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Torbole (Belvedere) | 90m | 5.5°C | 81% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tremalzo | 1.560m | 2.3°C | 52% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Trento (Laste) | 312m | 5.9°C | 66% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Trento (Liceo Galilei) | 255m | 6.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Trento (Roncafort) | 194m | 4.9°C | 72% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tres | 838m | 5.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val D'Ambiez | 1.888m | 1.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val di Breguzzo (Ponte Arno') | 1.148m | 0.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val Genova (Malga Caret) | 1.418m | 7.2°C | 37% | k.A. | k.A. | k.A. | 1.0 |
Val Noana (Diga) | 1.030m | 3.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val Sella (Montagnola) | 956m | 5.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vallarsa (Parrocchia) | 737m | 2.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vermiglio (Capanna Presena) | 2.735m | -3.8°C | 55% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Villa Rendena (Rifugio Gork) | 1.203m | 1.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | 0.4 | |
Zambana (Idrovora) | 205m | 5.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ziano di Fiemme (Malga Sadole) | 1.608m | 4.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Zuclo (Malga Casinot) | 1.695m | 6.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Länder
Skigebiete Wetter
- Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta
- Canazei - Belvedere / Val di Fassa
- Folgarida - Marilleva - Val di Sole / Dolomiti di Brenta
- Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole
- Passo San Pellegrino - Falcade / Trevalli
- Paganella - Andalo
- Campitello - Col Rodella / Val di Fassa
- Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa
Skiwetter

Unterkünfte finden
Trentino
6 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 4
- Ferienwohnung 1
- Residence 1
8 Angebote und Pauschalen

Hotel der Woche

Winter Urlaub mit Familie, Hund & Pferd
- Hundezimmer mit eigener Grünfläche
- großer Kinder Indoor-Spielpark
- Pferde in hauseigener Stallung
- großzügiger Wellnessbereich
Vollpension Plus ab 99€ p.P./Nacht

Sportanbieter Trentino
Veranstaltungen
- 26.03. - 30.03. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 23 Stunden
- vor 3 Tagen
- vor 5 Tagen