Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | 5 cm | 30 cm | - | 15/31 | Heute, 09:47 |
Alta Badia | 15 cm | 40 cm | - | 37/58 | Gestern, 16:24 |
Carezza - Karersee - Rosengarten | 25 cm | 40 cm | 5 cm | 2/13 | Heute, 08:34 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | 15 cm | 40 cm | - | 5/7 | Heute, 09:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | 15 cm | 40 cm | - | 7/12 | Heute, 09:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | 15 cm | 40 cm | - | 33/40 | Heute, 09:10 |
Gitschberg Jochtal | - | 50 cm | - | 1/15 | Heute, 00:00 |
Jochgrimm | 20 cm | 20 cm | - | 0 | Heute, 09:47 |
Klausberg - Ahrntal | 27 cm | 114 cm | - | 4/11 | Heute, 09:47 |
Kronplatz - Dolomiten | 5 cm | 50 cm | - | 23/33 | Gestern, 18:11 |
Ladurns - Pflerschtal | - | - | - | 0 | Heute, 09:47 |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | 20 cm | 80 cm | - | 0 | Heute, 09:47 |
Meran 2000 | 15 cm | 23 cm | - | 5/9 | Heute, 09:47 |
Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar | 40 cm | 40 cm | - | 21/27 | Heute, 09:47 |
Pfelders im Passeiertal | 20 cm | 100 cm | - | 1/4 | Heute, 09:47 |
Plose Brixen | - | 50 cm | - | 5/7 | Heute, 09:47 |
Ratschings Jaufen | 15 cm | 43 cm | - | 7/8 | Gestern, 11:01 |
Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal | 30 cm | 50 cm | - | 0 | Do, 30.11. |
Reinswald Sarntal | - | - | - | 0 | Heute, 09:47 |
Rittner Horn | 20 cm | 20 cm | - | 2/5 | Heute, 09:47 |
Rosskopf - Sterzing | - | 30 cm | - | 0 | Heute, 09:47 |
Schnalstal / Kurzras | 45 cm | 160 cm | - | 2/11 | Heute, 09:47 |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | 50 cm | 120 cm | - | 0 | So, 03.12. |
Schwemmalm - Ultental | - | - | - | 0 | Heute, 09:47 |
Seiser Alm | - | 25 cm | - | 0 | Heute, 09:47 |
Sellaronda - Dolomiten | 15 cm | 40 cm | - | Heute, 09:16 | |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 10 cm | 135 cm | 3 cm | 0 | Heute, 06:46 |
Sulden am Ortler | 80 cm | 140 cm | - | 8/11 | Gestern, 12:00 |
Trafoi am Ortler / Furkel | - | - | - | 0 | Gestern, 12:10 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 1/4 | Heute, 09:47 |
Villnöss | - | 50 cm | - | 0 | Heute, 09:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Heute, 09:22 |
Länder

Unterkünfte
Südtirol
542 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 209
- Pension 22
- Ferienwohnung 175
- Residence 28
- Gasthof 10
- Privatzimmer 2
- Bauernhof 38
- Hütte 6
- Ferienhaus 6
- Bed & Breakfast 24
- Chalet 19
- Camping 3
968 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 968
- Winterurlaub 196
- Skiurlaub 185
- Aktivurlaub 75
- Beauty & Wellness 48
- Specials 45
- Familienurlaub 44
- Kurzurlaub 37
- Saisonopening 35
- Adventspauschale 34
- Weihnachten/Silvester 26
- Schneeschuhwandern 24
- Genießerpauschale 20
- Wanderurlaub 18
- Langlaufen 17
- Angebote mit Skipass 17
- Romantikurlaub 15
- Saisonfinale 15
- Skitouren 12
- Frühlingspauschale 11
- Wochenendpauschale 10
- Last Minute 9
- Osterpauschale 8
- Sportwochen 8
- Herbstpauschale 8
- Sommerpauschale 7
- Urlaub mit Hund 6
- Singleurlaub 5
- Single-Urlaub mit Kind 4
- Faschingspauschale 3
- Selbstversorger 3
- Abenteuerurlaub 3
- All Inclusive 2
- Mid Week 2
- Mountainbikeurlaub 2
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 2
- Events 2
- Bikertouren 2
- Motorradurlaub 2
- Radurlaub 1
- Urlaub mit Wanderführer 1
- Kultururlaub 1
- Urlaub am Bauernhof 1
- Fitnessurlaub 1
- Barrierefreier Urlaub 1

Hotel der Woche

Vom Bett direkt auf die Piste und mit Move & Relax entspannen: Der Traum für passionierte Wintersportler in der nachhaltigen SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Skiurlaub at its best!

Sportanbieter Südtirol
Veranstaltungen
- 01.12. - 01.01. täglich
- 19.12. - 02.04. jeweils Di
- 04.02.
- 11.02.
- 18.02.
Letzte Bewertungen
- vor 2 Stunden
- vor 14 Stunden
- vor 20 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 2 Tagen
Beliebteste Skigebiete
- Kronplatz - Dolomiten
- Sulden am Ortler
- Alta Badia
- Stilfser Joch - Ortlergebiet
- Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein
- Seiser Alm
- Schöneben - Haideralm / Reschenpass
- 3 Zinnen Dolomiten
- Ratschings Jaufen
- Klausberg - Ahrntal
- Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar
- Gitschberg Jochtal
- Plose Brixen
- Pfelders im Passeiertal
- Schnalstal / Kurzras
- Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich
- Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina
- Schwemmalm - Ultental
- Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal
- Rosskopf - Sterzing