Schneebericht Speikboden - Tauferer Ahrntal
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
- Schneebericht
- Heute, 00:13
- Berg (Piste)
- -
- Tal (Piste, 950m)
- 52 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- 28.03.2018
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Pisten und Lifte
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 0 von 8
Wetter
- 9-Tage Wetterprognose Speikboden...
- Schneevorhersage
Südtirol
Lifte
vor 40 Minuten
Betrieb | Lift | Typ | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Speikboden | Kabinenbahn | - | |
2 | Alm-Express | Kabinenbahn | - | |
3 | Seenock | 4-Sesselbahn | - | |
4 | Bernhard Glück | 4-Sesselbahn | - | |
5 | Sonnklar | 4-Sesselbahn | - | |
6 | Tottomandl | Zauberteppich | - | |
7 | Angerer | 2-Sesselbahn | - | |
8 | Family-Funpark | Zauberteppich | - |
Pisten
vor 40 Minuten
Betrieb | Piste | Länge [m] | |
---|---|---|---|
1 | Talabfahrt | 5500 | |
2a | Alm | 850 | |
2b | Speiky | 1100 | |
3a | Seenock Sonnenpiste | 1700 | |
3b | Seenock Steilhang | 1500 | |
3c | Seenock | 1700 | |
3x | Snowpark Speikboden | 700 | |
3s | Speedline - Speedcheck | 150 | |
4a | Bernhard Glück | 1600 | |
4b | Zirm | 700 | |
5a | Sonnklar | 2000 | |
5b | Gamslaiten | 2200 | |
6a | Tottomandl 1 | 250 | |
6b | Tottomandl 2 | 250 | |
7 | Angerer | 390 | |
8 | Family-Funpark | 110 | |
10a | Rodel- und Skiroute Luttach | 10000 | |
10b | Rodel- und Skiroute Weißenbach | 8200 |
Langlaufen Tauferer Ahrntal
- Loipenbericht
- 09.04.2018, 08:49
- Betrieb
- geschlossen
- Loipen klassisch
- (keine Meldung)
- Loipen skating
- (keine Meldung)