
Schneebericht Snowpark Carezza
Snowpark
Leider keine aktuellen Parkinformationen vorhanden.
165 cm
Gestern, 15:47
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Gestern, 15:47
- Schneebericht
- Gestern, 15:47
- Berg (Piste, 2.350m)
- 165 cm
- Tal (Piste, 1.200m)
- 90 cm
- Schneehöhe Ort (1.200m)
- 90 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- 23.01.2021
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Südtirol
Pisten und Lifte
- Betrieb
- geschlossen
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 0 von 12
- Funpark
- offen
Lifte
vor 13 Stunden
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
400 | Nani | Schlepplift | 108 m | |
401 | Welschnofen - Laurin I | Pendelbahn | 3.528 m | |
402 | König Laurin 1 | Gondelbahn | 869 m | |
403 | König Laurin 2 | Gondelbahn | 945 m | |
404 | Tschein | 6-Sesselbahn | 1.841 m | |
407 | Franzin | Schlepplift | 1.155 m | |
410 | Golf I | Schlepplift | 675 m | |
417 | Golf II | Schlepplift | 229 m | |
411 | Paolina | 4-Sesselbahn | 1.915 m | |
412 | Hubertus | Pendelbahn | 1.195 m | |
414 | Pra di Tori | 4-Sesselbahn | 1.059 m | |
416 | Le Pope | Schlepplift | 527 m |
Pisten
vor 13 Stunden
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
40 | Franzin | 1.900 m | |
40A | Variante Unterführung | 600 m | |
43B | Golf II | 250 m | |
43 | Golf I | 1.820 m | |
53 | Hubertus | 1.730 m | |
56 | Le Pope | 600 m | |
22 | Variante Frommer | 1.120 m | |
23 | Monte Coronelle | 860 m | |
33 | Babypiste | 600 m | |
20 b | Nani Land | 300 m | |
24 | Laurin I | 2.350 m | |
44 | Masarè | 1.100 m | |
45 | Paolina | 1.100 m | |
42A | Variante Verbindung Paolina | 500 m | |
45 | Mittelstation Paolina | 1.300 m | |
42 | Rosengarten | 950 m | |
54 | Pra di Tori | 1.580 m | |
55 | Latemarwiesen | 1.050 m | |
21 | Laurin II | 1.500 m | |
21 | Laurin II | 1.500 m | |
20 | König Laurin | 3.150 m | |
20A | Variante Coronelle | 500 m | |
30 | Tschein | 1.220 m | |
30A | Verbindung Tschein | 500 m | |
Snowpark Carezza | 700 m |
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 04:45
-
0.2°CPasso Costalunga (3km)
-
-1.9°CVigo Di Fassa (Stalon De Vael) (5km)
-
-2.5°CMoena (Diga Pezze') (9km)
-
0.2°CCampitello (Malga Do Col D'Aura) (10km)
-
2.0°CPredazzo (14km)
-
-1.8°CZiano di Fiemme (Malga Sadole) (18km)
-
-1.2°CCanazei (20km)
-
1.2°CCavalese (22km)
-
3.2°CCermis (Casere) (22km)
-
3.6°CPasso Valles (25km)