
Schneebericht Livigno
62 cm
Gestern, 09:08
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Gestern, 09:08
- Schneebericht
- Gestern, 09:08
- Berg (Piste, 2.900m)
-
62 cmneu: 3 cm
- Schneehöhe 1.816m
- 39 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- Gestern - Tal: 04.01.2023
Ort: 04.01.2023 - Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Schneevorhersage Lombardei
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- Pistenzustand
- gut
- Offene Lifte
- 31 von 31
- Offene Pisten
-
105 km
von 115 km
-
31
von 31
- Talabfahrt
- keine Meldung
- Funpark
- offen
- Halfpipe
- geschlossen
- Boardercross
- offen
- Rodelbahn
- offen
- Eislaufplatz
- offen
Lifte
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
1 | Teola Pianoni Bassi | 4-Sesselbahn | 1.258 m | |
2 | Planon | Schlepplift | 944 m | |
3 | Mottolino | Gondelbahn | 1.956 m | |
11 | Carosello 3000 I | Gondelbahn | 1.050 m | |
12 | Carosello 3000 II | Gondelbahn | 1.821 m | |
25 | Livigno Tagliede | Gondelbahn | 674 m | |
27 | Tagliede-Costaccia | Gondelbahn | 959 m | |
30 | Cassana | Gondelbahn | 877 m | |
4 | Valfin Monte Neve | 1-Sesselbahn | 1.508 m | |
5 | Monte Sponda | 4-Sesselbahn | 1.645 m | |
8 | Trepalle | 4-Sesselbahn | 1.061 m | |
13 | Baby Lac Salin | 3-Sesselbahn | 246 m | |
14 | Federia | 6-Sesselbahn | 1.179 m | |
15 | Blesaccia I | 3-Sesselbahn | 1.318 m | |
16 | Blesaccia II | 4-Sesselbahn | 1.260 m | |
17a | San Rocco | 2-Sesselbahn | 371 m | |
19 | Fontane Vetta | 1-Sesselbahn | 1.200 m | |
23 | Campo Scuola | 4-Sesselbahn | 386 m | |
28 | Valandrea Vetta | 1-Sesselbahn | 1.523 m | |
29a | Botarel | 6-Sesselbahn | 767 m | |
7 | Yepi Lift | Schlepplift | 289 m | |
9 | Palipert | Schlepplift | 311 m | |
17b | San Rocco | Schlepplift | 431 m | |
18 | Doss | Schlepplift | 469 m | |
20 | Ski School Area | Schlepplift | 228 m | |
21 | Del Sole | Schlepplift | 248 m | |
22 | Pian della Volpe | Schlepplift | 485 m | |
24 | Mini Lift Scuola | Schlepplift | 268 m | |
29b | Valandrea | Schlepplift | 372 m | |
Tappe | Doss Tourist Lift | Zauberteppich | 133 m | |
Tappe | Ski School Area 23 | Zauberteppich | 83 m | |
10 | Amerikan | Tellerlift | 391 m | |
6 | Easy Lift | Tellerlift | 349 m | |
Tappe | Valandrea | Zauberteppich | 36 m | |
Tappe | San Rocco | Zauberteppich | 66 m | |
Tappe | Tagliede | Zauberteppich | 51 m | |
Tappe | Cassana | Zauberteppich | 81 m |
Langlaufen
- Loipen klassisch
- 30 km gespurt (keine Meldung)
- Loipen skating
- 30 km gespurt (keine Meldung)
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 01:15
-
-4.8°CPasso del Bernina (19km)
-
-13.3°CBuffalora (19km)
-
7.3°CPoschiavo / Robbia (22km)
-
-12.7°CSamedan (28km)
-
-4.3°CScuol (33km)
-
-7.7°CNaluns / Schlivera (34km)
-
-1.7°CSta. Maria, Val Müstair (34km)
-
-12.4°CPiz Corvatsch (38km)
-
-8.3°CSegl-Maria (43km)
-
-5.4°CBergün / Latsch (44km)
Letzte Bewertungen
- vor 5 Stunden
- vor 10 Stunden
- vor 12 Stunden