
Preise Skipässe Livigno
Zahlungsmöglichkeiten





Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2019/2020
28.12.2019
bis
06.01.2020
(Hochsaison)
01.02.2020 bis 27.03.2020 (Hochsaison)
10.04.2019 bis 12.04.2019 (Hochsaison)
01.02.2020 bis 27.03.2020 (Hochsaison)
10.04.2019 bis 12.04.2019 (Hochsaison)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag ab 12:30 | € 36,00 | € 18,00 | € 18,00 | € 33,50 |
1 Tag bis 13:00 | € 36,00 | € 18,00 | € 18,00 | € 33,50 |
1 Tag | € 50,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 45,00 |
2 Tage | € 96,00 | € 48,00 | € 48,00 | € 83,00 |
3 Tage | € 143,00 | - | € 71,50 | € 120,00 |
4 Tage | € 188,00 | - | € 94,00 | € 151,00 |
5 Tage | € 233,00 | - | € 116,50 | € 179,00 |
6 Tage | € 247,00 | - | € 123,50 | € 188,00 |
Nebensaison 2019/2020
11.01.2020
bis
24.01.2020
(Saison)
04.04.2020 bis 09.04.2020 (Saison)
04.04.2020 bis 09.04.2020 (Saison)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag ab 12:30 | € 36,00 | € 18,00 | € 18,00 | € 33,50 |
1 Tag bis 13:00 | € 36,00 | € 18,00 | € 18,00 | € 33,50 |
1 Tag | € 43,00 | € 21,50 | € 21,50 | € 42,00 |
2 Tage | € 83,00 | € 41,50 | € 41,50 | € 77,00 |
3 Tage | € 120,00 | - | € 60,00 | € 111,00 |
4 Tage | € 158,00 | - | € 79,00 | € 136,00 |
5 Tage | € 194,00 | - | € 97,00 | € 152,00 |
6 Tage | € 202,00 | - | € 101,00 | € 160,00 |
Vor-/Nachsaison 2019/2020
21.12.2019
bis
27.12.2019
(Mittelsaison)
07.01.2020 bis 10.01.2020 (Mittelsaison)
25.01.2020 bis 31.01.2020 (Mittelsaison)
28.03.2020 bis 03.04.2020 (Mittelsaison)
07.01.2020 bis 10.01.2020 (Mittelsaison)
25.01.2020 bis 31.01.2020 (Mittelsaison)
28.03.2020 bis 03.04.2020 (Mittelsaison)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag ab 12:30 | € 36,00 | € 18,00 | € 18,00 | € 33,50 |
1 Tag bis 13:00 | € 36,00 | € 18,00 | € 18,00 | € 33,50 |
1 Tag | € 47,00 | € 23,50 | € 23,50 | € 43,00 |
2 Tage | € 90,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 81,00 |
3 Tage | € 132,00 | - | € 66,00 | € 115,00 |
4 Tage | € 173,00 | - | € 86,50 | € 142,00 |
5 Tage | € 213,00 | - | € 106,50 | € 164,00 |
6 Tage | € 223,00 | - | € 111,50 | € 175,00 |
- Kinder
-
ab Jahrgang 2012
Born in 2012 and after (upon purchase of a 3 days or more adult ticket of the same length and see Special Rates)
- Jugend
-
ab Jahrgang 2004
- Senioren
-
ab Jahrgang 1955
Letzte Bewertungen
- vor 9 Stunden
- vor 10 Stunden
- vor 11 Stunden
- vor 13 Stunden
- vor 15 Stunden