
Niederschlag Italien
Trentino
Werte von 13:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Ala (Maso Le Pozze) | 170m | 11.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ala (Ronchi) | 692m | 11.3°C | 32% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Aldeno (San Zeno) | 182m | 12.2°C | 39% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Arco (Bruttagosto) | 85m | 10.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bezzecca (Spessa) | 710m | 9.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bieno | 843m | 9.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Brentonico (Santa Caterina) | 727m | 8.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bresimo (Malga Bordolona) | 1.815m | 5.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | 0.2 | |
Campitello (Malga Do Col D'Aura) | 2.050m | 1.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Canal San Bovo | 750m | 10.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Canazei | 1.465m | 8.9°C | 21% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Caoria | 803m | 6.2°C | 50% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Capriana | 1.055m | 9.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Careser (Diga) | 2.600m | -0.2°C | 100% | 0.6 | 0.2 | 0.2 | k.A. |
Castelfondo (Malga Castrin) | 1.815m | 6.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Castello Tesino (Le Parti) | 801m | 8.6°C | 41% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cavalese | 958m | 10.3°C | 34% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cembra | 652m | 10.8°C | 38% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Centa San Nicolo' | 805m | 10.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Cermis (Casere) | 1.900m | 3.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Cima Presena | 3.015m | -3.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Cles (Maso Maiano) | 655m | 10.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Daone (Malga Bissina) | 1.785m | 8.0°C | 21% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Daone (Pracul) | 897m | -1.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Dos Del Sabion (Monte Grual) | 1.899m | 1.9°C | 44% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Dro (Marocche) | 282m | 9.5°C | 60% | k.A. | k.A. | k.A. | 0.6 |
Folgaria | 1.121m | 7.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Fondo | 910m | 10.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ghiacciaio di Fradusta | 2.720m | -2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Giustino (frana) | 877m | 7.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Grigno | 238m | 10.5°C | 46% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Grigno (Barricata) | 1.345m | 4.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lago Di Calaita | 1.605m | 7.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | 0.4 | |
Lases (frana) | 705m | 14.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lavarone (Chiesa) | 1.155m | 8.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Levico (Terme) | 502m | 11.8°C | 38% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Male' | 720m | 8.8°C | 37% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Marmolada (Sas Del Mul) | 2.606m | -1.2°C | 24% | 0.4 | k.A. | k.A. | k.A. |
Mezzana | 905m | 5.7°C | 49% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mezzano | 640m | 11.3°C | 39% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mezzolombardo (Maso delle Part) | 204m | 11.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Moena (Diga Pezze') | 1.205m | 11.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Molveno | 835m | 10.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Montagne (Larzana) | 955m | 11.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Monte Bondone (Viote) | 1.490m | 6.7°C | 36% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Monte Groste' (Rifugio Graffer) | 2.262m | 1.7°C | 31% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Monte Ruioch (Rifugio Tonini) | 1.900m | 5.1°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Monte Vioz (Rifugio Mantova) | 2.975m | -5.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Mori (Loppio) | 230m | 9.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Paganella | 2.129m | 1.4°C | 27% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Paganella | 2.125m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Paganella (Malga Terlago) | 1.790m | 5.1°C | 40% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Cereda | 1.322m | 5.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Costalunga | 1.750m | 4.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Mendola | 1.315m | 9.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Pian Delle Fugazze | 1.170m | 6.3°C | 43% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Rolle | 2.006m | 2.2°C | 34% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Rolle | 2.012m | 2.9°C | 34% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Rolle | 2.004m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Passo Sommo | 1.360m | 5.8°C | 35% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Tonale | 1.875m | 6.2°C | 22% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Valles | 2.032m | 3.9°C | 24% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Peio | 1.585m | 9.7°C | 19% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pergine Valsugana | 458m | 11.5°C | 33% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pian Fedaia (Diga) | 2.063m | 2.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pian Palu' (Diga) | 1.800m | 6.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pian Palu' (Malga Giumella) | 1.945m | 7.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pieve Di Bono | 525m | 11.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pieve Tesino (Malga Sorgazza) | 1.435m | 8.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pinzolo | 760m | 8.4°C | 48% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pinzolo (Malga Zeledria) | 1.775m | 4.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pradalago (Rifugio Viviani) | 2.084m | 4.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Predazzo | 1.000m | 8.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rabbi (San Bernardo) | 1.132m | 5.0°C | 42% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Romeno | 958m | 9.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rovereto | 203m | 12.7°C | 42% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Rovereto (Malga Zugna) | 1.620m | 5.8°C | 27% | k.A. | k.A. | k.A. | 0.2 |
Rumo (Lanza) | 1.100m | 8.5°C | 32% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
San Lorenzo In Banale (Pergoletti) | 685m | 9.2°C | 38% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
San Martino di Castrozza | 1.470m | 8.9°C | 19% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sant'Orsola Terme | 925m | 10.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Santa Massenza (Centrale) | 252m | 11.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Spormaggiore | 555m | 10.4°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Storo | 385m | 9.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Telve | 410m | 11.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Telve (Pontarso) | 925m | 3.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Tenno | 415m | 7.6°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Terragnolo (Piazza) | 800m | 10.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Tione | 533m | 10.4°C | 40% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tonadico (Castelpietra) | 1.045m | 9.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Torbole (Belvedere) | 90m | 8.6°C | 74% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tremalzo | 1.560m | 8.7°C | 25% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Trento (Laste) | 312m | 10.9°C | 40% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Trento (Liceo Galilei) | 255m | 11.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Trento (Roncafort) | 194m | 12.2°C | 37% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tres | 838m | 9.9°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val D'Ambiez | 1.888m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val di Breguzzo (Ponte Arno') | 1.148m | 0.3°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val Genova (Malga Caret) | 1.418m | 6.8°C | 34% | k.A. | k.A. | k.A. | 1.0 |
Val Noana (Diga) | 1.030m | 7.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Val Sella (Montagnola) | 956m | 8.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vallarsa (Parrocchia) | 737m | 9.2°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vermiglio (Capanna Presena) | 2.735m | -1.5°C | 23% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Villa Rendena (Rifugio Gork) | 1.203m | 1.5°C | k.A. | k.A. | k.A. | 0.4 | |
Zambana (Idrovora) | 205m | 11.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ziano di Fiemme (Malga Sadole) | 1.608m | 5.8°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Zuclo (Malga Casinot) | 1.695m | 3.7°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Lombardei
Werte von 13:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Brescia/ghedi | 102m | 3.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Mailand | 107m | 11.0°C | - | - | - | - |
Molise
Werte von 13:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Campobasso | 793m | 11.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kampanien
Werte von 13:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Capri | 160m | 12.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Aostatal
Werte von 13:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Col du Grand St-Bernard | 2.472m | -2.2°C | 30% | - | - | - | - |
Südtirol
Werte von 13:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Dobbiaco | 1.222m | 4.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Reschenpass | 1.459m | 4.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Svalentino Alla Muta | 1.461m | 6.4°C | 37% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Emilia-Romagna
Werte von 13:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Ferrara | 10m | 7.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Piacenza | 134m | 7.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ligurien
Werte von 13:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Genua | 2m | 13.0°C | - | - | - | - |
Toskana
Werte von 13:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Grosseto | 5m | 12.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pisa-s.giusto | 2m | 11.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Basilikata
Werte von 13:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Marina Di Ginosa | 1m | 14.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Latium
Werte von 13:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Monte Terminillo | 1.874m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Pratica Di Mare | 6m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abruzzen
Werte von 13:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Pescara | 10m | 14.0°C | - | - | - | - |
Friaul-Julisch Venetien
Werte von 13:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Tarvisio | 777m | 5.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Länder
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Unterkünfte finden
Italien
560 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 236
- Pension 22
- Ferienwohnung 168
- Residence 29
- Gasthof 9
- Privatzimmer 3
- Bauernhof 32
- Hütte 3
- Ferienhaus 6
- Bed & Breakfast 28
- Chalet 21
- Camping 3
1.145 Angebote und Pauschalen
- Winterurlaub 156
- Skiurlaub 146
- Aktivurlaub 125
- Wanderurlaub 92
- Familienurlaub 66
- Specials 41
- Beauty & Wellness 38
- Kurzurlaub 35
- Sommerpauschale 34
- Herbstpauschale 29
- Frühlingspauschale 25
- Genießerpauschale 24
- Saisonfinale 23
- Schneeschuhwandern 23
- Urlaub mit Hund 21
- Mountainbikeurlaub 20
- Bikertouren 19
- Angebote mit Skipass 18
- Langlaufen 16
- Last Minute 15
- Romantikurlaub 13
- Saisonopening 13
- Skitouren 13
- Urlaub mit Wanderführer 12
- Faschingspauschale 11
- Radurlaub 11
- Abenteuerurlaub 10
- Osterpauschale 10
- Motorradurlaub 9
- Wochenendpauschale 9
- Sportwochen 9
- Bergsteigen 7
- Events 7
- Singleurlaub 7
- Badeurlaub 5
- Adventspauschale 4
- Mid Week 4
- Single-Urlaub mit Kind 4
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 3
- Schulskiwochen und Skikurse 3
- Golfpauschale 3
- Selbstversorger 2
- Kultururlaub 2
- Seniorenpauschale 2
- Urlaub am Bauernhof 2
- Gruppenreise 1
- Weihnachten/Silvester 1
- Seminare und Tagungen 1
- All Inclusive 1

Hotel der Woche

Winter Urlaub mit Familie, Hund & Pferd
- Hundezimmer mit eigener Grünfläche
- großer Kinder Indoor-Spielpark
- Pferde in hauseigener Stallung
- großzügiger Wellnessbereich
Vollpension Plus ab 99€ p.P./Nacht

Sportanbieter Italien
Veranstaltungen
- 20.12. - 28.03. jeweils Di
- 21.12. - 19.03. täglich
- 21.12. - 19.03. jeweils Mi
- 27.12. - 21.03. jeweils Di
- 30.12. - 03.03. jeweils Fr
Letzte Bewertungen
- vor 17 Stunden
- vor 17 Stunden
- vor 22 Stunden