
Niederschlag Italien
Trentino
Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Ala (Maso Le Pozze) | 170m | 16.3°C | - | - | - | - | |
Ala (Ronchi) | 692m | 16.0°C | 70% | - | - | - | - |
Aldeno (San Zeno) | 182m | 16.6°C | 95% | - | - | - | - |
Arco (Arboreto) | 115m | 18.3°C | 87% | - | - | - | - |
Arco (Bruttagosto) | 85m | 18.2°C | - | - | - | - | |
Bezzecca (Spessa) | 710m | 13.2°C | - | - | - | - | |
Bieno | 843m | 16.1°C | - | - | - | - | |
Brentonico (Santa Caterina) | 727m | 16.8°C | - | - | - | - | |
Bresimo (Malga Bordolona) | 1.815m | 9.1°C | - | - | - | - | |
Campitello (Malga Do Col D'Aura) | 2.050m | 9.5°C | - | - | - | - | |
Canal San Bovo | 750m | 15.1°C | - | - | - | - | |
Canazei | 1.465m | 10.4°C | 85% | - | - | - | - |
Caoria | 803m | 14.7°C | 92% | - | - | - | - |
Capriana | 1.055m | 13.1°C | - | - | - | - | |
Careser (Diga) | 2.600m | 4.6°C | 100% | 0.4 | - | - | - |
Castelfondo (Malga Castrin) | 1.815m | 9.4°C | - | - | - | - | |
Castello Tesino (Le Parti) | 801m | 14.2°C | 99% | - | - | - | - |
Cavalese | 958m | 12.5°C | 93% | - | - | - | - |
Cembra | 652m | 16.3°C | 80% | - | - | - | - |
Centa San Nicolo' | 805m | 16.3°C | - | - | - | - | |
Cermis (Casere) | 1.900m | 10.8°C | - | - | - | - | |
Cima Paganella | 2.125m | 6.8°C | - | - | - | - | |
Cima Presena | 3.015m | 0.8°C | - | - | - | - | |
Cles (Maso Maiano) | 655m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Daone (Malga Bissina) | 1.785m | 8.9°C | 97% | - | - | - | - |
Daone (Pracul) | 897m | 10.1°C | - | - | - | - | |
Dro (Marocche) | 282m | 16.1°C | 94% | 3.0 | - | - | - |
Folgaria | 1.121m | 14.2°C | - | - | - | - | |
Fondo | 910m | 15.4°C | - | - | - | - | |
Ghiacciaio di Fradusta | 2.720m | 3.3°C | - | - | - | - | |
Giustino (frana) | 877m | 13.2°C | 0.8 | - | - | - | |
Grigno | 238m | 16.4°C | 100% | - | - | - | - |
Grigno (Barricata) | 1.345m | 10.4°C | - | - | k.A. | - | |
Lago Di Calaita | 1.605m | 10.2°C | - | - | - | - | |
Lases (frana) | 705m | 16.3°C | - | - | - | - | |
Lavarone (Chiesa) | 1.155m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Levico (Terme) | 502m | 17.1°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
Male' | 720m | 13.3°C | 90% | 0.2 | - | - | - |
Marmolada (Sas Del Mul) | 2.606m | 4.4°C | 76% | - | - | - | - |
Mezzana | 905m | 12.3°C | 88% | - | - | - | - |
Mezzano | 640m | 15.6°C | 100% | - | - | - | - |
Mezzolombardo (Maso delle Part) | 204m | 16.5°C | - | - | - | - | |
Moena (Diga Pezze') | 1.205m | 9.8°C | - | - | - | - | |
Molveno | 835m | 12.2°C | 0.2 | - | - | - | |
Montagne (Larzana) | 955m | 14.1°C | - | - | - | - | |
Monte Bondone (Viote) | 1.490m | 10.9°C | 82% | 2.2 | - | - | - |
Monte Groste' (Rifugio Graffer) | 2.262m | 6.9°C | 96% | - | - | - | - |
Monte Ruioch (Rifugio Tonini) | 1.900m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Monte Vioz (Rifugio Mantova) | 2.975m | 1.7°C | - | - | - | - | |
Mori (Loppio) | 230m | 16.6°C | - | - | - | - | |
Paganella | 2.129m | 7.6°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Paganella | 2.125m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Paganella (Malga Terlago) | 1.790m | 9.4°C | 79% | - | - | - | - |
Passo Brocon | 1.610m | 11.1°C | 88% | - | - | - | - |
Passo Cereda | 1.322m | 13.4°C | - | - | - | - | |
Passo Costalunga | 1.750m | 10.4°C | - | - | - | - | |
Passo Manghen | 2.035m | 8.6°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
Passo Mendola | 1.315m | 12.5°C | - | - | - | - | |
Passo Pian Delle Fugazze | 1.170m | 12.3°C | 97% | - | - | - | - |
Passo Rolle | 2.006m | 9.8°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo Rolle | 2.012m | 8.0°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
Passo Rolle | 2.004m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Passo Sommo | 1.360m | 12.2°C | 82% | - | - | - | - |
Passo Tonale | 1.875m | 9.2°C | 100% | - | - | - | - |
Passo Valles | 2.032m | 8.4°C | 96% | - | - | - | - |
Peio | 1.585m | 11.1°C | 90% | - | - | - | - |
Pergine Valsugana | 458m | 16.3°C | 88% | - | - | - | - |
Pian Fedaia (Diga) | 2.063m | 8.2°C | 0.2 | 0.2 | - | - | |
Pian Palu' (Diga) | 1.800m | 9.2°C | - | - | - | - | |
Pian Palu' (Malga Giumella) | 1.945m | 8.4°C | - | - | - | - | |
Pieve Di Bono | 525m | 13.6°C | - | - | - | - | |
Pieve Tesino (Malga Sorgazza) | 1.435m | 10.8°C | - | - | - | - | |
Pinzolo | 760m | 12.4°C | 99% | 0.4 | - | - | - |
Pinzolo (Malga Zeledria) | 1.775m | 9.2°C | - | - | - | - | |
Pradalago (Rifugio Viviani) | 2.084m | 7.3°C | - | - | - | - | |
Predazzo | 1.000m | 13.2°C | - | - | - | - | |
Rabbi (San Bernardo) | 1.132m | 13.0°C | 86% | - | - | - | - |
Romeno | 958m | 14.1°C | - | - | - | - | |
Rovereto | 203m | 18.9°C | 70% | - | - | - | - |
Rovereto (Malga Zugna) | 1.620m | 11.6°C | 66% | - | - | - | - |
Rumo (Lanza) | 1.100m | 14.3°C | 88% | - | - | - | - |
San Lorenzo In Banale (Pergoletti) | 685m | 14.4°C | 87% | - | - | - | - |
San Martino di Castrozza | 1.470m | 10.7°C | 100% | - | - | k.A. | - |
Sant'Orsola Terme | 925m | 14.2°C | - | - | - | - | |
Santa Massenza (Centrale) | 252m | 14.1°C | 0.8 | 0.2 | - | - | |
Spormaggiore | 555m | 16.2°C | - | - | - | - | |
Storo | 385m | 14.5°C | 3.6 | - | - | - | |
Telve | 410m | 16.6°C | - | - | - | - | |
Telve (Pontarso) | 925m | 13.1°C | - | - | - | - | |
Tenno | 415m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Terragnolo (Piazza) | 800m | 14.9°C | 0.2 | 0.2 | - | - | |
Tione | 533m | 13.4°C | 100% | - | - | - | - |
Tonadico (Castelpietra) | 1.045m | 13.5°C | - | - | - | - | |
Torbole (Belvedere) | 90m | 19.0°C | 83% | - | - | - | - |
Tremalzo | 1.560m | 10.3°C | 78% | - | - | - | - |
Trento (Laste) | 312m | 19.1°C | 80% | k.A. | k.A. | - | - |
Trento (Liceo Galilei) | 255m | 18.3°C | 0.2 | - | - | - | |
Trento (Roncafort) | 194m | 17.2°C | 96% | 0.4 | - | - | - |
Tres | 838m | 13.7°C | - | - | - | - | |
Val D'Ambiez | 1.888m | 7.7°C | 0.2 | - | - | - | |
Val di Breguzzo (Ponte Arno') | 1.148m | 9.6°C | - | - | - | - | |
Val Genova (Malga Caret) | 1.418m | 8.3°C | 97% | - | - | - | - |
Val Noana (Diga) | 1.030m | 12.9°C | - | - | - | - | |
Val Sella (Montagnola) | 956m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Vallarsa (Parrocchia) | 737m | 14.5°C | - | - | - | - | |
Vermiglio (Capanna Presena) | 2.735m | 3.9°C | 81% | - | - | - | - |
Vermiglio (Masi di Palu') | 1.575m | 8.5°C | - | - | - | - | |
Villa Rendena (Rifugio Gork) | 1.203m | 10.7°C | 0.2 | - | - | - | |
Zambana (Idrovora) | 205m | 18.3°C | - | - | - | - | |
Ziano di Fiemme (Malga Sadole) | 1.608m | 12.4°C | - | - | - | - | |
Zuclo (Malga Casinot) | 1.695m | 10.3°C | - | - | - | - |
Lombardei
Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Brescia/ghedi | 102m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Mailand | 107m | 18.0°C | - | - | - | - |
Kampanien
Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Capri | 160m | 18.0°C | - | - | - | - |
Aostatal
Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Col du Grand St-Bernard | 2.472m | 3.9°C | 91% | 3.9 | 1.3 | 0.4 | - |
Ligurien
Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Genua | 2m | 21.0°C | - | - | - | - |
Toskana
Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Grosseto | 5m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Pisa-s.giusto | 2m | 16.0°C | - | - | k.A. | - |
Latium
Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Monte Terminillo | 1.874m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Pratica Di Mare | 6m | 17.0°C | - | - | - | - |
Abruzzen
Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Pescara | 10m | 14.0°C | - | - | - | - |
Südtirol
Werte von 07:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Reschenpass | 1.459m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Svalentino Alla Muta | 1.461m | 12.0°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Länder
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Unterkünfte finden
Italien
588 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 248
- Pension 25
- Ferienwohnung 176
- Residence 29
- Gasthof 10
- Privatzimmer 3
- Bauernhof 33
- Hütte 4
- Ferienhaus 6
- Bed & Breakfast 31
- Chalet 20
- Camping 3
2.323 Angebote und Pauschalen
- Aktivurlaub 374
- Wanderurlaub 264
- Sommerpauschale 157
- Beauty & Wellness 148
- Kurzurlaub 112
- Familienurlaub 99
- Genießerpauschale 97
- Specials 97
- Frühlingspauschale 92
- Herbstpauschale 77
- Skiurlaub 66
- Winterurlaub 65
- Bergsteigen 56
- Mountainbikeurlaub 54
- Bikertouren 50
- Radurlaub 49
- Badeurlaub 47
- Romantikurlaub 43
- Urlaub mit Wanderführer 39
- Saisonfinale 32
- Sportwochen 29
- Saisonopening 27
- Abenteuerurlaub 26
- Urlaub mit Hund 25
- Golfpauschale 23
- Motorradurlaub 17
- Wochenendpauschale 16
- Langlaufen 15
- Weihnachten/Silvester 15
- Events 12
- Kultururlaub 11
- Mid Week 10
- Skitouren 10
- Schneeschuhwandern 9
- Adventspauschale 9
- Singleurlaub 8
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 6
- Last Minute 6
- Angebote mit Skipass 6
- Urlaub am Bauernhof 5
- Single-Urlaub mit Kind 5
- Selbstversorger 4
- Fitnessurlaub 4
- Osterpauschale 3
- Faschingspauschale 2
- Seminare und Tagungen 1
- Gruppenreise 1

Hotel der Woche

Sommerurlaub mitten in den Bergen. Ein Urlaub ganz nach Ihren Vorstellungen. Exklusive Apartments und Suiten mit Pool, Sauna und Fitness. Ein Urlaub vollgepackt mit Glücksmomenten und Erlebnissen in der Natur.

Sportanbieter Italien
Veranstaltungen
- 24.09.
- 14.10. - 06.11. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 1 Tag
- vor 5 Tagen