
Schneeberichte/Schneehöhen Italien
Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | - | - | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Alta Badia | 140 cm | 200 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Altopiano di Brentonico - Polsa - S. Valentino | 80 cm | 120 cm | - | 17.02.2021 | |
Arabba | - | - | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | - | - | - | Heute, 05:22 | |
Carezza - Karersee - Rosengarten | 90 cm | 165 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Carosello 3000/ Livigno | - | - | - | Heute, 05:22 | |
Cesana - Sansicario / Via Lattea | - | - | - | Heute, 05:22 | |
Claviere / Via Lattea | - | - | - | Heute, 05:22 | |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | 50 cm | 180 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | 50 cm | 180 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | 50 cm | 180 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Heute, 05:22 | |
Forni di Sopra | - | - | - | 0 | 16.02.2021 |
Jochgrimm | 50 cm | 50 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Klausberg - Ahrntal | 118 cm | 245 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Kronplatz - Dolomiten | 150 cm | 200 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Ladurns - Pflerschtal | 80 cm | 150 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Lavarone - Luserna / Alpe Cimbra | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Di, 23.02. |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | - | - | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Meran 2000 | 180 cm | 230 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Monte Lussari / Tarvisio | - | - | - | 1/14 | Mo, 22.02. |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | - | - | - | Heute, 05:22 | |
Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole | 300 cm | 600 cm | - | Mo, 22.02. | |
Pfelders im Passeiertal | 125 cm | 270 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Plose Brixen | 90 cm | 160 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski | 300 cm | 600 cm | - | 0 | Mo, 22.02. |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | - | - | - | Heute, 05:22 | |
Pragelato / Via Lattea | - | - | - | Heute, 05:22 | |
Presena Gletscher - Adamello Ski | 450 cm | 600 cm | - | Mo, 22.02. | |
Ratschings Jaufen | 40 cm | 150 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Ravascletto-Sutrio / Monte Zoncolan | 50 cm | 284 cm | - | 15.02.2021 | |
Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal | 120 cm | 160 cm | - | 0 | So, 21.02. |
Reinswald Sarntal | 30 cm | 80 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Rittner Horn | 60 cm | 100 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Rosskopf - Sterzing | - | - | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Sauris | - | - | - | 0 | 16.02.2021 |
Sauze d'Oulx / Via Lattea | - | - | - | Heute, 05:22 | |
Schnalstal / Kurzras | 130 cm | 250 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | 60 cm | 150 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Schwemmalm - Ultental | 40 cm | 220 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Seiser Alm | 50 cm | 170 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Sella Nevea - Canin | - | - | - | 0 | Mo, 22.02. |
Sellaronda - Dolomiten | 50 cm | 180 cm | - | Gestern, 08:45 | |
Ski Center Latemar - Obereggen | 140 cm | 150 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 113 cm | 245 cm | - | 0 | Gestern, 00:07 |
Sulden am Ortler | - | 150 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Torgnon | - | - | - | 0 | 16.02.2021 |
Trafoi am Ortler / Furkel | 100 cm | 100 cm | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Valchiavenna - Madesimo/Campodolcino | 210 cm | 250 cm | - | 0 | 15.02.2021 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Villnöss | - | - | - | 0 | Gestern, 15:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Gestern, 00:07 |
Länder

Unterkünfte finden
Italien
629 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 269
- Pension 26
- Ferienwohnung 179
- Residence 36
- Gasthof 10
- Privatzimmer 3
- Bauernhof 43
- Hütte 5
- Ferienhaus 9
- Bed & Breakfast 33
- Chalet 14
- Camping 2
2.052 Angebote und Pauschalen
- Winterurlaub 225
- Aktivurlaub 215
- Skiurlaub 207
- Wanderurlaub 182
- Sommerpauschale 127
- Familienurlaub 123
- Specials 85
- Genießerpauschale 83
- Beauty & Wellness 72
- Frühlingspauschale 63
- Kurzurlaub 60
- Angebote mit Skipass 56
- Saisonfinale 47
- Herbstpauschale 47
- Bergsteigen 36
- Mountainbikeurlaub 33
- Abenteuerurlaub 32
- Romantikurlaub 30
- Schneeschuhwandern 30
- Urlaub mit Hund 28
- Bikertouren 28
- Osterpauschale 22
- Urlaub mit Wanderführer 22
- Radurlaub 20
- Skitouren 19
- Wochenendpauschale 18
- Langlaufen 18
- Sportwochen 16
- Singleurlaub 15
- Motorradurlaub 12
- Mid Week 12
- Golfpauschale 10
- Saisonopening 8
- Seniorenpauschale 7
- Kultururlaub 7
- Events 5
- Badeurlaub 4
- Urlaub am Bauernhof 4
- Gruppenreise 4
- Weihnachten/Silvester 4
- Faschingspauschale 3
- Fitnessurlaub 3
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 2
- All Inclusive 2
- Adventspauschale 2
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Last Minute 1
- Selbstversorger 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

Sportanbieter Italien
Veranstaltungen
- 27.02. - 28.02. täglich
- 06.03.
- 12.03. - 28.03. täglich
- 12.03. - 28.03. täglich
- 21.03. - 26.03. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 12 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag