
Schneeberichte/Schneehöhen Italien
Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | - | - | - | 29/31 | Heute, 15:47 |
Alba di Canazei - Ciampac / Val di Fassa | 40 cm | 65 cm | - | 6/6 | Mo, 23.01. |
Alta Badia | 35 cm | 75 cm | - | 54/58 | Heute, 17:36 |
Antagnod - Ayas | - | - | - | 3/4 | Heute, 18:00 |
Aprica | 90 cm | 120 cm | - | 15/16 | Fr, 27.01. |
Arabba | 24 cm | - | - | 19/22 | Heute, 15:47 |
Artesina / Mondolè Ski | 90 cm | 110 cm | - | 8/12 | Mi, 25.01. |
Bormio | 30 cm | 50 cm | - | 13/14 | Gestern, 13:35 |
Borno - Monte Altissimo | - | - | - | 5/5 | Fr, 27.01. |
Breuil - Cervinia | - | - | - | 4/15 | Heute, 19:00 |
Brusson / Estoul | - | - | - | 3/4 | Heute, 18:00 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | 40 cm | 108 cm | - | 13/14 | Mo, 23.01. |
Canazei - Belvedere / Val di Fassa | 40 cm | 108 cm | - | 13/14 | Mo, 23.01. |
Carezza - Karersee - Rosengarten | 40 cm | 60 cm | - | 13/13 | Heute, 15:47 |
Carosello 3000/ Livigno | 43 cm | 61 cm | - | 31/31 | Gestern, 09:12 |
Catinaccio - Vigo di Fassa / Val di Fassa | 40 cm | 75 cm | - | 6/6 | Mo, 23.01. |
Cesana - Sansicario | - | - | - | Heute, 20:28 | |
Chamois | 40 cm | 40 cm | - | 5/5 | Heute, 07:06 |
Champoluc / Frachey | - | - | - | 10/10 | Heute, 18:00 |
Champorcher | - | - | - | 5/7 | Heute, 18:00 |
Chanavey / Rhêmes-Notre-Dame | 40 cm | 50 cm | - | 3/3 | Heute, 10:00 |
Chiesa Valmalenco / Alpe Palù | 75 cm | 140 cm | - | 8/9 | Heute, 17:00 |
Claviere | - | - | - | Heute, 20:28 | |
Cogne - Gran Paradiso | 38 cm | 74 cm | - | 4/4 | Heute, 10:00 |
Courmayeur | 50 cm | 100 cm | - | 18/18 | Heute, 09:02 |
Crévacol - Saint Rhemy en Bosses | 40 cm | 80 cm | - | 3/3 | Heute, 10:00 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | 60 cm | 75 cm | - | 6/7 | Heute, 10:01 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | 60 cm | 75 cm | - | 12/12 | Heute, 10:01 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | 60 cm | 75 cm | - | 36/40 | Heute, 10:01 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Heute, 20:28 | |
Folgaria - Fiorentini / Alpe Cimbra | 30 cm | 60 cm | - | 26/26 | Gestern, 07:42 |
Forni di Sopra | 30 cm | 90 cm | - | 8/8 | Heute, 11:00 |
Gitschberg Jochtal | - | - | - | 14/15 | Heute, 14:45 |
Gressoney - La Trinité / Alagna Valsesia | - | - | - | 9/10 | Heute, 18:00 |
Gressoney - Saint Jean | - | - | - | 2/3 | Heute, 18:00 |
Jochgrimm | - | - | - | 3/4 | Heute, 15:47 |
Klausberg - Ahrntal | 62 cm | 128 cm | - | 11/11 | Heute, 08:28 |
Kronplatz - Dolomiten | 10 cm | 80 cm | - | 34/37 | Do, 26.01. |
La Magdeleine / Aosta Tal | - | - | - | 0 | Mi, 25.01. |
La Thuile - La Rosiere / San Bernardo | 50 cm | 170 cm | - | 38/38 | Gestern, 09:02 |
Ladurns - Pflerschtal | 35 cm | 65 cm | - | 4/4 | Heute, 15:47 |
Lavarone - Luserna / Alpe Cimbra | 50 cm | 70 cm | - | 14/14 | Mi, 25.01. |
Livigno | 43 cm | 61 cm | - | 31/31 | Gestern, 09:12 |
Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta | 72 cm | 85 cm | - | 20/20 | Di, 24.01. |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | 20 cm | 80 cm | - | 0 | Heute, 15:47 |
Meran 2000 | 25 cm | 50 cm | - | 9/9 | Heute, 15:47 |
Moena - Alpe Lusia - Bellamonte / Trevalli | 40 cm | 78 cm | - | 8/8 | Mo, 23.01. |
Monte Lussari / Tarvisio | 50 cm | 160 cm | - | 12/13 | Fr, 27.01. |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | 43 cm | 61 cm | - | 31/31 | Gestern, 09:12 |
Passo San Pellegrino - Falcade / Trevalli | 40 cm | 62 cm | - | 14/14 | Mo, 23.01. |
Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole | 80 cm | 120 cm | - | 30/30 | Heute, 17:31 |
Pfelders im Passeiertal | 25 cm | 70 cm | - | 4/4 | Heute, 15:47 |
Piancavallo | 45 cm | 75 cm | - | 11/11 | Heute, 10:00 |
Piazzatorre | 30 cm | 35 cm | - | 3/3 | Do, 26.01. |
Pila / Aostatal | 35 cm | 50 cm | - | 14/15 | Heute, 12:00 |
Plose Brixen | - | - | - | 7/7 | Heute, 15:47 |
Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski | 80 cm | 120 cm | - | 30/30 | Heute, 17:31 |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | 40 cm | 65 cm | - | 6/6 | Mo, 23.01. |
Pragelato | - | - | - | Heute, 20:28 | |
Presena Gletscher - Adamello Ski | 80 cm | 120 cm | - | 2/2 | Heute, 17:32 |
Ratschings Jaufen | 15 cm | 46 cm | - | 7/8 | Heute, 09:01 |
Ravascletto-Sutrio / Monte Zoncolan | 20 cm | 70 cm | - | 11/11 | Gestern, 19:00 |
Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal | 42 cm | 42 cm | - | 3/3 | Heute, 08:43 |
Reinswald Sarntal | 25 cm | 30 cm | - | 4/4 | Heute, 15:47 |
Rittner Horn | 28 cm | 38 cm | - | 5/5 | Heute, 15:47 |
Roccaraso - Rivisondoli / Alto Sangro | 60 cm | 130 cm | - | 19/24 | Fr, 27.01. |
Rosskopf - Sterzing | - | 60 cm | - | 4/4 | Heute, 15:47 |
Santa Caterina Valfurva | 85 cm | 90 cm | - | 21.01.2023 | |
Sappada | 30 cm | 85 cm | - | 8/9 | Heute, 10:01 |
Sauris | 40 cm | 40 cm | - | 4/4 | Fr, 27.01. |
Sauze d'Oulx | - | - | - | Heute, 20:28 | |
Schnalstal / Kurzras | 20 cm | - | - | 9/11 | Heute, 15:47 |
Schwemmalm - Ultental | 15 cm | 40 cm | - | 7/7 | Heute, 15:47 |
Scopello / Alpe di Mera | - | - | - | 6/7 | Heute, 18:00 |
Seiser Alm | 40 cm | 65 cm | - | 20/22 | Heute, 15:47 |
Sella Nevea | 55 cm | 230 cm | - | 4/4 | Gestern, 08:04 |
Sellaronda - Dolomiten | 60 cm | 75 cm | - | 79/79 | Heute, 10:01 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 30 cm | 100 cm | - | 8/8 | Heute, 07:33 |
Sulden am Ortler | - | 105 cm | - | 11/11 | Heute, 15:47 |
Tofana - Ra Valles | 40 cm | 50 cm | - | 4/5 | Do, 26.01. |
Torgnon | - | - | - | 6/6 | Heute, 11:00 |
Trafoi am Ortler / Furkel | 60 cm | 60 cm | - | 3/5 | Heute, 15:47 |
Valchiavenna - Madesimo/Campodolcino | 80 cm | 95 cm | - | 13/13 | Heute, 10:10 |
Valgrisenche | 30 cm | 30 cm | - | 4/4 | Heute, 10:00 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 0 | Heute, 15:47 |
Villnöss | - | - | - | 1/1 | Heute, 15:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 3/3 | Heute, 00:27 |
Länder

Unterkünfte finden
Italien
562 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 236
- Pension 22
- Ferienwohnung 169
- Residence 29
- Gasthof 9
- Privatzimmer 3
- Bauernhof 32
- Hütte 3
- Ferienhaus 6
- Bed & Breakfast 29
- Chalet 21
- Camping 3
1.077 Angebote und Pauschalen
- Winterurlaub 157
- Skiurlaub 144
- Aktivurlaub 114
- Wanderurlaub 85
- Familienurlaub 64
- Beauty & Wellness 37
- Specials 36
- Kurzurlaub 35
- Sommerpauschale 31
- Herbstpauschale 28
- Schneeschuhwandern 22
- Frühlingspauschale 21
- Saisonfinale 21
- Urlaub mit Hund 20
- Genießerpauschale 19
- Angebote mit Skipass 18
- Langlaufen 17
- Bikertouren 17
- Mountainbikeurlaub 16
- Last Minute 16
- Skitouren 13
- Saisonopening 11
- Faschingspauschale 11
- Romantikurlaub 11
- Urlaub mit Wanderführer 10
- Abenteuerurlaub 10
- Motorradurlaub 9
- Radurlaub 9
- Wochenendpauschale 9
- Osterpauschale 8
- Bergsteigen 7
- Sportwochen 7
- Events 7
- Badeurlaub 5
- Mid Week 4
- Single-Urlaub mit Kind 4
- Adventspauschale 4
- Singleurlaub 3
- Schulskiwochen und Skikurse 3
- Kultururlaub 2
- Selbstversorger 2
- Seniorenpauschale 2
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 2
- Urlaub am Bauernhof 2
- Gruppenreise 1
- Weihnachten/Silvester 1
- Seminare und Tagungen 1
- All Inclusive 1

Hotel der Woche

Das neu eröffnete Geniesserhotel HUBERTUS ist ein Ort des Genusses, der Entspannung und der Gastlichkeit.
Regionale Köstlichkeiten, gemütliche Zimmer mit kuscheligen Betten und Panoramablick auf das imposante Bergpanorama laden zum Verweilen ein.

Sportanbieter Italien
Veranstaltungen
- 20.12. - 28.03. jeweils Di
- 21.12. - 19.03. täglich
- 21.12. - 19.03. jeweils Mi
- 27.12. - 21.03. jeweils Di
- 30.12. - 03.03. jeweils Fr
Letzte Bewertungen
- vor 4 Stunden
- vor 4 Stunden
- vor 6 Stunden