Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | 5 cm | 30 cm | 30 cm | 16/31 | Heute, 15:47 |
Alta Badia | - | - | - | 2/58 | Heute, 15:47 |
Antagnod - Ayas | 15 cm | 50 cm | - | 0 | Heute, 19:01 |
Arabba | 24 cm | - | - | 0 | Heute, 15:47 |
Bardonecchia | - | - | - | 0 | Di, 28.11. |
Bormio | 10 cm | 50 cm | - | 8/14 | Gestern, 17:06 |
Breuil - Cervinia | - | 190 cm | 10 cm | 1/15 | Heute, 19:01 |
Brusson / Estoul | 15 cm | 30 cm | - | 0 | Heute, 19:00 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | - | - | - | Heute, 20:01 | |
Carezza - Karersee - Rosengarten | - | - | - | 0 | Heute, 15:47 |
Carosello 3000/ Livigno | 23 cm | 50 cm | - | Heute, 09:21 | |
Cesana - Sansicario | - | - | - | Heute, 20:01 | |
Chamois | - | - | - | 1/5 | Mi, 29.11. |
Champoluc / Frachey | 20 cm | 30 cm | - | 5/10 | Heute, 19:00 |
Champorcher | 15 cm | 30 cm | - | 0 | Heute, 19:01 |
Chanavey / Rhêmes-Notre-Dame | - | - | - | 0 | Mi, 29.11. |
Chiesa Valmalenco / Alpe Palù | 30 cm | 80 cm | 5 cm | 8/9 | Heute, 19:00 |
Claviere | - | - | - | Heute, 20:01 | |
Cogne - Gran Paradiso | - | - | - | 0 | Heute, 05:00 |
Courmayeur | - | - | - | 3/18 | Heute, 10:01 |
Crévacol - Saint Rhemy en Bosses | - | - | - | 0 | Mi, 29.11. |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | 15 cm | 40 cm | 5 cm | 0 | Heute, 17:20 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | 15 cm | 40 cm | 5 cm | 0 | Heute, 17:23 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | 15 cm | 40 cm | 5 cm | 4/40 | Heute, 17:14 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Heute, 20:01 | |
Folgaria - Fiorentini / Alpe Cimbra | 20 cm | 5 cm | 5 cm | Heute, 15:29 | |
Forni di Sopra | - | - | - | 0 | Heute, 15:28 |
Gitschberg Jochtal | - | - | - | 1/15 | Mi, 29.11. |
Gressoney - La Trinité / Alagna Valsesia | 15 cm | 60 cm | 30 cm | 0 | Heute, 19:01 |
Gressoney - Saint Jean | 15 cm | 30 cm | - | 0 | Heute, 19:01 |
Jochgrimm | 20 cm | 20 cm | - | 0 | Heute, 15:47 |
Klausberg - Ahrntal | 27 cm | 114 cm | 9 cm | 4/11 | Heute, 15:47 |
Kronplatz - Dolomiten | 5 cm | 50 cm | 10 cm | 18/33 | Heute, 10:40 |
La Magdeleine / Aosta Tal | - | - | - | 0 | Mi, 29.11. |
Ladurns - Pflerschtal | - | - | - | 0 | Heute, 15:47 |
Livigno | 23 cm | 50 cm | - | Heute, 09:21 | |
Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta | 28 cm | 38 cm | 6 cm | 14/20 | Heute, 17:24 |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | 20 cm | 80 cm | - | 0 | Heute, 15:47 |
Meran 2000 | 10 cm | 15 cm | - | 5/9 | Heute, 15:47 |
Monte Lussari / Tarvisio | - | - | - | 0 | Heute, 15:28 |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | 23 cm | 50 cm | - | Heute, 09:21 | |
Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar | 40 cm | 40 cm | 10 cm | 21/27 | Heute, 15:47 |
Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole | 100 cm | 150 cm | - | 15/30 | Heute, 18:39 |
Pfelders im Passeiertal | 15 cm | 90 cm | - | 1/4 | Heute, 15:47 |
Piancavallo | - | - | - | 0 | Heute, 15:28 |
Pila / Aostatal | - | - | - | 0 | Heute, 05:00 |
Plose Brixen | - | - | - | 0 | Heute, 15:47 |
Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski | 100 cm | 150 cm | 30 cm | 15/30 | Heute, 18:37 |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | - | - | - | Heute, 20:01 | |
Pragelato | - | - | - | Heute, 20:01 | |
Presena Gletscher - Adamello Ski | 100 cm | 150 cm | 30 cm | 2/2 | Heute, 18:40 |
Ratschings Jaufen | 10 cm | 33 cm | 5 cm | 7/8 | Heute, 12:01 |
Ravascletto-Sutrio / Monte Zoncolan | - | - | - | 0 | Heute, 18:00 |
Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal | 30 cm | 50 cm | 5 cm | 0 | Gestern, 13:47 |
Reinswald Sarntal | - | - | - | 0 | Heute, 15:47 |
Rittner Horn | 20 cm | 20 cm | - | 2/5 | Heute, 15:47 |
Rosskopf - Sterzing | - | 30 cm | - | 0 | Heute, 15:47 |
Sappada | - | - | - | 0 | Heute, 15:28 |
Sauris | - | - | - | 0 | Heute, 19:53 |
Sauze d'Oulx | - | - | - | Heute, 20:01 | |
Schnalstal / Kurzras | 15 cm | 85 cm | - | 2/11 | Heute, 15:47 |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | 30 cm | 100 cm | 40 cm | 0 | Heute, 09:26 |
Schwemmalm - Ultental | - | - | - | 0 | Heute, 15:47 |
Scopello / Alpe di Mera | 10 cm | 30 cm | - | 0 | Heute, 19:00 |
Seiser Alm | - | 25 cm | 5 cm | 0 | Heute, 15:47 |
Sella Nevea | 10 cm | 55 cm | - | 0 | Heute, 15:28 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 10 cm | 130 cm | 5 cm | 0 | Heute, 15:47 |
Sulden am Ortler | - | 80 cm | - | 4/11 | Heute, 15:47 |
Torgnon | - | - | - | 0 | Mi, 29.11. |
Valchiavenna - Madesimo/Campodolcino | 5 cm | 20 cm | 5 cm | 2/13 | Heute, 10:32 |
Valgrisenche | - | - | - | 0 | Mi, 29.11. |
Valtournenche | - | - | - | 1/8 | Heute, 19:00 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 1/4 | Heute, 15:47 |
Villnöss | - | - | - | 0 | Heute, 15:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Heute, 00:16 |
Länder

Unterkünfte
Italien
560 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 221
- Pension 22
- Ferienwohnung 177
- Residence 29
- Gasthof 11
- Privatzimmer 3
- Bauernhof 38
- Hütte 6
- Ferienhaus 6
- Bed & Breakfast 25
- Chalet 19
- Camping 3
990 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 990
- Winterurlaub 198
- Skiurlaub 185
- Aktivurlaub 78
- Beauty & Wellness 51
- Specials 47
- Familienurlaub 45
- Kurzurlaub 41
- Saisonopening 36
- Adventspauschale 35
- Weihnachten/Silvester 27
- Schneeschuhwandern 25
- Angebote mit Skipass 18
- Wanderurlaub 18
- Genießerpauschale 18
- Langlaufen 17
- Skitouren 16
- Saisonfinale 15
- Romantikurlaub 14
- Frühlingspauschale 12
- Wochenendpauschale 10
- Last Minute 9
- Sportwochen 8
- Herbstpauschale 8
- Osterpauschale 8
- Sommerpauschale 7
- Urlaub mit Hund 6
- Singleurlaub 5
- Single-Urlaub mit Kind 4
- Selbstversorger 3
- Abenteuerurlaub 3
- Faschingspauschale 3
- Bikertouren 2
- Mid Week 2
- All Inclusive 2
- Mountainbikeurlaub 2
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 2
- Events 2
- Motorradurlaub 2
- Urlaub am Bauernhof 1
- Urlaub mit Wanderführer 1
- Kultururlaub 1
- Radurlaub 1
- Fitnessurlaub 1
- Barrierefreier Urlaub 1

Tipp der Woche

Große Vorfreude auf den Winter, denn bald geht's los: auf den Pisten im Skigebiet Winklmoos-Alm/ Steinplatte und auf den Loipen und Winter-Wanderwegen in Reit im Winkl.

Sportanbieter Italien
Veranstaltungen
- 01.12. - 01.01. täglich
- 17.12.
- 19.12. - 02.04. jeweils Di
- 04.02.
- 11.02.
Letzte Bewertungen
- vor 4 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 2 Tagen
- vor 3 Tagen
- vor 3 Tagen
Beliebteste Skigebiete
- Kronplatz - Dolomiten
- Sulden am Ortler
- Alta Badia
- Stilfser Joch - Ortlergebiet
- Seiser Alm
- Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein
- Schöneben - Haideralm / Reschenpass
- Monte Lussari / Tarvisio
- Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta
- Livigno
- 3 Zinnen Dolomiten
- Ratschings Jaufen
- Breuil - Cervinia
- Klausberg - Ahrntal
- Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar
- Folgarida - Marilleva - Val di Sole / Dolomiti di Brenta
- Arabba
- Gitschberg Jochtal
- Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole
- Plose Brixen