
Preise Skipässe Alba di Canazei - Ciampac / Val di Fassa
Zahlungsmöglichkeiten





Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2020/2021
Saisonstart
bis
Saisonende
Saisonstart bis Saisonende
Saisonstart bis Saisonende
Erwachsene | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 56,00 | € 39,00 | € 50,00 |
2 Tage | € 110,00 | € 77,00 | € 99,00 |
3 Tage | € 160,00 | € 112,00 | € 144,00 |
4 Tage | € 205,00 | € 144,00 | € 185,00 |
5 Tage | € 246,00 | € 172,00 | € 221,00 |
6 Tage | € 282,00 | € 209,00 | € 269,00 |
12 Tage | € 461,00 | € 323,00 | € 415,00 |
Saisonkarte | € 510,00 | € 265,00 | € 405,00 |
Nebensaison 2020/2021
Saisonstart
bis
Saisonende
Saisonstart bis Saisonende
Saisonstart bis Saisonende
Erwachsene | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 50,00 | € 35,00 | € 45,00 |
2 Tage | € 99,00 | € 69,00 | € 89,00 |
3 Tage | € 144,00 | € 101,00 | € 130,00 |
4 Tage | € 185,00 | € 129,00 | € 166,00 |
5 Tage | € 221,00 | € 155,00 | € 199,00 |
6 Tage | € 254,00 | € 178,00 | € 228,00 |
12 Tage | € 415,00 | € 291,00 | € 374,00 |
Saisonkarte | € 510,00 | € 265,00 | € 405,00 |
Vor-/Nachsaison 2020/2021
Saisonstart
bis
Saisonende
Erwachsene | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 45,00 | € 32,00 | € 41,00 |
2 Tage | € 88,00 | € 62,00 | € 79,00 |
3 Tage | € 128,00 | € 90,00 | € 115,00 |
4 Tage | € 164,00 | € 115,00 | € 148,00 |
5 Tage | € 196,00 | € 138,00 | € 177,00 |
6 Tage | € 226,00 | € 158,00 | € 203,00 |
12 Tage | € 369,00 | € 258,00 | € 332,00 |
Saisonkarte | € 470,00 | - | - |
Anmerkungen Preise
Punktekarten verfügbar

Unterkünfte finden
Alba di Canazei - Ciampac /...
5 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 5
10 Angebote und Pauschalen
- Beauty & Wellness 3
- Aktivurlaub 2
- Specials 2
- Skitouren 2
- Skiurlaub 1

Sportanbieter Alba di Canazei - Ciampac /...
Veranstaltungen
- 15.10. - 13.03. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 19 Stunden
- vor 23 Stunden
- vor 1 Tag