Kronplatz /Loipenplan
| Loipen (16) | Zustand | km | Hm | ||||
| Antholz Obertal/Niedertal (klassisch, skating) | 19km | - | |||||
| Antholzertal Biathlonzentrum (klassisch, skating) | 21km | - | |||||
|
Bei dieser Loipe ist ein Verleih der notwendigen Ausrüstung vorhanden.
|
|||||||
| Bruneck/Reischach (klassisch, skating) | 15km | - | |||||
|
leichte Rundloipe
|
|||||||
| Gsieser Tal Loipe "Gsieser Tal Lauf" (klassisch, skating) | 42km | - | |||||
| Gsieser Tal Rundkurs (klassisch, skating) | 5km | - | |||||
|
Bei dieser Loipe ist ein Verleih der notwendigen Ausrüstung vorhanden.
|
|||||||
| Niederrasen (klassisch, skating) | 6km | - | |||||
| Oberrasen/Biotop (klassisch, skating) | 6km | - | |||||
| Rautal - St. Vigil in Enneberg (klassisch, skating) | 26km | - | |||||
| Rodenecker Alm (klassisch, skating) | 15km | - | |||||
| Rundloipe Peitlerkofl (klassisch, skating) | 6,50km | - | |||||
| St. Lorenzen - Stefansdorf (klassisch, skating) | 5km | - | |||||
| Taisten-Brückenwirt (klassisch, skating) | 1,50km | - | |||||
| Terenten (klassisch) | 7km | - | |||||
| Welsberg-Brückenwirt (klassisch, skating) | 2,50km | - | |||||
| Welsberg-Dolomiten-Loipe (klassisch, skating) | 3km | - | |||||
| Würzjoch-Villnösstal (klassisch, skating) | 16km | - | |||||
