Wandertouren
|
![]() |
| Touren (18) | km | Std | Hm | Landschaft | Kondition | Technik | |
| Sonnenaufgang auf der Rötelspitze im Nationalpark Stilfserjoch | - | 03:00 | 268 | ||||
| Familienwanderungen im Nationalpark Stilfserjoch | - | 01:30 | 168 | ||||
| Hintergrathütte 2661m | - | 03:00 | 761 | ||||
| Tabarettahütte 2555m zur Payerhütte 3020m | - | 04:00 | 1120 | ||||
| Schaubachhütte 2694m | - | 02:15 | 794 | ||||
| 4-Ferner-Erlebniswanderung | - | 06:30 | 657 | ||||
| Rötelspitze 3026 m | - | 01:00 | 266 | ||||
| Über die Kälberalm zur Valnairer Alm | - | 04:30 | 450 | ||||
| „Durch Almrosen und Enzian ins ewige Eis“ | - | - | - | ||||
| Payerhütte 3020m | - | - | 1120 | ||||
| Düsseldorfer Hütte 2721m | - | 02:30 | 821 | ||||
| Berglhütte 2188m | - | 01:30 | 645 | ||||
| 3. Grenzwanderung von Reschen zum grünen und schwarzen See in Nauders | - | 04:00 | 640 | ||||
| 1. Dreiländerstein- Wanderung über die Reschneralm | - | 04:30 | 735 | ||||
| 2.Wanderung zum Elferkopf | - | 05:30 | 1500 | ||||
| 4. Der Weg auf die Weisskugelhütte über den Gletscherlehrpfad Langtaufers | - | 02:30 | 600 | ||||
| 5. Spitzige Lun | - | 03:30 | 800 | ||||
| Der Goldseeweg | - | - | - |

