Italien /Biketouren
Biketouren
| Touren (87) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 85,2 | 05:00 | 1414 | ||||
| Karte | 17,2 | 01:30 | 804 | ||||
| Karte | 87,5 | 06:00 | 1208 | ||||
| Karte | 18,9 | 04:30 | 202 | ||||
| Karte | - | 01:00 | - | ||||
| Karte | 9,3 | 07:00 | 514 | ||||
| Karte | - | 05:00 | - | ||||
| Karte | 55,2 | 04:00 | 1463 | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | - | 03:00 | - | ||||
| Karte | 36,1 | 02:30 | 277 | ||||
| Karte | 48,1 | 05:00 | 640 | ||||
| Karte | 53,2 | 04:30 | 1974 | ||||
| Karte | 19,5 | 04:30 | 942 | ||||
| Karte | 26 | - | 430 | ||||
| Karte | 26 | 06:00 | 851 | ||||
| Karte | 0,9 | 02:00 | 174 | ||||
| Karte | 13,2 | 04:00 | 400 | ||||
| Karte | 24 | 05:00 | 470 | ||||
| Karte | 30,9 | 03:30 | 864 | ||||
| Karte | - | 02:30 | - | ||||
| Karte | 27,5 | 02:30 | 750 | ||||
| Karte | 20,5 | - | 956 | ||||
| Karte | 14,2 | - | 507 | ||||
| Karte | 15 | - | 682 |
