Bike Touren
|
| Touren (9) | km | Std | Hm | Bikespaß | Landschaft | Kondition | Technik | |
| Silvesteralm | 55 | 05:00 | 600 | |||||
| Rundtour Gsieser Tal | 31 | 04:00 | 740 | |||||
| Taistner Almtour | 42 | 05:00 | 825 | |||||
| Plätzwiese - Strudelkopf | 63 | 07:00 | 1100 | |||||
| Frondeigen - Plätzwiese - Strudelkopf | 53 | 05:00 | 1600 | |||||
| Fojadöratal – Pragser Wildsee | 53 | 07:00 | 1800 | |||||
| Plätzwiese – Passo Son Forca – Misurina | 64 | 08:00 | 1915 | |||||
| St. Martin - Pidig | 15 | 04:00 | 422 | |||||
| Salla-Tour | 15 | 02:00 | 200 |
