Seiser Alm /Wandertouren
| Touren (41) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 16 | 06:30 | 644 | ||||
| Karte | - | 02:30 | 211 | ||||
| Karte | - | 01:00 | 50 | ||||
| Karte | - | 05:00 | 528 | ||||
| Karte | - | 07:00 | 590 | ||||
| Karte | - | 04:30 | 600 | ||||
| Karte | - | 04:30 | 187 | ||||
| Karte | - | 02:00 | 170 | ||||
| Karte | - | 02:30 | 200 | ||||
| Karte | - | 02:00 | - | ||||
| Karte | 11 | 04:30 | 400 | ||||
| Karte | 8,6 | 04:00 | 466 | ||||
| Karte | 1,2 | 04:00 | 333 | ||||
| Karte | 10,2 | 03:30 | 432 | ||||
| Karte | 4 | 01:00 | 160 | ||||
| Karte | 13,6 | 05:00 | - | ||||
| Karte | 5,2 | 02:00 | 200 | ||||
| Karte | 8,4 | 03:00 | 150 | ||||
| Karte | 3 | 01:00 | 120 | ||||
| Karte | 9 | 03:00 | 300 | ||||
| Karte | 7 | 02:30 | 350 | ||||
| Karte | 10 | 02:00 | 200 | ||||
| Karte | 12 | 03:00 | 220 | ||||
| Karte | 13 | 03:30 | 1200 | ||||
| Karte | 14 | 04:00 | 580 |
