Sestriere
2.035 - 2.823m
Liftanlagen
| 0 |
0 |
0 |
0 |
Pisten
| leicht | k.A. | |
| mittel | k.A. | |
| schwer | k.A. | |
| gesamt | k.A. |
Betriebszeiten
| Saison: | - |
| Betrieb: | - |
Skigebiet Sestriere
Kontakt Skigebiet Sestriere
I-
| Telefon: | ||
| Fax: | ||
| E-Mail: | commerciale@vialattea.it | |
| Homepage: | http://www.vialattea.it![]() |
Direktanfrage und Prospektbestellung...




