Preise Skipässe Schnalstal / Kurzras

Logo Schnalstal / Kurzras
Logo Schnalstal / Kurzras

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Saison C 2023/24

Saisonstart bis Saisonende (C)
Saisonstart bis Saisonende (C)
Saisonstart bis Saisonende (C)
Saisonstart bis Saisonende (C)
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 59,00 € 37,00 € 41,00 € 52,00
1 Tag ab 12:30 € 49,00 € 31,00 € 34,00 € 43,00
2 Tage € 116,00 € 73,00 € 81,00 € 102,00
3 Tage € 168,00 € 106,00 € 118,00 € 148,00
4 Tage € 216,00 € 136,00 € 151,00 € 190,00
5 Tage € 258,00 € 163,00 € 181,00 € 227,00
6 Tage € 296,00 € 186,00 € 207,00 € 260,00
12 Tage € 482,00 € 304,00 € 337,00 € 424,00

Saison B 2023/24

Saisonstart bis Saisonende (B)
Saisonstart bis Saisonende (B)
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 53,00 € 33,00 € 37,00 € 47,00
1 Tag ab 12:30 € 43,00 € 27,00 € 30,00 € 38,00
2 Tage € 103,00 € 65,00 € 72,00 € 91,00
3 Tage € 150,00 € 95,00 € 105,00 € 132,00
4 Tage € 191,00 € 120,00 € 134,00 € 168,00
5 Tage € 230,00 € 145,00 € 161,00 € 202,00
6 Tage € 264,00 € 166,00 € 185,00 € 232,00
12 Tage € 431,00 € 272,00 € 302,00 € 379,00

Saison A 2023/24

Saisonstart bis Saisonende (A)
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 47,00 € 30,00 € 33,00 € 41,00
1 Tag ab 12:30 € 37,00 € 23,00 € 26,00 € 33,00
2 Tage € 92,00 € 58,00 € 64,00 € 81,00
3 Tage € 134,00 € 84,00 € 94,00 € 118,00
4 Tage € 172,00 € 108,00 € 120,00 € 151,00
5 Tage € 206,00 € 130,00 € 144,00 € 181,00
6 Tage € 236,00 € 149,00 € 165,00 € 208,00
12 Tage € 386,00 € 243,00 € 143,00 € 340,00
Kinder
Jahrgänge 2009 - 2021
Jugend
Jahrgänge 2005 - 2008
Senioren
ab Jahrgang 1959 und älter

Anmerkungen Preise

Punktekarten verfügbar