Preise Skipässe Paganella - Andalo

Logo Paganella - Andalo
Logo Paganella - Andalo

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Eurocard
American Express

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2023/24

23.12.2023 bis 07.01.2024 (Capodanno)
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 68,00 € 34,00 € 48,00
2 Stunden € 48,00 € 24,00 € 34,00
3 Stunden € 54,00 € 27,00 € 38,00
4 Stunden € 58,00 € 29,00 € 41,00
2 Tage € 134,00 € 67,00 € 94,00
3 Tage € 201,00 € 101,00 € 141,00
4 Tage € 237,00 € 119,00 € 166,00
5 Tage € 283,00 € 142,00 € 198,00
6 Tage € 325,00 € 163,00 € 228,00
12 Tage € 533,00 € 267,00 € 373,00

Nebensaison 2023/24

07.12.2023 bis 10.12.2023 (Alta Stagione)
21.12.2023 bis 09.03.2024 (Alta Stagione)
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 62,00 € 31,00 € 43,00
2 Stunden € 43,00 € 22,00 € 30,00
3 Stunden € 49,00 € 25,00 € 34,00
4 Stunden € 53,00 € 27,00 € 37,00
2 Tage € 122,00 € 61,00 € 85,00
3 Tage € 183,00 € 92,00 € 128,00
4 Tage € 220,00 € 110,00 € 154,00
5 Tage € 262,00 € 131,00 € 183,00
6 Tage € 301,00 € 151,00 € 211,00
12 Tage € 494,00 € 247,00 € 346,00

Vor-/Nachsaison 2023/24

25.11.2023 bis 06.12.2023 (Bassa Stagione)
11.12.2023 bis 22.12.2023 (Bassa Stagione)
08.01.2024 bis 20.01.2024 (Bassa Stagione)
10.03.2024 bis 02.04.2024 (Bassa Stagione)
Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 62,00 € 31,00 € 43,00
2 Stunden € 43,00 € 22,00 € 30,00
3 Stunden € 49,00 € 25,00 € 34,00
4 Stunden € 53,00 € 27,00 € 37,00
2 Tage € 122,00 € 61,00 € 85,00
3 Tage € 179,00 € 90,00 € 125,00
4 Tage € 199,00 € 100,00 € 139,00
5 Tage € 230,00 € 115,00 € 161,00
6 Tage € 310,00 € 129,00 € 181,00
12 Tage € 423,00 € 212,00 € 296,00
Kinder
ab 30.04.2015
Jugend
30.04.2007 - 29.04.2015

Anmerkungen Preise

Punktekarten verfügbar