Preise Skipässe Aprica

Logo Aprica
Logo Aprica

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
American Express

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2023/24

Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 51,00 € 29,00 € 40,00 € 47,00
2 Stunden € 34,00 € 34,00 € 34,00 € 34,00
3 Stunden € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00
4 Stunden € 43,00 € 43,00 € 43,00 € 43,00
2 Tage € 98,00 € 53,00 € 76,00 € 88,00
3 Tage € 137,00 € 76,00 € 108,00 € 123,00
4 Tage € 176,00 € 100,00 € 137,00 € 158,00
5 Tage € 213,00 € 120,00 € 164,00 € 190,00
6 Tage € 243,00 € 140,00 € 188,00 € 216,00
Saisonkarte € 850,00 € 408,00 € 615,00 € 720,00
Kinder
Jahrgänge 2016 - 2023
Jugend
Jahrgänge 2007 - 2015
Senioren
bis Jahrgang 1958

Anmerkungen Preise

Punktekarten verfügbar